4 ./ergebnisse/atwA5L2C20.txt 2 5 20 1000 0.003122 0.021 0.021 9.758 0.003 0 0 227 0.00311894 0.0881057 0.0881057 13.3524 773 0.0031229 0.00129366 0.00129366 8.70246 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.00177 0.00239 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.00388 0.004 0.00413 0 1 0 1 0 37 0.004 37 5.39116e-07 0.020559 0.020559 24.4854 0 0 7.91667 3430.38 7.91667 3430.38 0 0 3.95507e-06 1.00127 0.99978 -0.0868121 0.0146831 2.73762 -0.0868121 0.0146831 2.73762
6 ./ergebnisse/atwA5L2C30.txt 2 5 30 1000 0.003523 0.015 0.015 9.955 0.004 0 0 139 0.00356115 0.100719 0.100719 14.8561 861 0.00351684 0.00116144 0.00116144 9.16376 0.001 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.00188 0.00292 0.003 0.003 0.00367 0.004 0.004 0.004 0.004 0.00471 0 2 0 2 1 44 0.004 43 6.47471e-07 0.018775 0.018775 17.511 0 0 4.2 1536.25 4.2 1536.25 0 0 -4.43102e-05 0.987557 1.00222 -0.099558 0.0115314 2.94417 -0.099558 0.0115314 2.94417
8 ./ergebnisse/atwA5L2C40.txt 2 5 40 1000 0.003869 0.003 0.003 9.253 0.004 0 0 93 0.00401075 0.0322581 0.0322581 13.8817 907 0.00385447 0 0 8.77839 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.00266 0.003 0.00342 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.00456 0.005 0 1 0 1 2 32 0.003 30 4.89839e-07 0.002991 0.002991 10.933 0 0 0.65 142.077 0.65 142.077 0 0 -0.000156287 0.961033 1.0072 -0.0322581 0 0 -0.0322581 0 0
10 ./ergebnisse/atwA5L2C50.txt 2 5 50 1000 0.004419 0.001 0.001 8.356 0.005 0 0 61 0.00436066 0.0163934 0.0163934 13.1639 939 0.00442279 0 0 8.04366 0.002 0.003 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.007 0.00288 0.00366 0.004 0.004 0.0041 0.005 0.005 0.005 0.005 0.00548 0 1 0 1 1 26 0.005 25 6.51439e-07 0.000999 0.000999 6.84326 0 0 0.25 62.4375 0.25 62.4375 0 0 6.21345e-05 1.01425 0.997397 -0.0163934 0 0 -0.0163934 0 0
12 ./ergebnisse/atwA5L2C60.txt 2 5 60 1000 0.005148 0 0 7.816 0.005 0 0 53 0.00515094 0 0 11.7358 947 0.00514784 0 0 7.59662 0.002 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.007 0.00374 0.00419 0.005 0.005 0.005 0.005 0.00529 0.006 0.006 0.00619 0 0 0 0 3 27 0.005 24 6.16096e-07 0 0 5.53414 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.10813e-06 0.999397 1.00011 0 nan 0 0 nan 0
14 ./ergebnisse/atwA5L2C70.txt 2 5 70 1000 0.005637 0.001 0.001 7.204 0.006 0 0 43 0.0057907 0.0232558 0.0232558 10.3488 957 0.00563009 0 0 7.0627 0.003 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.007 0.007 0.00412 0.005 0.005 0.00513 0.006 0.006 0.006 0.006 0.00605 0.007 0 1 0 1 3 21 0.004 18 6.21231e-07 0.000999 0.000999 3.62238 0 0 0.2 39.96 0.2 39.96 0 0 -0.000160604 0.972265 1.00546 -0.0232558 0 0 -0.0232558 0 0
16 ./ergebnisse/atwA5L2C80.txt 2 5 80 1000 0.006134 0 0 6.902 0.006 0 0 22 0.00631818 0 0 9.72727 978 0.00612986 0 0 6.83845 0.004 0.005 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.007 0.007 0.007 0.008 0.00477 0.00537 0.006 0.006 0.006 0.006 0.00603 0.007 0.007 0.00709 0 0 0 0 3 22 0.004 19 5.32044e-07 0 0 2.7644 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.000188325 0.970193 1.00598 0 nan 0 0 nan 0
18 ./ergebnisse/atwA5L2C90.txt 2 5 90 1000 0.006379 0 0 6.529 0.006 0 0 19 0.00636842 0 0 10.1579 981 0.0063792 0 0 6.45872 0.004 0.005 0.006 0.006 0.006 0.006 0.007 0.007 0.007 0.007 0.008 0.00483 0.00562 0.006 0.006 0.006 0.00677 0.007 0.007 0.007 0.00749 0 0 0 0 4 15 0.004 11 6.57359e-07 0 0 1.88716 0 0 0 0 0 0 0 0 1.07838e-05 1.00169 0.999665 0 nan 0 0 nan 0
20 ./ergebnisse/atwA5L2C100.txt 2 5 100 1000 0.006872 0 0 6.382 0.007 0 0 14 0.00678571 0 0 8.78571 986 0.00687323 0 0 6.34787 0.004 0.006 0.006 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.008 0.009 0.00556 0.006 0.00635 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.00767 0.00805 0 0 0 0 4 15 0.005 11 5.49616e-07 0 0 1.67408 0 0 0 0 0 0 0 0 8.75109e-05 1.0129 0.997434 0 nan 0 0 nan 0
22 ./ergebnisse/atwA5L2C110.txt 2 5 110 1000 0.007239 0 0 6.145 0.007 0 0 15 0.00773333 0 0 10.0667 985 0.00723147 0 0 6.08528 0.004 0.006 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008 0.009 0.00577 0.00641 0.007 0.007 0.007 0.007 0.00781 0.008 0.008 0.00831 0 0 0 0 4 15 0.005 11 6.31879e-07 0 0 1.42398 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.000501861 0.935104 1.0138 0 nan 0 0 nan 0
24 ./ergebnisse/atwA5L2C120.txt 2 5 120 1000 0.007804 0 0 5.943 0.008 0 0 6 0.00766667 0 0 8.66667 994 0.00780483 0 0 5.92656 0.005 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.009 0.01 0.0064 0.007 0.00718 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.00832 0.00904 0 0 0 0 3 15 0.005 12 5.55584e-07 0 0 0.945751 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000138162 1.01802 0.996333 0 nan 0 0 nan 0
26 ./ergebnisse/atwA5L2C130.txt 2 5 130 1000 0.008132 0 0 5.818 0.008 0 0 5 0.0084 0 0 6.2 995 0.00813065 0 0 5.81608 0.006 0.007 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.009 0.009 0.009 0.011 0.00668 0.00718 0.008 0.008 0.008 0.008 0.00814 0.009 0.009 0.00921 0 0 0 0 4 10 0.005 6 6.24576e-07 0 0 0.734876 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.000269347 0.967935 1.00682 0 nan 0 0 nan 0
28 ./ergebnisse/atwA5L2C140.txt 2 5 140 1000 0.008594 0 0 5.651 0.009 0 0 5 0.0082 0 0 8.6 995 0.00859598 0 0 5.63618 0.006 0.008 0.008 0.008 0.008 0.009 0.009 0.009 0.009 0.01 0.011 0.00703 0.008 0.008 0.008 0.00874 0.009 0.009 0.009 0.00906 0.01 0 0 0 0 4 15 0.005 11 6.47164e-07 0 0 0.773199 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00039598 1.04829 0.990182 0 nan 0 0 nan 0
30 ./ergebnisse/atwA5L2C150.txt 2 5 150 1000 0.00939 0 0 5.635 0.009 0 0 0 0 0 0 0 1000 0.00939 0 0 5.635 0.007 0.008 0.009 0.009 0.009 0.009 0.01 0.01 0.01 0.01 0.013 0.00765 0.00852 0.009 0.009 0.009 0.00974 0.01 0.01 0.01 0.01086 0 0 0 0 4 9 0.006 5 8.259e-07 0 0 0.523775 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00939 inf 0 0 nan 0 0 nan 0
32 ./ergebnisse/atwA5L2C160.txt 2 5 160 1000 0.009796 0 0 5.501 0.01 0 0 2 0.0095 0 0 7 998 0.00979659 0 0 5.498 0.007 0.009 0.009 0.009 0.01 0.01 0.01 0.01 0.011 0.011 0.012 0.00821 0.009 0.009 0.00939 0.01 0.01 0.01 0.01006 0.011 0.01118 0 0 0 0 4 9 0.005 5 8.02384e-07 0 0 0.451999 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000296593 1.03122 0.993398 0 nan 0 0 nan 0
34 ./ergebnisse/atwA5L2C170.txt 2 5 170 1000 0.010293 0 0 5.44 0.01 0 0 1 0.01 0 0 6 999 0.0102933 0 0 5.43944 0.008 0.009 0.01 0.01 0.01 0.01 0.011 0.011 0.011 0.011 0.013 0.00862 0.00903 0.01 0.01 0.01 0.01049 0.011 0.011 0.011 0.01166 0 0 0 0 4 8 0.005 4 8.53151e-07 0 0 0.4064 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000293293 1.02933 0.993723 0 nan 0 0 nan 0
36 ./ergebnisse/atwA5L2C180.txt 2 5 180 1000 0.010427 0 0 5.424 0.01 0 0 1 0.011 0 0 6 999 0.0104264 0 0 5.42342 0.008 0.009 0.01 0.01 0.01 0.01 0.011 0.011 0.011 0.011 0.012 0.00874 0.00968 0.01 0.01 0.01 0.01095 0.011 0.011 0.011 0.01178 0 0 0 0 4 8 0.004 4 7.32671e-07 0 0 0.358224 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.000573574 0.947857 1.01187 0 nan 0 0 nan 0
38 ./ergebnisse/atwA5L2C190.txt 2 5 190 1000 0.010677 0 0 5.378 0.011 0 0 0 0 0 0 0 1000 0.010677 0 0 5.378 0.008 0.01 0.01 0.01 0.01 0.011 0.011 0.011 0.011 0.012 0.013 0.0089 0.01 0.01 0.01 0.01097 0.011 0.011 0.011 0.01172 0.01205 0 0 0 0 4 8 0.005 4 7.92671e-07 0 0 0.331116 0 0 0 0 0 0 0 0 0.010677 inf 0 0 nan 0 0 nan 0
40 ./ergebnisse/atwA5L2C200.txt 2 5 200 1000 0.011078 0 0 5.317 0.011 0 0 0 0 0 0 0 1000 0.011078 0 0 5.317 0.009 0.01 0.01 0.011 0.011 0.011 0.011 0.012 0.012 0.012 0.013 0.00953 0.01 0.01069 0.011 0.011 0.011 0.01104 0.012 0.012 0.01239 0 0 0 0 5 8 0.004 3 7.59916e-07 0 0 0.284511 0 0 0 0 0 0 0 0 0.011078 inf 0 0 nan 0 0 nan 0
42 ./ergebnisse/atwA5L2C210.txt 2 5 210 1000 0.011912 0 0 5.278 0.012 0 0 0 0 0 0 0 1000 0.011912 0 0 5.278 0.009 0.011 0.011 0.011 0.012 0.012 0.012 0.012 0.013 0.013 0.015 0.01018 0.011 0.011 0.0116 0.012 0.012 0.012 0.01291 0.013 0.01328 0 0 0 0 5 7 0.006 2 9.44256e-07 0 0 0.236716 0 0 0 0 0 0 0 0 0.011912 inf 0 0 nan 0 0 nan 0
44 ./ergebnisse/atwA5L2C220.txt 2 5 220 1000 0.011802 0 0 5.244 0.012 0 0 0 0 0 0 0 1000 0.011802 0 0 5.244 0.009 0.011 0.011 0.011 0.012 0.012 0.012 0.012 0.013 0.013 0.015 0.01001 0.011 0.011 0.01145 0.012 0.012 0.012 0.0123 0.013 0.01311 0 0 0 0 5 7 0.006 2 8.60796e-07 0 0 0.220464 0 0 0 0 0 0 0 0 0.011802 inf 0 0 nan 0 0 nan 0
46 ./ergebnisse/atwA5L2C230.txt 2 5 230 1000 0.012264 0 0 5.232 0.012 0 0 0 0 0 0 0 1000 0.012264 0 0 5.232 0.01 0.011 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.013 0.013 0.013 0.015 0.01074 0.01137 0.012 0.012 0.012 0.012 0.01273 0.013 0.013 0.01365 0 0 0 0 5 9 0.005 4 7.16304e-07 0 0 0.206176 0 0 0 0 0 0 0 0 0.012264 inf 0 0 nan 0 0 nan 0
48 ./ergebnisse/atwA5L2C240.txt 2 5 240 1000 0.012629 0 0 5.175 0.013 0 0 0 0 0 0 0 1000 0.012629 0 0 5.175 0.01 0.011 0.012 0.012 0.012 0.013 0.013 0.013 0.013 0.014 0.016 0.01082 0.01182 0.012 0.012 0.01266 0.013 0.013 0.013 0.01376 0.01407 0 0 0 0 5 7 0.006 2 8.87359e-07 0 0 0.160375 0 0 0 0 0 0 0 0 0.012629 inf 0 0 nan 0 0 nan 0
50 ./ergebnisse/atwA5L2C250.txt 2 5 250 1000 0.013083 0 0 5.171 0.013 0 0 0 0 0 0 0 1000 0.013083 0 0 5.171 0.011 0.012 0.012 0.013 0.013 0.013 0.013 0.014 0.014 0.014 0.016 0.01158 0.012 0.01255 0.013 0.013 0.013 0.01307 0.014 0.014 0.01447 0 0 0 0 5 7 0.005 2 7.84111e-07 0 0 0.155759 0 0 0 0 0 0 0 0 0.013083 inf 0 0 nan 0 0 nan 0
52 ./ergebnisse/atwA5L2C260.txt 2 5 260 1000 0.013477 0 0 5.182 0.013 0 0 0 0 0 0 0 1000 0.013477 0 0 5.182 0.01 0.012 0.013 0.013 0.013 0.013 0.014 0.014 0.014 0.015 0.016 0.01177 0.0126 0.013 0.013 0.013 0.01386 0.014 0.014 0.01437 0.01501 0 0 0 0 5 7 0.006 2 8.57471e-07 0 0 0.158876 0 0 0 0 0 0 0 0 0.013477 inf 0 0 nan 0 0 nan 0
54 ./ergebnisse/atwA5L2C270.txt 2 5 270 1000 0.01449 0 0 5.145 0.014 0 0 0 0 0 0 0 1000 0.01449 0 0 5.145 0.011 0.013 0.014 0.014 0.014 0.014 0.015 0.015 0.015 0.016 0.018 0.01266 0.01346 0.014 0.014 0.014 0.01492 0.015 0.015 0.01553 0.01615 0 0 0 0 5 7 0.007 2 1.0239e-06 0 0 0.131975 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01449 inf 0 0 nan 0 0 nan 0
56 ./ergebnisse/atwA5L2C280.txt 2 5 280 1000 0.014448 0 0 5.139 0.014 0 0 0 0 0 0 0 1000 0.014448 0 0 5.139 0.011 0.013 0.014 0.014 0.014 0.014 0.015 0.015 0.015 0.016 0.017 0.01268 0.01353 0.014 0.014 0.014 0.01486 0.015 0.015 0.01514 0.0161 0 0 0 0 5 7 0.006 2 8.91296e-07 0 0 0.121679 0 0 0 0 0 0 0 0 0.014448 inf 0 0 nan 0 0 nan 0
58 ./ergebnisse/atwA5L2C290.txt 2 5 290 1000 0.014874 0 0 5.12 0.015 0 0 0 0 0 0 0 1000 0.014874 0 0 5.12 0.011 0.014 0.014 0.014 0.015 0.015 0.015 0.015 0.016 0.016 0.019 0.01319 0.014 0.014 0.01483 0.015 0.015 0.015 0.01517 0.016 0.01636 0 0 0 0 5 7 0.008 2 8.58124e-07 0 0 0.1096 0 0 0 0 0 0 0 0 0.014874 inf 0 0 nan 0 0 nan 0
60 ./ergebnisse/atwA5L2C300.txt 2 5 300 1000 0.015457 0 0 5.115 0.015 0 0 0 0 0 0 0 1000 0.015457 0 0 5.115 0.013 0.014 0.015 0.015 0.015 0.015 0.016 0.016 0.016 0.017 0.018 0.01375 0.01468 0.015 0.015 0.015 0.01568 0.016 0.016 0.0162 0.01708 0 0 0 0 5 7 0.005 2 8.32151e-07 0 0 0.105775 0 0 0 0 0 0 0 0 0.015457 inf 0 0 nan 0 0 nan 0
62 ./ergebnisse/atwA5L2C310.txt 2 5 310 1000 0.015803 0 0 5.086 0.016 0 0 0 0 0 0 0 1000 0.015803 0 0 5.086 0.013 0.015 0.015 0.015 0.016 0.016 0.016 0.016 0.017 0.017 0.018 0.01413 0.015 0.015 0.01551 0.016 0.016 0.016 0.01607 0.017 0.01714 0 0 0 0 5 6 0.005 1 7.94191e-07 0 0 0.078604 0 0 0 0 0 0 0 0 0.015803 inf 0 0 nan 0 0 nan 0
64 ./ergebnisse/atwA5L2C320.txt 2 5 320 1000 0.016129 0 0 5.073 0.016 0 0 0 0 0 0 0 1000 0.016129 0 0 5.073 0.013 0.015 0.015 0.016 0.016 0.016 0.016 0.017 0.017 0.017 0.02 0.0144 0.015 0.01568 0.016 0.016 0.016 0.01625 0.017 0.017 0.01776 0 0 0 0 5 7 0.007 2 9.34359e-07 0 0 0.069671 0 0 0 0 0 0 0 0 0.016129 inf 0 0 nan 0 0 nan 0
66 ./ergebnisse/atwA5L2C330.txt 2 5 330 1000 0.016498 0 0 5.082 0.017 0 0 0 0 0 0 0 1000 0.016498 0 0 5.082 0.013 0.015 0.016 0.016 0.016 0.017 0.017 0.017 0.017 0.018 0.019 0.01468 0.01547 0.016 0.016 0.01617 0.017 0.017 0.017 0.01735 0.01812 0 0 0 0 5 7 0.006 2 9.49996e-07 0 0 0.077276 0 0 0 0 0 0 0 0 0.016498 inf 0 0 nan 0 0 nan 0
68 ./ergebnisse/atwA5L2C340.txt 2 5 340 1000 0.016949 0 0 5.08 0.017 0 0 0 0 0 0 0 1000 0.016949 0 0 5.08 0.014 0.016 0.016 0.016 0.017 0.017 0.017 0.017 0.018 0.018 0.019 0.0152 0.016 0.016 0.01691 0.017 0.017 0.017 0.01769 0.018 0.0185 0 0 0 0 5 7 0.005 2 9.28399e-07 0 0 0.0756 0 0 0 0 0 0 0 0 0.016949 inf 0 0 nan 0 0 nan 0
70 ./ergebnisse/atwA5L2C350.txt 2 5 350 1000 0.017403 0 0 5.08 0.017 0 0 0 0 0 0 0 1000 0.017403 0 0 5.08 0.014 0.016 0.017 0.017 0.017 0.017 0.018 0.018 0.018 0.019 0.02 0.01561 0.01637 0.017 0.017 0.017 0.0175 0.018 0.018 0.01826 0.01909 0 0 0 0 5 7 0.006 2 9.54591e-07 0 0 0.0756 0 0 0 0 0 0 0 0 0.017403 inf 0 0 nan 0 0 nan 0
72 ./ergebnisse/atwA5L2C360.txt 2 5 360 1000 0.017871 0 0 5.055 0.018 0 0 0 0 0 0 0 1000 0.017871 0 0 5.055 0.015 0.017 0.017 0.017 0.018 0.018 0.018 0.018 0.019 0.019 0.021 0.01613 0.017 0.017 0.01774 0.018 0.018 0.018 0.0184 0.019 0.01923 0 0 0 0 5 6 0.006 1 8.54359e-07 0 0 0.051975 0 0 0 0 0 0 0 0 0.017871 inf 0 0 nan 0 0 nan 0
74 ./ergebnisse/atwA5L2C370.txt 2 5 370 1000 0.018264 0 0 5.071 0.018 0 0 0 0 0 0 0 1000 0.018264 0 0 5.071 0.015 0.017 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 0.019 0.019 0.019 0.021 0.01642 0.01715 0.018 0.018 0.018 0.018 0.01897 0.019 0.019 0.01989 0 0 0 0 5 6 0.006 1 9.28304e-07 0 0 0.065959 0 0 0 0 0 0 0 0 0.018264 inf 0 0 nan 0 0 nan 0
76 ./ergebnisse/atwA5L2C380.txt 2 5 380 1000 0.018636 0 0 5.048 0.019 0 0 0 0 0 0 0 1000 0.018636 0 0 5.048 0.015 0.017 0.018 0.018 0.018 0.019 0.019 0.019 0.019 0.02 0.021 0.01667 0.01793 0.018 0.018 0.0189 0.019 0.019 0.019 0.01951 0.02014 0 0 0 0 5 6 0.006 1 8.73504e-07 0 0 0.045696 0 0 0 0 0 0 0 0 0.018636 inf 0 0 nan 0 0 nan 0
78 ./ergebnisse/atwA5L2C390.txt 2 5 390 1000 0.019162 0 0 5.047 0.019 0 0 0 0 0 0 0 1000 0.019162 0 0 5.047 0.016 0.018 0.018 0.019 0.019 0.019 0.019 0.02 0.02 0.02 0.022 0.01747 0.018 0.01864 0.019 0.019 0.019 0.01937 0.02 0.02 0.02092 0 0 0 0 5 6 0.006 1 9.57756e-07 0 0 0.044791 0 0 0 0 0 0 0 0 0.019162 inf 0 0 nan 0 0 nan 0
80 ./ergebnisse/atwA5L2C400.txt 2 5 400 1000 0.019597 0 0 5.046 0.02 0 0 0 0 0 0 0 1000 0.019597 0 0 5.046 0.016 0.018 0.019 0.019 0.019 0.02 0.02 0.02 0.02 0.021 0.023 0.01763 0.01886 0.019 0.019 0.01964 0.02 0.02 0.02 0.02051 0.0211 0 0 0 0 5 6 0.007 1 8.98591e-07 0 0 0.043884 0 0 0 0 0 0 0 0 0.019597 inf 0 0 nan 0 0 nan 0
82 ./ergebnisse/atwA5L2C410.txt 2 5 410 1000 0.019951 0 0 5.029 0.02 0 0 0 0 0 0 0 1000 0.019951 0 0 5.029 0.017 0.019 0.019 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.021 0.021 0.023 0.01811 0.019 0.01904 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02062 0.021 0.02151 0 0 0 0 5 6 0.006 1 9.50599e-07 0 0 0.028159 0 0 0 0 0 0 0 0 0.019951 inf 0 0 nan 0 0 nan 0
84 ./ergebnisse/atwA5L2C420.txt 2 5 420 1000 0.020293 0 0 5.048 0.02 0 0 0 0 0 0 0 1000 0.020293 0 0 5.048 0.017 0.019 0.02 0.02 0.02 0.02 0.021 0.021 0.021 0.021 0.023 0.01848 0.01933 0.02 0.02 0.02 0.02007 0.021 0.021 0.021 0.02182 0 0 0 0 5 6 0.006 1 8.51151e-07 0 0 0.045696 0 0 0 0 0 0 0 0 0.020293 inf 0 0 nan 0 0 nan 0
86 ./ergebnisse/atwA5L2C430.txt 2 5 430 1000 0.020693 0 0 5.031 0.021 0 0 0 0 0 0 0 1000 0.020693 0 0 5.031 0.018 0.02 0.02 0.02 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.022 0.024 0.01875 0.02 0.02 0.02019 0.021 0.021 0.021 0.021 0.02158 0.02217 0 0 0 0 5 6 0.006 1 8.38751e-07 0 0 0.030039 0 0 0 0 0 0 0 0 0.020693 inf 0 0 nan 0 0 nan 0
88 ./ergebnisse/atwA5L2C440.txt 2 5 440 1000 0.021134 0 0 5.029 0.021 0 0 0 0 0 0 0 1000 0.021134 0 0 5.029 0.018 0.02 0.02 0.021 0.021 0.021 0.021 0.022 0.022 0.022 0.023 0.01935 0.02 0.0206 0.021 0.021 0.021 0.02157 0.022 0.022 0.02259 0 0 0 0 5 6 0.005 1 9.02044e-07 0 0 0.028159 0 0 0 0 0 0 0 0 0.021134 inf 0 0 nan 0 0 nan 0
90 ./ergebnisse/atwA5L2C450.txt 2 5 450 1000 0.021631 0 0 5.033 0.022 0 0 0 0 0 0 0 1000 0.021631 0 0 5.033 0.018 0.02 0.021 0.021 0.021 0.022 0.022 0.022 0.022 0.023 0.025 0.01964 0.02088 0.021 0.021 0.02177 0.022 0.022 0.022 0.02263 0.02314 0 0 0 0 5 6 0.007 1 9.14839e-07 0 0 0.031911 0 0 0 0 0 0 0 0 0.021631 inf 0 0 nan 0 0 nan 0
92 ./ergebnisse/atwA5L2C460.txt 2 5 460 1000 0.022004 0 0 5.025 0.022 0 0 0 0 0 0 0 1000 0.022004 0 0 5.025 0.019 0.021 0.021 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.023 0.023 0.025 0.02025 0.021 0.0213 0.022 0.022 0.022 0.022 0.0228 0.023 0.02344 0 0 0 0 5 6 0.006 1 8.61984e-07 0 0 0.024375 0 0 0 0 0 0 0 0 0.022004 inf 0 0 nan 0 0 nan 0
94 ./ergebnisse/atwA5L2C470.txt 2 5 470 1000 0.022331 0 0 5.017 0.022 0 0 0 0 0 0 0 1000 0.022331 0 0 5.017 0.018 0.021 0.022 0.022 0.022 0.022 0.023 0.023 0.023 0.023 0.025 0.02038 0.02114 0.022 0.022 0.022 0.02253 0.023 0.023 0.023 0.02401 0 0 0 0 5 6 0.007 1 9.77439e-07 0 0 0.016711 0 0 0 0 0 0 0 0 0.022331 inf 0 0 nan 0 0 nan 0
96 ./ergebnisse/atwA5L2C480.txt 2 5 480 1000 0.022787 0 0 5.033 0.023 0 0 0 0 0 0 0 1000 0.022787 0 0 5.033 0.02 0.022 0.022 0.022 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.024 0.026 0.0209 0.022 0.022 0.02247 0.023 0.023 0.023 0.023 0.02397 0.02427 0 0 0 0 5 6 0.006 1 8.79631e-07 0 0 0.031911 0 0 0 0 0 0 0 0 0.022787 inf 0 0 nan 0 0 nan 0
98 ./ergebnisse/atwA5L2C490.txt 2 5 490 1000 0.023294 0 0 5.017 0.023 0 0 0 0 0 0 0 1000 0.023294 0 0 5.017 0.021 0.022 0.023 0.023 0.023 0.023 0.024 0.024 0.024 0.024 0.027 0.02144 0.02209 0.023 0.023 0.023 0.0232 0.024 0.024 0.024 0.02494 0 0 0 0 5 6 0.006 1 9.29564e-07 0 0 0.016711 0 0 0 0 0 0 0 0 0.023294 inf 0 0 nan 0 0 nan 0
100 ./ergebnisse/atwA5L2C500.txt 2 5 500 1000 0.023679 0 0 5.017 0.024 0 0 0 0 0 0 0 1000 0.023679 0 0 5.017 0.021 0.022 0.023 0.023 0.023 0.024 0.024 0.024 0.024 0.025 0.026 0.02167 0.02284 0.023 0.023 0.02398 0.024 0.024 0.024 0.02488 0.02516 0 0 0 0 5 6 0.005 1 9.37959e-07 0 0 0.016711 0 0 0 0 0 0 0 0 0.023679 inf 0 0 nan 0 0 nan 0
102 ./ergebnisse/atwA5L2C510.txt 2 5 510 1000 0.024076 0 0 5.02 0.024 0 0 0 0 0 0 0 1000 0.024076 0 0 5.02 0.021 0.023 0.023 0.024 0.024 0.024 0.024 0.025 0.025 0.025 0.027 0.02224 0.023 0.02347 0.024 0.024 0.024 0.02417 0.025 0.025 0.02561 0 0 0 0 5 6 0.006 1 9.24224e-07 0 0 0.0196 0 0 0 0 0 0 0 0 0.024076 inf 0 0 nan 0 0 nan 0
104 ./ergebnisse/atwA5L2C520.txt 2 5 520 1000 0.024509 0 0 5.013 0.025 0 0 0 0 0 0 0 1000 0.024509 0 0 5.013 0.022 0.023 0.024 0.024 0.024 0.025 0.025 0.025 0.025 0.026 0.027 0.0226 0.02377 0.024 0.024 0.02418 0.025 0.025 0.025 0.02523 0.02604 0 0 0 0 5 6 0.005 1 8.29919e-07 0 0 0.012831 0 0 0 0 0 0 0 0 0.024509 inf 0 0 nan 0 0 nan 0
106 ./ergebnisse/atwA5L2C530.txt 2 5 530 1000 0.024953 0 0 5.019 0.025 0 0 0 0 0 0 0 1000 0.024953 0 0 5.019 0.021 0.024 0.024 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.026 0.026 0.028 0.02305 0.024 0.0242 0.025 0.025 0.025 0.025 0.02564 0.026 0.02636 0 0 0 0 5 6 0.007 1 8.86791e-07 0 0 0.018639 0 0 0 0 0 0 0 0 0.024953 inf 0 0 nan 0 0 nan 0
108 ./ergebnisse/atwA5L2C540.txt 2 5 540 1000 0.025345 0 0 5.012 0.025 0 0 0 0 0 0 0 1000 0.025345 0 0 5.012 0.022 0.024 0.025 0.025 0.025 0.025 0.026 0.026 0.026 0.026 0.028 0.02347 0.02428 0.025 0.025 0.025 0.02542 0.026 0.026 0.026 0.027 0 0 0 0 5 6 0.006 1 8.97975e-07 0 0 0.011856 0 0 0 0 0 0 0 0 0.025345 inf 0 0 nan 0 0 nan 0
110 ./ergebnisse/atwA5L2C550.txt 2 5 550 1000 0.026051 0 0 5.009 0.026 0 0 0 0 0 0 0 1000 0.026051 0 0 5.009 0.023 0.025 0.025 0.026 0.026 0.026 0.026 0.027 0.027 0.027 0.029 0.0241 0.025 0.02524 0.026 0.026 0.026 0.02624 0.027 0.027 0.02764 0 0 0 0 5 6 0.006 1 1.0064e-06 0 0 0.008919 0 0 0 0 0 0 0 0 0.026051 inf 0 0 nan 0 0 nan 0
112 ./ergebnisse/atwA5L2C560.txt 2 5 560 1000 0.026639 0 0 5.011 0.027 0 0 0 0 0 0 0 1000 0.026639 0 0 5.011 0.023 0.025 0.026 0.026 0.026 0.027 0.027 0.027 0.027 0.028 0.03 0.0245 0.0258 0.026 0.026 0.02698 0.027 0.027 0.027 0.02759 0.02822 0 0 0 0 5 6 0.007 1 9.94679e-07 0 0 0.010879 0 0 0 0 0 0 0 0 0.026639 inf 0 0 nan 0 0 nan 0
