rules/atoms ;name ;literals ;atoms ;rules ;examples ;average time ;average choices ;average search space ;positiv examples ;positiv average time ;positiv average choices ;positiv average search space ;negativ examples ;negativ average time ;negativ average choices ;negative average search space ;min Time ;max time 0 ;max time 1 ;max time 2 ;max time 3 ;max time 4 ;max time 5 ;max time 6 ;max time 7 ;max time 8 ;max time 9 ;class av. time 0 ;class av. time 1 ;class av. time 2 ;class av. time 3 ;class av. time 4 ;class av. time 5 ;class av. time 6 ;class av. time 7 ;class av. time 8 ;class av. time 9 ;minimal search space ;maximal search space ;time spread ;search space spread ;time varianz ;choicepoint varianz ;search space varianz ;average atoms ;average rules ;average CTQutient ;CTQutient varianz ;average wrong choice ;wrong choice varianz ;
11 ./ergebnisse/atwA10L2C110.txt 2 10 110 1000 0.0074 0.001 20.076 62 0.00745161 0.016129 28.8065 938 0.00739659 0 19.4989 0.005 0.006 0.007 0.007 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008 0.008 0.011 0.00578 0.00655 0.007 0.007 0.007 0.0079 0.008 0.008 0.008 0.00866 8 78 0.006 70 7.54e-07 0.000999 42.0362 0 0 0.142857 20.3878 1.001 -0.001001
11 ./ergebnisse/atwA20L2C220.txt 2 20 220 1000 0.012723 0.006 53.488 58 0.0127931 0.0517241 75.6724 942 0.0127187 0.00318471 52.1221 0.009 0.012 0.012 0.012 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.014 0.015 0.011 0.012 0.012 0.01213 0.013 0.013 0.013 0.013 0.01385 0.0141 23 122 0.006 99 8.02271e-07 0.005964 289.658 0 0 0.462454 35.5013 6.006 -30.066
11 ./ergebnisse/atwA30L2C330.txt 2 30 330 1000 0.018159 0.007 98.108 60 0.0182 0.05 125.167 940 0.0181564 0.00425532 96.3809 0.015 0.017 0.017 0.018 0.018 0.018 0.018 0.019 0.019 0.019 0.022 0.01643 0.017 0.01761 0.018 0.018 0.018 0.01845 0.019 0.019 0.01988 39 256 0.007 217 9.83719e-07 0.006951 882.988 0 0 0.384021 20.9859 7.007 -42.091
11 ./ergebnisse/atwA40L2C440.txt 2 40 440 1000 0.023443 0.039 166.622 32 0.0241875 0.0625 225 968 0.0234184 0.0382231 164.692 0.02 0.022 0.023 0.023 0.023 0.023 0.024 0.024 0.024 0.025 0.027 0.02153 0.02246 0.023 0.023 0.023 0.02392 0.024 0.024 0.02416 0.02509 60 395 0.007 335 9.38751e-07 0.037479 2745.04 0 0 1.62874 65.4523 39.039 -1485
11 ./ergebnisse/atwA50L2C550.txt 2 50 550 1000 0.029333 0.126 259.867 41 0.0293902 0.219512 285.341 959 0.0293306 0.122002 258.778 0.026 0.028 0.028 0.029 0.029 0.029 0.03 0.03 0.03 0.031 0.032 0.02739 0.028 0.02899 0.029 0.029 0.02935 0.03 0.03 0.03023 0.03105 76 650 0.006 574 1.02811e-06 0.112124 7307.05 0 0 4.25541 127.996 126.126 -15779.6
11 ./ergebnisse/atwA60L2C660.txt 2 60 660 1000 0.035152 0.27 376.948 29 0.0358276 0.344828 449.793 971 0.0351318 0.267765 374.772 0.032 0.034 0.034 0.035 0.035 0.035 0.035 0.036 0.036 0.037 0.039 0.03303 0.034 0.03446 0.035 0.035 0.035 0.03556 0.036 0.03601 0.03707 137 1105 0.007 968 1.1449e-06 0.2251 15754.9 0 0 7.6187 179.004 270.27 -72747.6
11 ./ergebnisse/atwA70L2C770.txt 2 70 770 1000 0.041065 0.532 557.249 30 0.0414667 0.633333 650.4 970 0.0410526 0.528866 554.368 0.038 0.04 0.04 0.04 0.041 0.041 0.041 0.042 0.042 0.042 0.045 0.03873 0.04 0.04 0.04086 0.041 0.041 0.04149 0.042 0.042 0.04312 166 1536 0.007 1370 1.32278e-06 0.386976 35397.6 0 0 12.8333 223.551 532.532 -282920
11 ./ergebnisse/atwA80L2C880.txt 2 80 880 1000 0.047978 0.804 775.297 25 0.04832 0.8 829.92 975 0.0479692 0.804103 773.896 0.042 0.046 0.047 0.047 0.048 0.048 0.048 0.049 0.049 0.05 0.054 0.04502 0.04655 0.047 0.04731 0.048 0.048 0.04846 0.049 0.04937 0.05053 277 2147 0.012 1870 2.18552e-06 0.535584 70025.1 80 880 16.5589 221.61 804.804 -646526
11 ./ergebnisse/atwA90L2C990.txt 2 90 990 1000 0.054043 1.108 1053.12 22 0.0544091 0.909091 1103.82 978 0.0540348 1.11247 1051.98 0.049 0.052 0.053 0.053 0.054 0.054 0.054 0.055 0.056 0.056 0.063 0.05068 0.05213 0.053 0.05311 0.054 0.054 0.05477 0.055 0.056 0.05711 322 3498 0.014 3176 3.08515e-06 0.764336 144321 90 990 20.2554 244.302 1109.11 -1.22813e+06
11 ./ergebnisse/atwA100L2C1100.txt 2 100 1100 1000 0.060876 1.47 1424.52 28 0.0609643 1.60714 1503.07 972 0.0608735 1.46605 1422.26 0.055 0.058 0.059 0.06 0.06 0.061 0.061 0.062 0.063 0.064 0.07 0.05676 0.0587 0.05927 0.06 0.06049 0.061 0.06153 0.06215 0.06312 0.06504 333 4602 0.015 4269 4.93062e-06 0.9771 286291 100 1100 23.8194 238.65 1471.47 -2.16208e+06
11 ./ergebnisse/atwA110L2C1210.txt 2 110 1210 1000 0.068193 1.878 1905.9 27 0.0690741 1.74074 2031.67 973 0.0681686 1.88181 1902.41 0.061 0.065 0.066 0.067 0.067 0.068 0.069 0.069 0.07 0.071 0.079 0.06358 0.06569 0.06659 0.067 0.06779 0.06821 0.069 0.06974 0.07059 0.07295 448 5478 0.018 5030 6.26175e-06 1.25912 503033 110 1210 27.1574 240.52 1879.88 -3.52915e+06
11 ./ergebnisse/atwA120L2C1320.txt 2 120 1320 1000 0.076786 2.418 2567.71 24 0.078875 2.875 3101.67 976 0.0767346 2.40676 2554.58 0.068 0.073 0.074 0.075 0.076 0.076 0.077 0.078 0.079 0.081 0.091 0.07096 0.07348 0.07442 0.07502 0.076 0.07672 0.0776 0.07877 0.08039 0.08359 629 6473 0.023 5844 1.17542e-05 1.74328 978069 120 1320 30.9777 251.287 2420.42 -5.85083e+06
11 ./ergebnisse/atwA130L2C1430.txt 2 130 1430 1000 0.086029 3.067 3493.34 24 0.0870833 3.25 3629.92 976 0.0860031 3.0625 3489.99 0.076 0.081 0.082 0.083 0.084 0.085 0.087 0.088 0.09 0.092 0.109 0.07855 0.08141 0.08262 0.08357 0.08484 0.08603 0.08729 0.08864 0.09072 0.09553 1029 10163 0.033 9134 2.25182e-05 2.71851 1.91112e+06 130 1430 34.9036 290.474 3070.07 -9.41317e+06
11 ./ergebnisse/atwA140L2C1540.txt 2 140 1540 1000 0.094609 3.762 4607.15 21 0.0937619 3.2381 4190.57 979 0.0946272 3.77324 4616.08 0.08 0.087 0.089 0.091 0.092 0.094 0.095 0.097 0.1 0.103 0.121 0.08436 0.0883 0.08997 0.09161 0.09312 0.09452 0.09631 0.09838 0.10123 0.10708 1152 12785 0.041 11633 4.01021e-05 3.58336 3.29543e+06 140 1540 38.8344 302.424 3765.76 -1.41632e+07
11 ./ergebnisse/atwA150L2C1650.txt 2 150 1650 1000 0.106518 4.918 6342.46 14 0.109071 5.28571 7084.5 986 0.106482 4.91278 6331.92 0.089 0.096 0.099 0.101 0.103 0.105 0.107 0.11 0.114 0.119 0.142 0.09288 0.09758 0.09981 0.10185 0.10395 0.10611 0.10883 0.11199 0.11615 0.12461 1395 16919 0.053 15524 8.12097e-05 5.63928 6.92588e+06 150 1650 44.8689 338.216 4922.92 -2.42053e+07
11 ./ergebnisse/atwA160L2C1760.txt 2 160 1760 1000 0.119756 6.032 8387.92 17 0.124235 6.94118 9443.82 983 0.119679 6.01628 8369.66 0.095 0.106 0.109 0.112 0.115 0.118 0.121 0.124 0.13 0.137 0.179 0.10152 0.10748 0.11045 0.11329 0.11647 0.11922 0.1227 0.12668 0.13291 0.14505 2139 26079 0.084 23940 0.000158136 8.85098 1.30432e+07 160 1760 48.6558 372.028 6038.03 -3.64125e+07
11 ./ergebnisse/atwA170L2C1870.txt 2 170 1870 1000 0.137596 7.853 11536.2 16 0.143063 8.1875 12764.7 984 0.137507 7.84756 11516.3 0.103 0.118 0.123 0.128 0.132 0.135 0.139 0.144 0.151 0.16 0.231 0.11257 0.12056 0.12541 0.12996 0.13381 0.13729 0.14147 0.14708 0.15474 0.17076 2747 39719 0.128 36972 0.000277541 12.2934 2.2003e+07 170 1870 55.1492 356.835 7860.85 -6.1719e+07
11 ./ergebnisse/atwA180L2C1980.txt 2 180 1980 1000 0.159098 9.969 15520.7 22 0.160864 10 16119.5 978 0.159058 9.9683 15507.3 0.109 0.131 0.138 0.144 0.149 0.155 0.162 0.168 0.178 0.191 0.27 0.1238 0.13473 0.14108 0.14672 0.15242 0.15824 0.16456 0.17281 0.1836 0.21032 2143 46666 0.161 44523 0.000618416 22.396 4.69862e+07 180 1980 60.0095 398.305 9978.97 -9.94579e+07
11 ./ergebnisse/atwA190L2C2090.txt 2 190 2090 1000 0.186091 12.772 20993.9 10 0.2271 18 31933.3 990 0.185677 12.7192 20883.4 0.121 0.148 0.158 0.165 0.173 0.181 0.188 0.198 0.211 0.231 0.394 0.1379 0.15286 0.16153 0.16882 0.17753 0.18434 0.19282 0.20383 0.22029 0.25705 2298 77469 0.273 75171 0.00119818 35.566 8.79053e+07 190 2090 65.5866 375.871 12784.8 -1.63252e+08
11 ./ergebnisse/atwA200L2C2200.txt 2 200 2200 1000 0.229004 16.585 28999.2 17 0.226235 16.1176 28120.8 983 0.229052 16.5931 29014.4 0.122 0.172 0.187 0.2 0.211 0.221 0.234 0.248 0.267 0.294 0.436 0.15819 0.1805 0.19437 0.20527 0.21615 0.22726 0.24026 0.25659 0.27908 0.32801 2134 87720 0.314 85586 0.00237904 54.6708 1.59046e+08 200 2200 69.2587 323.066 16601.6 -2.75283e+08
11 ./ergebnisse/atwA210L2C2310.txt 2 210 2310 1000 0.274803 21.591 39305.5 16 0.290875 22.9375 43379.1 984 0.274542 21.5691 39239.3 0.141 0.201 0.218 0.233 0.249 0.263 0.279 0.299 0.325 0.365 0.582 0.1813 0.21046 0.22523 0.24056 0.25579 0.27162 0.28886 0.31139 0.34294 0.41406 4932 118878 0.441 113946 0.00457149 91.8977 3.02343e+08 210 2310 75.2177 286.172 21612.6 -4.66545e+08
11 ./ergebnisse/atwA220L2C2420.txt 2 220 2420 1000 0.340154 27.319 52044.2 14 0.335143 27.4286 51304.4 986 0.340225 27.3174 52054.7 0.155 0.235 0.263 0.285 0.304 0.326 0.348 0.376 0.415 0.457 0.756 0.20913 0.25022 0.27492 0.2947 0.31496 0.33534 0.36024 0.3944 0.43376 0.52631 7036 162239 0.601 155203 0.00859206 144.923 5.13089e+08 220 2420 76.9932 240.935 27346.3 -7.46929e+08
11 ./ergebnisse/atwA230L2C2530.txt 2 230 2530 1000 0.435311 34.926 70434.6 12 0.477167 38.5 80123.3 988 0.434803 34.8826 70316.9 0.178 0.286 0.329 0.356 0.382 0.411 0.442 0.48 0.532 0.611 1.416 0.24813 0.30739 0.34352 0.3684 0.39657 0.42598 0.46237 0.50619 0.57107 0.70933 10140 289344 1.238 279204 0.0186831 247.667 1.02516e+09 230 2530 77.2213 176.46 34960.9 -1.2208e+09
11 ./ergebnisse/atwA240L2C2640.txt 2 240 2640 1000 0.590788 46.988 99153.2 19 0.708316 58.3684 126416 981 0.588512 46.7676 98625.1 0.232 0.363 0.425 0.463 0.51 0.557 0.61 0.67 0.736 0.867 1.428 0.31106 0.39575 0.44309 0.48435 0.53258 0.58385 0.63835 0.70108 0.79661 1.00688 20171 290530 1.196 270359 0.0405747 425.248 1.95621e+09 240 2640 76.9709 125.929 47035 -2.20965e+09
11 ./ergebnisse/atwA250L2C2750.txt 2 250 2750 1000 0.775938 59.15 130394 4 0.47075 28.25 67253 996 0.777164 59.2741 130647 0.23 0.454 0.538 0.599 0.661 0.724 0.788 0.876 0.966 1.132 2.933 0.39197 0.49728 0.56811 0.63132 0.69149 0.75469 0.8285 0.92046 1.05093 1.3953 16308 593123 2.703 576815 0.0897163 761.254 3.89777e+09 250 2750 74.0592 93.4578 59209.2 -3.50146e+09
11 ./ergebnisse/atwA260L2C2860.txt 2 260 2860 1000 1.09075 77.645 180935 6 1.20267 85.8333 204410 994 1.09007 77.5956 180794 0.306 0.613 0.719 0.816 0.915 1.008 1.109 1.245 1.424 1.685 3.097 0.50197 0.66569 0.76417 0.86432 0.96199 1.05708 1.18087 1.32301 1.53671 2.02069 30312 576424 2.791 546112 0.197719 1288.93 7.42639e+09 260 2860 69.6321 53.0156 77722.6 -6.03348e+09
11 ./ergebnisse/atwA270L2C2970.txt 2 270 2970 1000 1.52532 103.261 251583 14 1.65193 111 276822 986 1.52352 103.151 251224 0.337 0.799 0.989 1.135 1.269 1.411 1.555 1.738 1.95 2.384 6.766 0.64109 0.89763 1.0616 1.20451 1.33032 1.4784 1.63386 1.84156 2.13212 2.96443 33299 1237059 6.429 1.20376e+06 0.473645 2529.58 1.61482e+10 270 2970 66.5271 39.8395 103364 -1.0671e+10
11 ./ergebnisse/atwA280L2C3080.txt 2 280 3080 1000 2.08873 132.057 336938 6 2.69 175.5 446958 994 2.0851 131.795 336274 0.408 1.095 1.332 1.526 1.726 1.957 2.184 2.433 2.747 3.241 6.074 0.87445 1.22197 1.43179 1.63232 1.82994 2.06921 2.29969 2.58409 2.96092 3.92217 45835 1056537 5.666 1.0107e+06 0.791872 3448.32 2.46357e+10 280 3080 62.6728 24.0216 132189 -1.7453e+10
11 ./ergebnisse/atwA290L2C3190.txt 2 290 3190 1000 3.02294 176.901 473574 9 2.35344 135.556 366088 991 3.02902 177.276 474550 0.603 1.557 1.886 2.19 2.506 2.768 3.085 3.418 3.949 4.84 11.903 1.25609 1.74464 2.03917 2.3575 2.65027 2.90985 3.23534 3.65523 4.31427 5.94797 69513 1868309 11.3 1.7988e+06 1.90837 6697.3 5.26511e+10 290 3190 58.2649 16.7481 177078 -3.13186e+10
11 ./ergebnisse/atwA300L2C3300.txt 2 300 3300 1000 4.14572 227.765 631525 10 4.7468 265.1 729528 990 4.13965 227.388 630535 0.871 2.105 2.613 3 3.297 3.757 4.249 4.767 5.534 6.711 14.519 1.67492 2.34017 2.80447 3.14965 3.49611 3.97592 4.5212 5.11335 6.02734 8.20893 106184 2356256 13.648 2.25007e+06 3.69931 11307.4 9.47672e+10 300 3300 54.8161 13.9317 227993 -5.19175e+10
11 ./ergebnisse/atwA310L2C3410.txt 2 310 3410 1000 5.95727 303.462 880047 9 7.598 377.333 1.1327e+06 991 5.94236 302.791 877752 0.878 2.79 3.651 4.227 4.79 5.433 6.094 6.976 8.072 9.433 24.299 2.18715 3.24469 3.94604 4.49396 5.10338 5.76241 6.4826 7.5118 8.70596 11.8917 104393 3796903 23.421 3.69251e+06 8.56428 21823.3 1.99865e+11 310 3410 50.957 8.75895 303765 -9.21594e+10
11 ./ergebnisse/atwA320L2C3520.txt 2 320 3520 1000 8.66546 409.286 1.23862e+06 6 8.49333 404 1.17904e+06 994 8.6665 409.318 1.23898e+06 0.966 4.24 5.21 6.045 6.945 7.875 8.797 9.996 11.542 13.947 33.275 3.18138 4.72684 5.62802 6.48807 7.38486 8.32717 9.35259 10.6956 12.5401 17.9972 113478 4770848 32.309 4.65737e+06 19.0202 40739.8 4.08376e+11 320 3520 47.3957 8.2916 409695 -1.67642e+11
11 ./ergebnisse/atwA330L2C3630.txt 2 330 3630 1000 11.9773 529.595 1.65855e+06 11 13.0432 585.545 1.82328e+06 989 11.9655 528.973 1.65671e+06 1.929 5.605 6.963 8.198 9.435 10.665 11.933 13.968 16.478 19.59 52.355 4.46218 6.35094 7.61707 8.79969 10.0051 11.1755 12.8547 15.063 17.8856 25.036 241932 7284722 50.426 7.04279e+06 38.4731 72158.2 7.69569e+11 330 3630 44.4666 6.33442 530125 -2.80679e+11
11 ./ergebnisse/atwA340L2C3740.txt 2 340 3740 1000 17.1787 706.036 2.31014e+06 5 16.5166 670 2.22127e+06 995 17.182 706.217 2.31058e+06 2.827 8.233 10.083 11.923 13.683 15.407 17.433 19.614 22.675 28.197 64.278 6.33543 9.24577 11.0294 12.7227 14.5127 16.4409 18.452 21.155 25.2406 36.0093 343342 8730363 61.451 8.38702e+06 75.3637 120703 1.41131e+12 340 3740 41.3576 5.27518 706742 -4.98864e+11
11 ./ergebnisse/atwA350L2C3850.txt 2 350 3850 1000 24.0539 923.925 3.13562e+06 8 18.6003 718.875 2.41231e+06 992 24.0979 925.579 3.14145e+06 4.208 11.018 14.026 16.964 19.14 21.263 24.06 27.558 31.833 38.751 97.508 8.73016 12.6972 15.5276 18.1228 20.1755 22.6226 25.6711 29.362 34.9209 51.734 528310 12741839 93.3 1.22135e+07 160.838 222945 2.79025e+12 350 3850 38.7278 4.67033 924849 -8.54268e+11
11 ./ergebnisse/atwA360L2C3960.txt 2 360 3960 1000 34.264 1233.41 4.33726e+06 7 24.7494 893 3.13689e+06 993 34.3311 1235.81 4.34572e+06 4.664 16.178 20.43 23.919 27.492 30.521 34.549 39.363 45.719 55.569 267.026 12.3379 18.1657 22.261 25.7169 28.9858 32.4188 36.9295 42.104 49.8611 71.189 559938 34006647 262.362 3.34467e+07 343.622 407575 5.58479e+12 360 3960 36.3087 4.01036 1.23464e+06 -1.52242e+12
11 ./ergebnisse/atwA370L2C4070.txt 2 370 4070 1000 49.4651 1665.78 6.07807e+06 6 37.0317 1243.67 4.51371e+06 994 49.5401 1668.33 6.08751e+06 6.886 22.309 28.533 33.09 37.752 42.625 48.67 56.572 66.253 85.856 189.757 16.1838 25.7685 30.6941 35.4058 40.2769 45.4288 52.548 61.1451 74.9962 110.306 815151 23554269 182.871 2.27391e+07 754.697 793913 1.15318e+13 370 4070 34.0062 3.58031 1.66745e+06 -2.77682e+12
11 ./ergebnisse/atwA380L2C4180.txt 2 380 4180 1000 70.6257 2222.26 8.43813e+06 4 47.1757 1480.25 5.62067e+06 996 70.7199 2225.24 8.44945e+06 8.4 30.524 39.555 46.845 52.601 59.207 67.784 79.565 93.035 117.564 355.782 23.4314 35.3531 43.3774 49.9023 56.3347 63.6209 73.1027 85.1296 104.646 167.801 1025089 43239792 347.382 4.22147e+07 1898.59 1.69533e+06 2.76849e+13 380 4180 31.8588 2.90533 2.22448e+06 -4.94169e+12
