rules/atoms ;name ;literals ;atoms ;rules ;examples ;average time ;average choices ;average search space ;positiv examples ;positiv average time ;positiv average choices ;positiv average search space ;negativ examples ;negativ average time ;negativ average choices ;negative average search space ;min Time ;max time 0 ;max time 1 ;max time 2 ;max time 3 ;max time 4 ;max time 5 ;max time 6 ;max time 7 ;max time 8 ;max time 9 ;class av. time 0 ;class av. time 1 ;class av. time 2 ;class av. time 3 ;class av. time 4 ;class av. time 5 ;class av. time 6 ;class av. time 7 ;class av. time 8 ;class av. time 9 ;minimal search space ;maximal search space ;time spread ;search space spread ;time varianz ;choicepoint varianz ;search space varianz ;average atoms ;average rules ;average CTQutient ;CTQutient varianz ;average wrong choice ;wrong choice varianz ;
5 ./ergebnisse/atwA20L2C100.txt 2 20 100 1000 0.007521 0.268 113.497 151 0.00774834 0.430464 155.166 849 0.00748057 0.239105 106.086 0.004 0.007 0.007 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.01 0.00594 0.007 0.007 0.007 0.00747 0.008 0.008 0.008 0.008 0.0087 7 319 0.006 312 6.15559e-07 0.262176 3270.23 0 0 35.3187 4607.2 268.268 -71633.4
5 ./ergebnisse/atwA30L2C150.txt 2 30 150 1000 0.01062 0.63 277.704 132 0.0107652 0.780303 345.773 868 0.0105979 0.607143 267.353 0.007 0.009 0.01 0.01 0.01 0.011 0.011 0.011 0.011 0.012 0.013 0.00878 0.00979 0.01 0.01 0.01065 0.011 0.011 0.011 0.01176 0.01209 31 902 0.006 871 9.256e-07 0.6351 19410.7 0 0 58.1261 5287.18 630.63 -396661
5 ./ergebnisse/atwA40L2C200.txt 2 40 200 1000 0.013113 1.368 632.408 147 0.013449 1.57823 748.823 853 0.0130551 1.33177 612.346 0.01 0.012 0.012 0.013 0.013 0.013 0.013 0.014 0.014 0.014 0.016 0.01131 0.012 0.01241 0.013 0.013 0.013 0.01352 0.014 0.014 0.01473 9 2279 0.006 2270 1.01623e-06 1.69658 115420 0 0 102.023 8795.23 1369.37 -1.8716e+06
5 ./ergebnisse/atwA50L2C250.txt 2 50 250 1000 0.01648 2.369 1248.25 138 0.0165797 2.23913 1329.65 862 0.016464 2.38979 1235.22 0.013 0.015 0.015 0.016 0.016 0.016 0.017 0.017 0.017 0.018 0.022 0.01421 0.015 0.01578 0.016 0.016 0.0165 0.017 0.017 0.01793 0.01916 54 4930 0.009 4876 1.9216e-06 3.88084 511411 0 0 138.284 11220.4 2371.37 -5.61389e+06
5 ./ergebnisse/atwA60L2C300.txt 2 60 300 1000 0.020718 4.144 2490.27 147 0.0213129 4.72789 2917.46 853 0.0206155 4.04338 2416.65 0.016 0.018 0.019 0.019 0.02 0.02 0.021 0.022 0.022 0.024 0.032 0.01736 0.01854 0.019 0.01965 0.02 0.02065 0.02105 0.022 0.02303 0.02558 4 10061 0.016 10057 5.55648e-06 10.5553 2.35379e+06 0 0 188.553 16167.6 4148.14 -1.71793e+07
5 ./ergebnisse/atwA70L2C350.txt 2 70 350 1000 0.02631 6.787 4719.29 148 0.0276824 8.01351 5716.1 852 0.0260716 6.57394 4546.14 0.018 0.022 0.023 0.023 0.024 0.025 0.026 0.028 0.029 0.032 0.06 0.02037 0.02201 0.023 0.02376 0.02465 0.02555 0.02699 0.02842 0.03074 0.03701 89 26252 0.042 26163 2.45919e-05 32.5016 1.18793e+07 0 0 233.828 21470.3 6793.79 -4.60769e+07
5 ./ergebnisse/atwA80L2C400.txt 2 80 400 1000 0.034746 11.277 8985.79 162 0.0350494 11.3827 9314.34 838 0.0346874 11.2566 8922.28 0.021 0.025 0.027 0.029 0.031 0.032 0.034 0.037 0.041 0.048 0.101 0.02392 0.02641 0.02793 0.02967 0.03152 0.03332 0.03567 0.03852 0.0437 0.05579 7 55764 0.08 55757 8.99515e-05 81.3963 4.31691e+07 0 0 287.985 23400.9 11288.3 -1.27216e+08
5 ./ergebnisse/atwA90L2C450.txt 2 90 450 1000 0.049742 19.518 17432.5 150 0.0506 19.6 18049.7 850 0.0495906 19.5035 17323.6 0.024 0.032 0.035 0.038 0.041 0.045 0.048 0.053 0.061 0.073 0.236 0.02869 0.0333 0.03638 0.03904 0.04252 0.04672 0.05104 0.05668 0.06544 0.09525 267 143340 0.212 143073 0.000434237 298.984 2.06489e+08 0 0 340.092 23757.6 19537.5 -3.81034e+08
5 ./ergebnisse/atwA100L2C500.txt 2 100 500 1000 0.073671 31.944 32118.4 161 0.0839876 38.5031 39545.1 839 0.0716913 30.6853 30693.2 0.029 0.039 0.044 0.05 0.056 0.062 0.07 0.08 0.094 0.122 0.515 0.03458 0.04181 0.04714 0.05355 0.05923 0.06621 0.07461 0.08629 0.10686 0.16128 1256 315872 0.486 314616 0.00161009 816.603 7.63493e+08 0 0 374.943 19702.6 31975.9 -1.02062e+09
5 ./ergebnisse/atwA110L2C550.txt 2 110 550 1000 0.130302 56.357 63891 172 0.135628 58.0233 67392.7 828 0.129196 56.0109 63163.6 0.032 0.051 0.064 0.075 0.09 0.106 0.124 0.148 0.181 0.229 0.952 0.04349 0.05719 0.06993 0.08281 0.09766 0.114 0.13548 0.16244 0.20386 0.32664 444 575462 0.92 575018 0.0082142 2678.83 3.301e+09 0 0 376.881 13503.8 56413.4 -3.17661e+09
5 ./ergebnisse/atwA120L2C600.txt 2 120 600 1000 0.217539 96.217 120829 164 0.24739 110.085 140234 836 0.211683 93.4964 117022 0.035 0.071 0.098 0.123 0.143 0.169 0.201 0.245 0.307 0.411 1.261 0.05534 0.08376 0.10882 0.13374 0.15461 0.18526 0.22144 0.27379 0.35829 0.58773 1304 795386 1.226 794082 0.0267978 7400.86 1.11784e+10 0 0 397.296 9327.78 96313.2 -9.25956e+09
5 ./ergebnisse/atwA130L2C650.txt 2 130 650 1000 0.394151 166.372 229568 162 0.455136 190.475 267381 838 0.382362 161.712 222257 0.041 0.099 0.146 0.185 0.229 0.282 0.343 0.436 0.573 0.8 3.015 0.07449 0.12381 0.16502 0.2059 0.25305 0.30954 0.38674 0.49519 0.67535 1.22227 2608 1860122 2.974 1.85751e+06 0.133171 28452.9 5.34799e+10 0 0 388.226 5433.58 166538 -2.76788e+10
5 ./ergebnisse/atwA140L2C700.txt 2 140 700 1000 0.695688 269.75 410983 155 0.8078 311.452 485244 845 0.675123 262.101 397361 0.04 0.143 0.216 0.295 0.392 0.493 0.616 0.765 1.03 1.479 7.91 0.09707 0.18052 0.25209 0.34134 0.44504 0.54758 0.69395 0.88451 1.21542 2.22026 289 4841894 7.87 4.8416e+06 0.472994 79355.7 1.81495e+11 0 0 363.062 3555.86 270020 -7.27584e+10
5 ./ergebnisse/atwA150L2C750.txt 2 150 750 1000 1.3385 475.487 788187 139 1.4158 501.741 838063 861 1.32602 471.249 780135 0.06 0.254 0.381 0.523 0.707 0.881 1.146 1.474 1.97 2.998 14.653 0.17144 0.30922 0.44806 0.61399 0.79291 0.998 1.29163 1.69811 2.42683 4.48826 11101 9450793 14.593 9.43969e+06 1.97074 258009 7.19858e+11 0 0 343.36 1632.83 475962 -2.26056e+11
5 ./ergebnisse/atwA160L2C800.txt 2 160 800 1000 2.78948 904.086 1.63147e+06 157 3.30478 1077.69 1.95168e+06 843 2.69351 871.753 1.57183e+06 0.043 0.42 0.698 0.985 1.325 1.785 2.337 3.107 4.112 6.067 56.737 0.25443 0.54798 0.83651 1.1608 1.53857 2.04375 2.66268 3.57696 4.93917 9.76656 316 32979019 56.694 3.29787e+07 11.5738 1.22935e+06 3.96139e+12 160 800 318.644 1129.21 904990 -8.16958e+11
5 ./ergebnisse/atwA170L2C850.txt 2 170 850 1000 5.04278 1506.05 2.92952e+06 147 6.15721 1813.65 3.55846e+06 853 4.85073 1453.04 2.82114e+06 0.074 0.746 1.21 1.706 2.429 3.169 4.001 5.367 7.53 11.151 75.201 0.42804 0.98657 1.44771 2.06006 2.81404 3.58846 4.60476 6.34333 8.972 18.4308 15427 43282032 75.127 4.32666e+07 35.9088 3.15543e+06 1.21922e+13 170 850 297.175 649.054 1.50756e+06 -2.26731e+12
5 ./ergebnisse/atwA180L2C900.txt 2 180 900 1000 10.4689 2857.46 5.9842e+06 164 11.7327 3165.95 6.73078e+06 836 10.2209 2796.94 5.83774e+06 0.176 1.309 2.421 3.572 4.942 6.428 8.197 11.035 15.286 24.104 185.807 0.7714 1.83473 3.03111 4.21861 5.63542 7.23675 9.39146 12.9443 18.7503 39.0166 76374 107692938 185.631 1.07617e+08 176.533 1.26836e+07 5.71918e+13 180 900 274.808 520.146 2.86032e+06 -8.16055e+12
5 ./ergebnisse/atwA190L2C950.txt 2 190 950 1000 20.0515 5020.24 1.12755e+07 171 20.4839 5105.48 1.16108e+07 829 19.9624 5002.66 1.12064e+07 0.081 2.435 4.248 6.078 8.309 11.238 14.825 20.605 29.723 47.912 275.952 1.51074 3.28866 5.09217 7.09192 9.64222 12.9953 17.4733 24.5292 37.234 78.8984 18047 152380282 275.871 1.52362e+08 704.93 4.41596e+07 2.18679e+14 190 950 253.989 386.565 5.02526e+06 -2.51838e+13
5 ./ergebnisse/atwA200L2C1000.txt 2 200 1000 1000 38.2013 8750.24 2.09225e+07 145 38.1016 8602.54 2.09323e+07 855 38.2182 8775.29 2.09208e+07 0.054 4.673 8.515 12.741 17.105 23.128 29.964 38.487 55.2 84.395 638.095 2.67544 6.57214 10.5503 14.7981 19.8346 26.2275 34.1015 45.6701 67.8673 147.335 51 334133830 638.041 3.34134e+08 2443.77 1.24068e+08 7.10103e+14 200 1000 231.675 402.779 8.75899e+06 -7.65191e+13
5 ./ergebnisse/atwA210L2C1050.txt 2 210 1050 1000 83.7633 17761.1 4.53512e+07 177 86.5013 18142.4 4.70738e+07 823 83.1744 17679.1 4.49807e+07 0.445 8.181 14.507 22.358 33.105 43.372 59.79 86.721 117.487 212.128 1108.05 4.233 11.4743 18.3747 27.7164 38.1282 51.9741 70.9911 102.025 158.525 343.11 220593 603055050 1107.6 6.02834e+08 12365.4 5.38696e+08 3.5562e+15 210 1050 215.43 245.756 1.77789e+07 -3.15233e+14
5 ./ergebnisse/atwA220L2C1100.txt 2 220 1100 1000 153.752 30262.5 8.21412e+07 159 150.694 29211.9 8.08245e+07 841 154.33 30461.2 8.23902e+07 0.47 12.568 26.165 41.513 57.841 82.479 109.632 151.476 220.581 356.513 2574.2 6.56 19.4267 34.0018 49.4338 68.2433 94.8722 129.731 179.104 282.728 647.677 235264 1366315917 2573.73 1.36608e+09 53494.9 1.93737e+09 1.49398e+16 220 1100 201.678 209.685 3.02928e+07 -9.14796e+14
