rules/atoms ;name ;literals ;atoms ;rules ;examples ;average time ;average choices ;average search space ;positiv examples ;positiv average time ;positiv average choices ;positiv average search space ;negativ examples ;negativ average time ;negativ average choices ;negative average search space ;min Time ;max time 0 ;max time 1 ;max time 2 ;max time 3 ;max time 4 ;max time 5 ;max time 6 ;max time 7 ;max time 8 ;max time 9 ;class av. time 0 ;class av. time 1 ;class av. time 2 ;class av. time 3 ;class av. time 4 ;class av. time 5 ;class av. time 6 ;class av. time 7 ;class av. time 8 ;class av. time 9 ;minimal search space ;maximal search space ;time spread ;search space spread ;time varianz ;choicepoint varianz ;search space varianz ;average atoms ;average rules ;average CTQutient ;CTQutient varianz ;average wrong choice ;wrong choice varianz ;
6 ./ergebnisse/atwA20L2C120.txt 2 20 120 1000 0.008444 0.162 102.091 106 0.00860377 0.264151 144.698 894 0.00842506 0.149888 97.0391 0.006 0.007 0.008 0.008 0.008 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.011 0.00683 0.00763 0.008 0.008 0.00826 0.009 0.009 0.009 0.009 0.00961 14 472 0.005 458 6.88864e-07 0.159756 2414.1 0 0 19.0004 2211.27 162.162 -26110.3
6 ./ergebnisse/atwA25L2C150.txt 2 25 150 1000 0.010417 0.303 167.386 103 0.0105437 0.601942 236.447 897 0.0104025 0.268673 159.456 0.007 0.009 0.01 0.01 0.01 0.01 0.011 0.011 0.011 0.011 0.013 0.00873 0.00954 0.01 0.01 0.01 0.01095 0.011 0.011 0.011 0.01182 9 698 0.006 689 7.83111e-07 0.321191 6804.2 0 0 28.8218 2834.84 303.303 -91579.3
6 ./ergebnisse/atwA30L2C180.txt 2 30 180 1000 0.011529 0.529 261.347 120 0.0117667 0.716667 339.608 880 0.0114966 0.503409 250.675 0.008 0.01 0.011 0.011 0.011 0.012 0.012 0.012 0.012 0.013 0.014 0.0098 0.0107 0.011 0.011 0.01133 0.012 0.012 0.012 0.01228 0.01304 28 1162 0.006 1134 8.27159e-07 0.543159 15775.2 0 0 45.3842 3900.52 529.529 -279577
6 ./ergebnisse/atwA35L2C210.txt 2 35 210 1000 0.013742 0.809 392.365 123 0.014 1.10569 506.098 877 0.0137058 0.767389 376.414 0.01 0.012 0.013 0.013 0.013 0.014 0.014 0.014 0.015 0.015 0.016 0.01176 0.01288 0.013 0.013 0.01374 0.014 0.014 0.01446 0.015 0.01542 32 1487 0.006 1455 1.12944e-06 0.814519 36967.3 0 0 58.3469 4142.45 809.809 -654320
6 ./ergebnisse/atwA40L2C240.txt 2 40 240 1000 0.014971 1.098 545.781 118 0.0152881 1.13559 618.314 882 0.0149286 1.09297 536.077 0.011 0.014 0.014 0.014 0.015 0.015 0.015 0.015 0.016 0.016 0.018 0.01299 0.014 0.014 0.01479 0.015 0.015 0.015 0.01592 0.016 0.01683 55 1950 0.007 1895 1.16816e-06 1.1124 71412.7 0 0 71.9277 4549.74 1099.1 -1.2057e+06
6 ./ergebnisse/atwA45L2C270.txt 2 45 270 1000 0.016824 1.5 767.957 113 0.0171239 1.66372 882.221 887 0.0167858 1.47914 753.4 0.013 0.015 0.016 0.016 0.017 0.017 0.017 0.017 0.018 0.018 0.021 0.01469 0.01589 0.016 0.01608 0.017 0.017 0.017 0.01763 0.018 0.01874 98 2444 0.008 2346 1.29302e-06 1.506 136244 0 0 87.3094 4735.93 1501.5 -2.25074e+06
6 ./ergebnisse/atwA50L2C300.txt 2 50 300 1000 0.018727 1.966 1047.31 128 0.0192422 2.46094 1295.55 872 0.0186514 1.89335 1010.88 0.015 0.017 0.018 0.018 0.018 0.019 0.019 0.019 0.02 0.02 0.024 0.01644 0.0174 0.018 0.018 0.01852 0.019 0.019 0.01963 0.02 0.02104 43 3482 0.009 3439 1.70447e-06 2.48684 287313 0 0 102.393 6060.21 1967.97 -3.86653e+06
6 ./ergebnisse/atwA55L2C330.txt 2 55 330 1000 0.020904 2.41 1434.5 133 0.0212406 2.78947 1685.35 867 0.0208524 2.35179 1396.02 0.016 0.019 0.02 0.02 0.02 0.021 0.021 0.022 0.022 0.023 0.028 0.01837 0.01934 0.02 0.02 0.02057 0.021 0.021 0.022 0.02245 0.02403 50 6316 0.012 6266 2.58678e-06 3.6619 642452 0 0 111.254 6580.53 2412.41 -5.81024e+06
6 ./ergebnisse/atwA60L2C360.txt 2 60 360 1000 0.024054 3.15 1982.87 119 0.0248319 3.59664 2249.92 881 0.0239489 3.08967 1946.8 0.019 0.022 0.022 0.023 0.023 0.024 0.024 0.025 0.026 0.027 0.034 0.02091 0.022 0.0228 0.023 0.02364 0.024 0.02461 0.02509 0.02608 0.02807 138 7444 0.015 7306 4.11708e-06 5.1675 1.13132e+06 0 0 125.988 6723.7 3153.15 -9.92725e+06
6 ./ergebnisse/atwA65L2C390.txt 2 65 390 1000 0.025734 3.888 2698.51 139 0.0267626 4.51799 3223.59 861 0.0255679 3.7863 2613.74 0.019 0.023 0.024 0.024 0.025 0.025 0.026 0.027 0.028 0.029 0.04 0.02188 0.02306 0.024 0.02442 0.025 0.02567 0.02624 0.02709 0.02836 0.03122 152 12057 0.021 11905 7.25724e-06 7.65946 2.4063e+06 0 0 143.827 7747.42 3891.89 -1.5124e+07
6 ./ergebnisse/atwA70L2C420.txt 2 70 420 1000 0.028708 5.166 3657.69 115 0.0299391 6.13043 4361.5 885 0.028548 5.04068 3566.23 0.022 0.025 0.026 0.027 0.027 0.028 0.029 0.03 0.031 0.033 0.045 0.02393 0.02546 0.02615 0.027 0.02784 0.02838 0.0293 0.03041 0.03209 0.03607 137 15142 0.023 15005 1.20987e-05 12.2284 4.40102e+06 0 0 170.282 8944.35 5171.17 -2.6702e+07
6 ./ergebnisse/atwA75L2C450.txt 2 75 450 1000 0.032776 6.389 4992.99 121 0.0341983 7.26446 5813.06 879 0.0325802 6.26849 4880.11 0.024 0.028 0.029 0.03 0.031 0.032 0.033 0.034 0.036 0.039 0.057 0.0262 0.02816 0.02923 0.0303 0.03134 0.03248 0.03366 0.03526 0.03736 0.0432 457 19919 0.033 19462 2.46858e-05 19.4377 9.18602e+06 0 0 182.145 9771.55 6395.39 -4.08407e+07
6 ./ergebnisse/atwA80L2C480.txt 2 80 480 1000 0.036975 8.109 6601.57 114 0.0387807 9.11404 7768.39 886 0.0367427 7.97968 6451.44 0.026 0.03 0.032 0.033 0.034 0.036 0.037 0.039 0.041 0.045 0.104 0.02848 0.03087 0.03245 0.0336 0.03486 0.03641 0.03798 0.03986 0.04299 0.05121 294 46642 0.078 46348 4.74424e-05 33.9351 1.794e+07 0 0 202.798 10708.1 8117.11 -6.57877e+07
6 ./ergebnisse/atwA85L2C510.txt 2 85 510 1000 0.043041 10.75 9328.71 132 0.0445 11.2727 10219.8 868 0.0428191 10.6705 9193.2 0.027 0.033 0.035 0.037 0.039 0.041 0.043 0.046 0.049 0.055 0.1 0.03061 0.03402 0.03617 0.03834 0.04048 0.04235 0.04478 0.04759 0.05193 0.06314 79 43381 0.073 43302 9.23413e-05 52.3975 3.41262e+07 0 0 229.375 11237.4 10760.8 -1.15626e+08
6 ./ergebnisse/atwA90L2C540.txt 2 90 540 1000 0.049401 13.254 12297.4 134 0.0508433 14.1194 13158.3 866 0.0491778 13.1201 12164.2 0.028 0.036 0.038 0.041 0.044 0.047 0.05 0.053 0.059 0.067 0.146 0.033 0.03705 0.0397 0.04232 0.04521 0.04812 0.05142 0.05576 0.06224 0.07773 384 71825 0.118 71441 0.00017721 81.5435 6.27636e+07 0 0 243.958 11142.8 13267.3 -1.75763e+08
6 ./ergebnisse/atwA95L2C570.txt 2 95 570 1000 0.058351 16.851 16398.5 149 0.061953 18.4631 18581 851 0.0577203 16.5687 16016.3 0.03 0.039 0.043 0.046 0.05 0.054 0.059 0.064 0.072 0.083 0.153 0.03582 0.04085 0.04442 0.04814 0.05169 0.05615 0.06132 0.06769 0.07641 0.09949 581 73404 0.123 72823 0.000368618 145.177 1.27065e+08 0 0 259.194 11384.6 16867.9 -2.84095e+08
6 ./ergebnisse/atwA100L2C600.txt 2 100 600 1000 0.070239 21.481 22196.3 135 0.0715259 21.8148 22916.9 865 0.0700382 21.4289 22083.8 0.034 0.045 0.05 0.054 0.06 0.065 0.07 0.077 0.086 0.101 0.221 0.04013 0.04743 0.05219 0.05704 0.0623 0.06764 0.07373 0.08115 0.09316 0.12541 1082 109371 0.187 108289 0.00064557 205.562 2.17597e+08 0 0 278.071 9408.83 21502.5 -4.61689e+08
6 ./ergebnisse/atwA105L2C630.txt 2 105 630 1000 0.086543 27.46 30266.3 124 0.0964355 32.1129 36010.9 876 0.0851427 26.8014 29453.1 0.035 0.049 0.056 0.063 0.069 0.077 0.086 0.096 0.109 0.137 0.343 0.04358 0.05304 0.05957 0.06596 0.07252 0.0811 0.09086 0.10252 0.12174 0.17111 1217 177327 0.308 176110 0.00151737 413.956 4.90819e+08 0 0 283.892 9196.69 27487.5 -7.54391e+08
6 ./ergebnisse/atwA110L2C660.txt 2 110 660 1000 0.107592 35.32 40869.1 117 0.116103 38.7094 45744.6 883 0.106464 34.8709 40223 0.037 0.058 0.068 0.076 0.086 0.094 0.107 0.12 0.145 0.17 0.438 0.05054 0.0629 0.07193 0.08066 0.08966 0.10018 0.11353 0.13031 0.15613 0.2157 1324 230547 0.401 229223 0.00255569 620.43 8.16802e+08 0 0 297.199 7687.41 35355.3 -1.24813e+09
6 ./ergebnisse/atwA115L2C690.txt 2 115 690 1000 0.136588 45.441 55335.3 133 0.134511 45.4436 54459.2 867 0.136907 45.4406 55469.7 0.039 0.066 0.079 0.091 0.103 0.119 0.136 0.154 0.186 0.231 0.565 0.05669 0.07284 0.08537 0.0972 0.11055 0.12723 0.14419 0.16796 0.20551 0.29269 1371 313213 0.526 311842 0.00515578 1091.9 1.60648e+09 0 0 301.785 6893.19 45486.4 -2.06586e+09
6 ./ergebnisse/atwA120L2C720.txt 2 120 720 1000 0.171829 57.08 73369.4 153 0.186294 63.183 81416.1 847 0.169216 55.9776 71915.9 0.039 0.076 0.095 0.111 0.128 0.147 0.17 0.192 0.228 0.297 0.86 0.06403 0.08592 0.10277 0.11915 0.13664 0.15881 0.1804 0.20866 0.25716 0.39615 264 447870 0.821 447606 0.0103012 1764.33 3.08781e+09 0 0 306.04 5181.45 57137.1 -3.25962e+09
6 ./ergebnisse/atwA125L2C750.txt 2 125 750 1000 0.233281 77.941 104420 132 0.240818 79.6364 109133 868 0.232135 77.6832 103704 0.047 0.089 0.114 0.139 0.162 0.188 0.221 0.268 0.32 0.404 5.332 0.07153 0.1021 0.12536 0.15091 0.17537 0.20232 0.24393 0.2939 0.35838 0.55569 3417 2770980 5.285 2.76756e+06 0.0481412 7316.87 1.35418e+10 0 0 307.104 4546.84 78018.9 -6.07355e+09
6 ./ergebnisse/atwA130L2C780.txt 2 130 780 1000 0.302573 98.434 138257 146 0.355212 115.842 166191 854 0.293574 95.4578 133481 0.048 0.108 0.146 0.18 0.209 0.244 0.288 0.341 0.412 0.56 1.789 0.08401 0.1282 0.16269 0.19432 0.22594 0.26494 0.31473 0.37017 0.4814 0.78144 2603 842203 1.741 839600 0.0456076 6120.09 1.25925e+10 0 0 303.839 3723.92 98532.4 -9.69282e+09
6 ./ergebnisse/atwA135L2C810.txt 2 135 810 1000 0.402412 127.478 188413 153 0.465595 147.824 222824 847 0.390999 123.803 182198 0.053 0.131 0.178 0.228 0.278 0.328 0.381 0.457 0.563 0.778 3.419 0.09891 0.15412 0.20192 0.25372 0.29967 0.35111 0.41444 0.50557 0.65335 1.05712 4600 1809705 3.366 1.8051e+06 0.0915775 10605.5 2.50156e+10 135 810 299.304 2669.42 127605 -1.62563e+10
6 ./ergebnisse/atwA140L2C840.txt 2 140 840 1000 0.514278 158.578 245229 160 0.552019 170.831 266161 840 0.507089 156.244 241242 0.048 0.171 0.228 0.284 0.334 0.395 0.463 0.582 0.713 0.967 3.533 0.12776 0.19791 0.25155 0.31219 0.36542 0.4276 0.51514 0.6466 0.83125 1.43203 1953 1761863 3.485 1.75991e+06 0.161945 17546.9 4.37917e+10 140 840 294.235 1954.8 158737 -2.51546e+10
6 ./ergebnisse/atwA145L2C870.txt 2 145 870 1000 0.728722 217.72 351151 159 0.875409 262.748 424683 841 0.700989 209.207 337249 0.052 0.219 0.317 0.396 0.475 0.566 0.697 0.843 1.048 1.407 6.439 0.15884 0.26623 0.35738 0.43149 0.51668 0.62906 0.76958 0.94826 1.1989 1.94641 3580 3215478 6.387 3.2119e+06 0.322344 30719.7 8.4034e+10 145 870 288.909 1488.79 217938 -4.74187e+10
6 ./ergebnisse/atwA150L2C900.txt 2 150 900 1000 0.920588 264.927 444483 155 0.998994 285.206 488498 845 0.906206 261.207 436410 0.053 0.26 0.364 0.459 0.583 0.712 0.863 1.054 1.359 1.876 5.138 0.17533 0.31476 0.41484 0.51578 0.642 0.77313 0.962 1.19757 1.59364 2.56545 3046 2491644 5.085 2.4886e+06 0.531815 46541.7 1.36175e+11 150 900 279.014 1389.49 265192 -7.02099e+10
6 ./ergebnisse/atwA160L2C960.txt 2 160 960 1000 1.72173 462.205 838855 159 1.95892 525.138 964220 841 1.67689 450.307 815153 0.061 0.414 0.642 0.832 1.062 1.326 1.653 2.041 2.532 3.538 12.931 0.27158 0.52792 0.73557 0.9432 1.18283 1.48288 1.82388 2.249 2.92798 4.9432 4956 6535602 12.87 6.53065e+06 2.14117 153992 5.37932e+11 160 960 264.514 911.73 462667 -2.13693e+11
6 ./ergebnisse/atwA170L2C1020.txt 2 170 1020 1000 3.18726 783.704 1.53181e+06 155 3.60891 893.587 1.74257e+06 845 3.10991 763.548 1.49315e+06 0.156 0.796 1.164 1.493 1.847 2.316 2.974 3.623 4.587 6.396 37.836 0.53375 0.98596 1.32737 1.67711 2.06048 2.65183 3.27313 4.06825 5.40319 9.51312 52684 18538732 37.68 1.8486e+07 8.81061 505167 2.08549e+12 170 1020 246.355 480.778 784488 -6.143e+11
6 ./ergebnisse/atwA180L2C1080.txt 2 180 1080 1000 6.14802 1381.73 2.91644e+06 125 6.50134 1457.82 3.10003e+06 875 6.09754 1370.86 2.89021e+06 0.06 1.187 1.953 2.638 3.427 4.238 5.41 7.023 9.074 13.578 53.547 0.73141 1.54288 2.2734 3.03138 3.79856 4.80143 6.16232 7.95327 11.1377 19.5124 74 24796191 53.487 2.47961e+07 35.2788 1.75e+06 8.08091e+12 180 1080 225.46 502.804 1.38311e+06 -1.90933e+12
6 ./ergebnisse/atwA190L2C1140.txt 2 190 1140 1000 11.7398 2411.02 5.47883e+06 154 13.6485 2791.27 6.39306e+06 846 11.3923 2341.8 5.31241e+06 0.095 2.409 3.765 4.96 6.535 7.973 9.848 13.032 17.605 25.595 153.272 1.48402 3.1338 4.3382 5.74625 7.26389 8.76177 11.306 15.3005 20.7063 37.8241 15767 71157250 153.177 7.11415e+07 141.824 5.59442e+06 3.08249e+13 190 1140 207.853 308.967 2.41343e+06 -5.81323e+12
6 ./ergebnisse/atwA200L2C1200.txt 2 200 1200 1000 21.5953 4096.01 9.89971e+06 158 26.6668 5015.66 1.21993e+07 842 20.6436 3923.44 9.46818e+06 0.101 3.689 5.81 8.699 11.986 15.03 18.746 23.831 31.77 45.634 216.052 2.30916 4.68207 7.27066 10.2029 13.5737 16.9397 21.3516 27.536 37.8547 72.0718 18041 98185466 215.951 9.81674e+07 524.686 1.77452e+07 1.10084e+14 200 1200 193.072 246.36 4.1001e+06 -1.67763e+13
6 ./ergebnisse/atwA210L2C1260.txt 2 210 1260 1000 42.3252 7460.35 1.91312e+07 149 41.4234 7311.85 1.88492e+07 851 42.4831 7486.35 1.91806e+07 0.123 8.17 12.074 16.567 21.889 27.625 35.186 43.919 58.274 88.345 477.475 4.66023 10.3246 14.1044 19.0107 24.7908 31.5099 39.0739 50.3957 72.0287 152.578 25469 215287357 477.352 2.15262e+08 2430.14 7.07001e+07 4.90034e+14 210 1260 179.177 213.806 7.46781e+06 -5.56417e+13
