rules/atoms ;name ;literals ;atoms ;rules ;examples ;average time ;average choices ;average search space ;positiv examples ;positiv average time ;positiv average choices ;positiv average search space ;negativ examples ;negativ average time ;negativ average choices ;negative average search space ;min Time ;max time 0 ;max time 1 ;max time 2 ;max time 3 ;max time 4 ;max time 5 ;max time 6 ;max time 7 ;max time 8 ;max time 9 ;class av. time 0 ;class av. time 1 ;class av. time 2 ;class av. time 3 ;class av. time 4 ;class av. time 5 ;class av. time 6 ;class av. time 7 ;class av. time 8 ;class av. time 9 ;minimal search space ;maximal search space ;time spread ;search space spread ;time varianz ;choicepoint varianz ;search space varianz ;average atoms ;average rules ;average CTQutient ;CTQutient varianz ;average wrong choice ;wrong choice varianz ;
7 ./ergebnisse/atwA20L2C140.txt 2 20 140 1000 0.00931 0.054 90.417 101 0.00939604 0.128713 126.693 899 0.00930033 0.0456062 86.3415 0.006 0.008 0.009 0.009 0.009 0.009 0.01 0.01 0.01 0.01 0.013 0.00776 0.00855 0.009 0.009 0.009 0.00904 0.01 0.01 0.01 0.01062 17 409 0.007 392 7.039e-07 0.055084 1411.69 0 0 5.83182 644.294 54.054 -2863.78
7 ./ergebnisse/atwA30L2C210.txt 2 30 210 1000 0.013286 0.288 212.389 105 0.0133714 0.571429 289.6 895 0.013276 0.254749 203.331 0.009 0.012 0.012 0.013 0.013 0.013 0.014 0.014 0.014 0.015 0.016 0.01143 0.012 0.01284 0.013 0.013 0.01326 0.014 0.014 0.0141 0.01507 27 804 0.007 777 1.0782e-06 0.277056 8541.18 0 0 21.3516 1514.45 288.288 -82749.6
7 ./ergebnisse/atwA40L2C280.txt 2 40 280 1000 0.016677 0.73 422.591 106 0.0170377 0.783019 492.255 894 0.0166342 0.723714 414.331 0.014 0.016 0.016 0.016 0.016 0.017 0.017 0.017 0.017 0.018 0.021 0.0148 0.016 0.016 0.016 0.0166 0.017 0.017 0.017 0.01788 0.01828 67 1226 0.007 1159 9.52671e-07 0.5991 33415.8 0 0 43.2874 2076.62 730.73 -532833
7 ./ergebnisse/atwA50L2C350.txt 2 50 350 1000 0.020727 1.257 765.199 109 0.0212752 1.55963 977.844 891 0.0206599 1.21998 739.185 0.017 0.019 0.02 0.02 0.02 0.021 0.021 0.021 0.022 0.022 0.025 0.01859 0.01967 0.02 0.02 0.02074 0.021 0.021 0.02129 0.022 0.02273 116 3476 0.008 3360 1.35447e-06 1.17295 129050 0 0 59.5929 2479.43 1258.26 -1.58045e+06
7 ./ergebnisse/atwA60L2C420.txt 2 60 420 1000 0.025224 2.106 1376.67 125 0.025672 2.488 1591.96 875 0.02516 2.05143 1345.91 0.021 0.023 0.024 0.024 0.025 0.025 0.025 0.026 0.026 0.027 0.031 0.02251 0.02393 0.024 0.02471 0.025 0.025 0.02592 0.026 0.02682 0.02804 113 4511 0.01 4398 2.30182e-06 2.30076 443778 0 0 81.5512 3093.48 2108.11 -4.43737e+06
7 ./ergebnisse/atwA70L2C490.txt 2 70 490 1000 0.030868 3.177 2324.2 118 0.0317712 3.55932 2753.61 882 0.0307472 3.12585 2266.75 0.026 0.028 0.029 0.03 0.03 0.03 0.031 0.032 0.033 0.034 0.041 0.0273 0.02874 0.02905 0.03 0.03 0.03095 0.03135 0.03216 0.03332 0.0354 22 8076 0.015 8054 5.34658e-06 3.85167 1.3443e+06 0 0 100.014 3145.71 3180.18 -1.00996e+07
7 ./ergebnisse/atwA80L2C560.txt 2 80 560 1000 0.037013 4.626 3858.43 115 0.037687 4.91304 4174.43 885 0.0369254 4.5887 3817.37 0.028 0.033 0.034 0.035 0.036 0.036 0.037 0.038 0.04 0.042 0.054 0.03144 0.03341 0.03445 0.03524 0.036 0.03693 0.03779 0.0389 0.04064 0.04479 153 13728 0.026 13575 1.41848e-05 7.96812 4.04753e+06 0 0 119.857 3813.28 4630.63 -2.14133e+07
7 ./ergebnisse/atwA90L2C630.txt 2 90 630 1000 0.04612 7.105 6607.83 119 0.0483613 8.2521 7728.62 881 0.0458173 6.95006 6456.44 0.034 0.038 0.04 0.042 0.043 0.045 0.046 0.049 0.051 0.055 0.088 0.03671 0.03948 0.04123 0.04256 0.04376 0.04549 0.0476 0.05004 0.05279 0.06066 418 30490 0.054 30072 4.95636e-05 17.822 1.33518e+07 0 0 145.796 4339.94 7112.1 -5.05137e+07
7 ./ergebnisse/atwA100L2C700.txt 2 100 700 1000 0.059823 10.928 11343.9 119 0.0609832 11.3025 11878.8 881 0.0596663 10.8774 11271.6 0.038 0.046 0.049 0.052 0.054 0.057 0.06 0.064 0.069 0.077 0.147 0.04315 0.04806 0.05068 0.05315 0.05559 0.05829 0.06173 0.06599 0.07212 0.088 434 57743 0.109 57309 0.000175732 44.0548 4.53184e+07 0 0 170.225 4677.8 10938.9 -1.19497e+08
7 ./ergebnisse/atwA110L2C770.txt 2 110 770 1000 0.079788 16.609 19058.8 107 0.0841028 17.8692 21188.2 893 0.079271 16.458 18803.6 0.043 0.056 0.062 0.066 0.071 0.075 0.08 0.086 0.095 0.108 0.2 0.05108 0.05912 0.06397 0.06843 0.073 0.07818 0.08346 0.09041 0.10022 0.12801 1177 82025 0.157 80848 0.000503271 93.0021 1.21703e+08 0 0 193.656 4165.21 16625.6 -2.76042e+08
7 ./ergebnisse/atwA120L2C840.txt 2 120 840 1000 0.113572 25.979 32632.7 120 0.114358 25.6333 32926 880 0.113465 26.0261 32592.7 0.052 0.07 0.08 0.089 0.096 0.103 0.114 0.126 0.14 0.166 0.486 0.0625 0.07478 0.0842 0.09217 0.09919 0.10882 0.11943 0.133 0.15339 0.20338 3544 208287 0.434 204743 0.00184458 255.097 4.20407e+08 120 840 211.536 3758.76 26005 -6.75328e+08
7 ./ergebnisse/atwA130L2C910.txt 2 130 910 1000 0.160811 37.928 52195.3 103 0.167243 40.1068 55086.7 897 0.160072 37.6778 51863.2 0.053 0.09 0.104 0.118 0.131 0.147 0.162 0.179 0.205 0.249 0.592 0.07656 0.09703 0.11138 0.12439 0.13897 0.15488 0.1707 0.19091 0.22381 0.31356 1596 262817 0.539 261221 0.00490404 533.101 1.0798e+09 130 910 219.986 2842.41 37965.9 -1.43944e+09
7 ./ergebnisse/atwA140L2C980.txt 2 140 980 1000 0.259518 62.881 94151.9 113 0.270991 65.2389 99724.7 887 0.258056 62.5806 93442 0.061 0.12 0.149 0.173 0.199 0.227 0.257 0.298 0.346 0.43 1.673 0.09866 0.135 0.16041 0.18631 0.21211 0.24098 0.27652 0.32136 0.38402 0.56308 4382 712891 1.612 708509 0.0209682 1767.47 4.29413e+09 140 980 228.255 2009.98 62943.9 -3.9562e+09
7 ./ergebnisse/atwA150L2C1050.txt 2 150 1050 1000 0.410237 96.108 156513 111 0.474144 111.369 184894 889 0.402258 94.2025 152969 0.065 0.179 0.229 0.273 0.32 0.364 0.417 0.473 0.557 0.693 1.842 0.13564 0.20146 0.25117 0.29474 0.34178 0.38859 0.44006 0.51374 0.61158 0.90519 4265 819682 1.777 815417 0.0532337 3629.49 1.04106e+10 150 1050 224.695 1279 96204.1 -9.24235e+09
7 ./ergebnisse/atwA160L2C1120.txt 2 160 1120 1000 0.675208 151.037 265883 114 0.752272 167.851 299041 886 0.665292 148.874 261616 0.094 0.255 0.34 0.41 0.475 0.562 0.663 0.778 0.93 1.189 4.437 0.19232 0.29441 0.37471 0.44119 0.51909 0.62003 0.71896 0.8503 1.0405 1.6562 14657 1921617 4.343 1.90696e+06 0.207442 11231.9 3.84105e+10 160 1120 218.162 806.891 151188 -2.28237e+10
7 ./ergebnisse/atwA170L2C1190.txt 2 170 1190 1000 1.15824 244.215 463895 125 1.27813 269.296 517225 875 1.14111 240.632 456276 0.085 0.415 0.566 0.68 0.794 0.93 1.084 1.282 1.646 2.232 8.113 0.28711 0.49404 0.62204 0.73462 0.85917 1.00596 1.17921 1.44168 1.90847 2.96898 8348 3587998 8.028 3.57965e+06 0.6732 30973.7 1.2218e+11 170 1190 207.891 528.18 244459 -5.96696e+10
7 ./ergebnisse/atwA180L2C1260.txt 2 180 1260 1000 1.97527 391.555 794032 126 2.15811 423.579 874852 874 1.94891 386.938 782380 0.161 0.647 0.89 1.125 1.333 1.604 1.869 2.247 2.736 3.685 14.802 0.4396 0.76576 1.01011 1.22435 1.45327 1.73518 2.05547 2.47656 3.18683 5.25755 39541 5733765 14.641 5.69422e+06 2.23152 87458.7 3.87505e+11 180 1260 197.287 363.428 391947 -1.53381e+11
7 ./ergebnisse/atwA190L2C1330.txt 2 190 1330 1000 3.42304 629.113 1.37214e+06 131 3.98621 720.832 1.60142e+06 869 3.33815 615.287 1.33757e+06 0.259 1.085 1.447 1.861 2.185 2.666 3.104 3.746 4.615 6.764 24.196 0.78191 1.26691 1.66816 2.03166 2.4361 2.90238 3.41778 4.13368 5.50315 9.84673 79204 9778375 23.937 9.69917e+06 7.6177 240261 1.27263e+12 189.999 1330 185.523 273.236 629742 -3.95938e+11
7 ./ergebnisse/atwA200L2C1400.txt 2 200 1400 1000 5.8058 984.192 2.28855e+06 125 5.60877 961.12 2.22164e+06 875 5.83395 987.488 2.2981e+06 0.157 1.805 2.476 3.148 3.806 4.602 5.435 6.375 8.271 11.502 36.423 1.28543 2.16044 2.773 3.49227 4.18444 4.98759 5.85072 7.13481 9.57875 16.2463 35672 14918689 36.266 1.4883e+07 21.6468 584083 3.4717e+12 200 1400 171.421 224.543 985176 -9.69018e+11
7 ./ergebnisse/atwA210L2C1470.txt 2 210 1470 1000 10.7145 1695.98 4.21161e+06 127 11.6238 1820.63 4.60515e+06 873 10.5822 1677.85 4.15435e+06 0.675 3.052 4.131 5.385 6.732 8.175 10.115 12.61 15.445 21.365 78.408 2.06768 3.55427 4.7484 6.08522 7.41013 9.05261 11.2636 13.8463 18.1484 30.1842 240577 30585948 77.733 3.03454e+07 77.7396 1.81435e+06 1.21743e+13 210 1470 160.85 185.023 1.69768e+06 -2.87742e+12
7 ./ergebnisse/atwA220L2C1540.txt 2 220 1540 1000 18.5586 2741.45 7.2355e+06 145 22.6279 3295.95 8.89587e+06 855 17.8685 2647.42 6.95391e+06 0.34 4.796 7.45 9.294 11.354 14.008 17.201 20.577 25.888 39.115 130.846 3.09216 6.05482 8.31627 10.2705 12.6151 15.6679 18.7467 22.8296 31.8812 54.8034 97798 53363227 130.506 5.32654e+07 258.829 5.17134e+06 4.00673e+13 220 1540 150.823 151.454 2.7442e+06 -7.51791e+12
