4	 ./ergebnisse/atwA10L2C40.txt 	2	10	40	1000	0	0.07	-2.73	0.48
4	 ./ergebnisse/atwA15L2C60.txt 	2	15	60	1000	0.01	0.11	-2.25	0.8
4	 ./ergebnisse/atwA20L2C80.txt 	2	20	80	1000	0.01	0.23	-1.45	0.47
4	 ./ergebnisse/atwA25L2C100.txt 	2	25	100	1000	0.01	0.38	-0.98	0.46
4	 ./ergebnisse/atwA30L2C120.txt 	2	30	120	1000	0.01	0.6	-0.52	0.26
4	 ./ergebnisse/atwA35L2C140.txt 	2	35	140	1000	0.01	0.77	-0.26	0.29
4	 ./ergebnisse/atwA40L2C160.txt 	2	40	160	1000	0.01	1.03	0.03	0.3
4	 ./ergebnisse/atwA45L2C180.txt 	2	45	180	1000	0.01	1.39	0.33	0.34
4	 ./ergebnisse/atwA50L2C200.txt 	2	50	200	1000	0.01	1.94	0.66	0.18
4	 ./ergebnisse/atwA55L2C220.txt 	2	55	220	1000	0.02	2.33	0.84	0.32
4	 ./ergebnisse/atwA60L2C240.txt 	2	60	240	1000	0.02	3.2	1.16	0.24
4	 ./ergebnisse/atwA65L2C260.txt 	2	65	260	1000	0.02	4.05	1.4	0.21
4	 ./ergebnisse/atwA70L2C280.txt 	2	70	280	1000	0.02	5	1.61	0.24
4	 ./ergebnisse/atwA75L2C300.txt 	2	75	300	1000	0.02	6.35	1.85	0.24
4	 ./ergebnisse/atwA80L2C320.txt 	2	80	320	1000	0.03	8.05	2.09	0.25
4	 ./ergebnisse/atwA85L2C340.txt 	2	85	340	1000	0.03	10.34	2.34	0.29
4	 ./ergebnisse/atwA90L2C360.txt 	2	90	360	1000	0.03	13.82	2.63	0.19
4	 ./ergebnisse/atwA95L2C380.txt 	2	95	380	1000	0.04	16.73	2.82	0.31
4	 ./ergebnisse/atwA100L2C400.txt 	2	100	400	1000	0.05	22.9	3.13	0.23
4	 ./ergebnisse/atwA105L2C420.txt 	2	105	420	1000	0.06	28.74	3.36	0.25
4	 ./ergebnisse/atwA110L2C440.txt 	2	110	440	1000	0.07	36.94	3.61	0.17
4	 ./ergebnisse/atwA115L2C460.txt 	2	115	460	1000	0.09	43.83	3.78	0.29
4	 ./ergebnisse/atwA120L2C480.txt 	2	120	480	1000	0.11	58.86	4.08	0.23
4	 ./ergebnisse/atwA125L2C500.txt 	2	125	500	1000	0.15	73.81	4.3	0.22
4	 ./ergebnisse/atwA130L2C520.txt 	2	130	520	1000	0.18	91.68	4.52	0.26
4	 ./ergebnisse/atwA135L2C540.txt 	2	135	540	1000	0.24	118.41	4.77	0.24
4	 ./ergebnisse/atwA140L2C560.txt 	2	140	560	1000	0.32	150.94	5.02	0.3
4	 ./ergebnisse/atwA145L2C580.txt 	2	145	580	1000	0.44	202.77	5.31	0.31
4	 ./ergebnisse/atwA150L2C600.txt 	2	150	600	1000	0.61	276.38	5.62	0.43
4	 ./ergebnisse/atwA160L2C640.txt 	2	160	640	1000	1.02	424.61	6.05	0.63
4	 ./ergebnisse/atwA170L2C680.txt 	2	170	680	1000	2.1	801.09	6.69	0.41
4	 ./ergebnisse/atwA180L2C720.txt 	2	180	720	1000	3.42	1213	7.1	0.57
4	 ./ergebnisse/atwA190L2C760.txt 	2	190	760	1000	6.65	2143.18	7.67	0.4
4	 ./ergebnisse/atwA200L2C800.txt 	2	200	800	1000	10.63	3200.08	8.07	0.56


