5 ./ergebnisse/atwA20L2C100.txt  2 20 100 1000 0.01 0.27 -1.32 0.85
5 ./ergebnisse/atwA30L2C150.txt  2 30 150 1000 0.01 0.63 -0.46 0.78
5 ./ergebnisse/atwA40L2C200.txt  2 40 200 1000 0.01 1.37 0.31 0.55
5 ./ergebnisse/atwA50L2C250.txt  2 50 250 1000 0.02 2.37 0.86 0.56
5 ./ergebnisse/atwA60L2C300.txt  2 60 300 1000 0.02 4.14 1.42 0.49
5 ./ergebnisse/atwA70L2C350.txt  2 70 350 1000 0.03 6.79 1.92 0.51
5 ./ergebnisse/atwA80L2C400.txt  2 80 400 1000 0.03 11.28 2.42 0.55
5 ./ergebnisse/atwA90L2C450.txt  2 90 450 1000 0.05 19.52 2.97 0.49
5 ./ergebnisse/atwA100L2C500.txt  2 100 500 1000 0.07 31.94 3.46 0.57
5 ./ergebnisse/atwA110L2C550.txt  2 110 550 1000 0.13 56.36 4.03 0.53
5 ./ergebnisse/atwA120L2C600.txt  2 120 600 1000 0.22 96.22 4.57 0.55
5 ./ergebnisse/atwA130L2C650.txt  2 130 650 1000 0.39 166.37 5.11 0.48
5 ./ergebnisse/atwA140L2C700.txt  2 140 700 1000 0.7 269.75 5.6 0.57
5 ./ergebnisse/atwA150L2C750.txt  2 150 750 1000 1.34 475.49 6.16 0.64
5 ./ergebnisse/atwA160L2C800.txt  2 160 800 1000 2.79 904.09 6.81 0.51
5 ./ergebnisse/atwA170L2C850.txt  2 170 850 1000 5.04 1506.05 7.32 0.64
5 ./ergebnisse/atwA180L2C900.txt  2 180 900 1000 10.47 2857.46 7.96 0.56
5 ./ergebnisse/atwA190L2C950.txt  2 190 950 1000 20.05 5020.24 8.52 0.56
5 ./ergebnisse/atwA200L2C1000.txt  2 200 1000 1000 38.2 8750.24 9.08 0.71
5 ./ergebnisse/atwA210L2C1050.txt  2 210 1050 1000 83.76 17761.1 9.78 0.53


