0.333333 ./ergebnisse/atwA300L5C100.txt 0.5 300 100 1000 0.000758 0 0 0 0.001 0 0 1000 0.000758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0 0 0 0.00036 0.001 0.001 0.001 0.001 0.00114 0.00205 0 0 0 0 0 0 0.003 0 4.37436e-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.000758 0 0 0 nan 0 0 nan 0 0.414223
0.666667 ./ergebnisse/atwA300L5C200.txt 0.5 300 200 1000 0.000801 0 0 0 0.001 0 0 1000 0.000801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0 0 0 0.00053 0.001 0.001 0.001 0.001 0.00137 0.00208 0 0 0 0 0 0 0.003 0 4.71399e-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.000801 0 0 0 nan 0 0 nan 0 0.828447
1 ./ergebnisse/atwA300L5C300.txt 0.5 300 300 1000 0.00355 0 0 100.52 0.004 0 0 1000 0.00355 0 0 100.52 0 0 0 0 0 0.001 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.006 0.00204 0.003 0.003 0.003 0.00318 0.004 0.004 0.004 0.00416 0.00506 0 0 0 0 83 123 0.005 40 7.095e-07 0 0 32.4416 100.52 100.52 0 0 0 0 0 0 -0.00355 0 0 0 nan 0 0 nan 0 1.24267
1.1 ./ergebnisse/atwA300L5C330.txt 0.5 300 330 996 0.00565964 0 0 120.116 0.005 0 0 996 0.00565964 0 0 120.116 0 0 0 0 0 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.005 0.004 0.004 0.004 0.005 0.124 0.00381526 0.00401606 0.00492972 0.00502008 0.00496988 0.00502008 0.00571285 0.00596386 0.0060241 0.00987952 0 0 0 0 99 251 0.121 152 5.43852e-05 0 0 104.157 120.116 125.211 0 0 0 0 0 0 -0.00565964 0 0 0 nan 0 0 nan 0 1.36694
1.2 ./ergebnisse/atwA300L5C360.txt 0.5 300 360 1000 0.005874 0 0 137.012 0.006 0 0 1000 0.005874 0 0 137.012 0 0 0 0 0 0.002 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.006 0.007 0.007 0.008 0.00449 0.005 0.005 0.00599 0.006 0.006 0.006 0.00601 0.007 0.00717 0 0 0 0 119 155 0.006 36 6.84124e-07 0 0 36.6019 137.012 137.012 0 0 0 0 0 0 -0.005874 0 0 0 nan 0 0 nan 0 1.4912
1.3 ./ergebnisse/atwA300L5C390.txt 0.5 300 390 992 0.00698992 0 0 152.697 0.006 0 0 992 0.00698992 0 0 152.697 0 0 0 0 0 0.004 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.006 0.007 0.007 0.124 0.00487903 0.0055746 0.0059879 0.0059879 0.0059879 0.00670363 0.00698589 0.00698589 0.00698589 0.0125706 0 0 0 0 132 201 0.12 69 6.87217e-05 0 0 47.6489 152.697 159.077 0 0 0 0 0 0 -0.00698992 0 0 0 nan 0 0 nan 0 1.61547
1.33333 ./ergebnisse/atwA300L5C400.txt 0.5 300 400 1000 0.005119 0 0 156.989 0.005 0 0 1000 0.005119 0 0 156.989 0 0 0 0 0 0.002 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.008 0.00352 0.004 0.00444 0.005 0.005 0.005 0.00566 0.006 0.006 0.00649 0 0 0 0 140 175 0.006 35 9.12839e-07 0 0 34.1009 156.989 156.989 0 0 0 0 0 0 -0.005119 0 0 0 nan 0 0 nan 0 1.65689
1.4 ./ergebnisse/atwA300L5C420.txt 0.5 300 420 995 0.00743618 0 0 167.249 0.007 0 0 995 0.00743618 0 0 167.249 0 0 0 0 0 0.004 0.004 0.006 0.005 0.007 0.005 0.007 0.006 0.008 0.006 0.131 0.00567839 0.00596985 0.00637186 0.00696482 0.00703518 0.00696482 0.00703518 0.00713568 0.0080402 0.0118492 0 0 0 0 147 301 0.127 154 5.93494e-05 0 0 106.318 167.249 172.448 0 0 0 0 0 0 -0.00743618 0 0 0 nan 0 0 nan 0 1.73974
1.5 ./ergebnisse/atwA300L5C450.txt 0.5 300 450 992 0.00785383 0 0 179.615 0.007 0 0 992 0.00785383 0 0 179.615 0 0 0 0 0 0.005 0.004 0.006 0.005 0.007 0.007 0.007 0.006 0.008 0.006 0.127 0.00578629 0.00659274 0.00698589 0.00698589 0.00698589 0.00760081 0.00798387 0.00798387 0.00798387 0.012369 0 0 0 0 159 251 0.122 92 5.68163e-05 0 0 55.5936 179.615 184.783 0 0 0 0 0 0 -0.00785383 0 0 0 nan 0 0 nan 0 1.864
1.6 ./ergebnisse/atwA300L5C480.txt 0.5 300 480 999 0.00788989 0 0 191.193 0.008 0 0 999 0.00788989 0 0 191.193 0 0 0 0 0 0.005 0.004 0.006 0.005 0.007 0.007 0.007 0.006 0.008 0.006 0.122 0.00612613 0.00700701 0.00700701 0.00738739 0.00800801 0.00800801 0.00800801 0.00802803 0.00900901 0.00908909 0 0 0 0 174 214 0.117 40 1.38638e-05 0 0 34.6944 191.193 192.469 0 0 0 0 0 0 -0.00788989 0 0 0 nan 0 0 nan 0 1.98827
1.66667 ./ergebnisse/atwA300L5C500.txt 0.5 300 500 1000 0.006322 0 0 197.869 0.006 0 0 1000 0.006322 0 0 197.869 0 0 0 0 0 0.004 0.005 0.006 0.006 0.006 0.006 0.007 0.007 0.007 0.007 0.009 0.00478 0.0053 0.006 0.006 0.006 0.00627 0.007 0.007 0.007 0.00778 0 0 0 0 177 218 0.005 41 7.96316e-07 0 0 33.0438 197.869 197.869 0 0 0 0 0 0 -0.006322 0 0 0 nan 0 0 nan 0 2.07112
1.7 ./ergebnisse/atwA300L5C510.txt 0.5 300 510 997 0.00869308 0 0 201.498 0.008 0 0 997 0.00869308 0 0 201.498 0 0 0 0 0 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.006 0.007 0.007 0.007 0.007 0.126 0.00675025 0.00702106 0.00776329 0.00794383 0.00802407 0.00802407 0.00795386 0.00902708 0.00902708 0.0141324 0 0 0 0 182 220 0.121 38 6.89389e-05 0 0 36.8919 201.498 207.829 0 0 0 0 0 0 -0.00869308 0 0 0 nan 0 0 nan 0 2.11254
1.8 ./ergebnisse/atwA300L5C540.txt 0.5 300 540 992 0.00945565 0 0 211.33 0.008 0 0 992 0.00945565 0 0 211.33 0 0 0 0 0 0.006 0.005 0.006 0.006 0.006 0.008 0.007 0.007 0.007 0.007 0.133 0.0069254 0.0078629 0.00798387 0.00798387 0.00798387 0.00886089 0.00898185 0.00898185 0.00910282 0.0185484 0 0 0 0 193 301 0.127 108 0.000120121 0 0 99.6807 211.33 221.739 0 0 0 0 0 0 -0.00945565 0 0 0 nan 0 0 nan 0 2.23681
1.9 ./ergebnisse/atwA300L5C570.txt 0.5 300 570 1000 0.008836 0 0 219.716 0.009 0 0 1000 0.008836 0 0 219.716 0 0 0 0 0 0.006 0.008 0.008 0.008 0.009 0.009 0.009 0.009 0.01 0.01 0.012 0.0071 0.008 0.008 0.00844 0.009 0.009 0.009 0.00924 0.01 0.01046 0 0 0 0 200 238 0.006 38 9.67104e-07 0 0 33.2813 219.716 219.716 0 0 0 0 0 0 -0.008836 0 0 0 nan 0 0 nan 0 2.36107
2 ./ergebnisse/atwA300L5C600.txt 0.5 300 600 1000 0.007192 0 0 227.051 0.007 0 0 1000 0.007192 0 0 227.051 0 0 0 0 0 0.004 0.006 0.006 0.007 0.007 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008 0.011 0.00558 0.006 0.00667 0.007 0.007 0.007 0.00784 0.008 0.008 0.00872 0 0 0 0 207 246 0.007 39 9.29136e-07 0 0 35.0264 227.055 227.285 0 0 0 0 0 0 -0.007192 0 0 0 nan 0 0 nan 0 2.48534
2.33333 ./ergebnisse/atwA300L5C700.txt 0.5 300 700 1000 0.008125 0.001 0 244.849 0.008 0 0 989 0.00812538 0.00101112 0 244.858 11 0.00809091 0 0 244 0.005 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008 0.008 0.009 0.009 0.01 0.011 0.00634 0.007 0.00725 0.008 0.008 0.008 0.00845 0.009 0.00901 0.01009 0 1 0 0 227 261 0.006 34 1.15337e-06 0.000999 0 29.5782 245.367 262.458 0.125 15.6094 0 0 0.001 0.000999 -3.44701e-05 0.995758 1.00088 -0.00101112 0 0 0 nan 0 2.89956
2.66667 ./ergebnisse/atwA300L5C800.txt 0.5 300 800 1000 0.009311 0.002 0 258.293 0.009 0 0 984 0.00931199 0.00203252 0 258.286 16 0.00925 0 0 258.75 0.005 0.008 0.008 0.009 0.009 0.009 0.01 0.01 0.01 0.011 0.012 0.00722 0.008 0.00875 0.009 0.009 0.00943 0.01 0.01 0.01039 0.0112 0 1 0 0 241 275 0.007 34 1.32628e-06 0.001996 0 26.6332 260.09 311.634 0.20202 20.5693 0 0 0.002 0.001996 -6.19919e-05 0.993343 1.00143 -0.00203252 0 0 0 nan 0 3.31379
3 ./ergebnisse/atwA300L5C900.txt 0.5 300 900 1000 0.011392 0 0 268.346 0.011 0 0 976 0.0113934 0 0 268.393 24 0.0113333 0 0 266.417 0.007 0.01 0.01 0.011 0.011 0.011 0.012 0.012 0.012 0.013 0.015 0.00902 0.01 0.01076 0.011 0.011 0.01183 0.012 0.012 0.01274 0.01342 0 0 0 0 254 283 0.008 29 1.60234e-06 0 0 20.5763 271.686 364.443 0 0 0 0 0 0 -6.01093e-05 0.994724 1.00118 0 nan 0 0 nan 0 3.72801
3.33333 ./ergebnisse/atwA300L5C1000.txt 0.5 300 1000 1000 0.012612 0 0 276.368 0.013 0 0 978 0.0126258 0 0 276.372 22 0.012 0 0 276.182 0.008 0.011 0.012 0.012 0.012 0.013 0.013 0.013 0.014 0.014 0.017 0.01053 0.01135 0.012 0.012 0.01234 0.013 0.013 0.01316 0.014 0.01457 0 0 0 0 261 291 0.009 30 1.42546e-06 0 0 18.2186 280.58 410.024 0 0 0 0 0 0 -0.000625767 0.950437 1.01163 0 nan 0 0 nan 0 4.14223
3.66667 ./ergebnisse/atwA300L5C1100.txt 0.5 300 1100 1000 0.013641 0 0 282.054 0.014 0 0 975 0.0136462 0 0 282.084 25 0.01344 0 0 280.88 0.009 0.012 0.013 0.013 0.013 0.014 0.014 0.014 0.015 0.015 0.017 0.01144 0.01237 0.013 0.013 0.01352 0.014 0.014 0.0143 0.015 0.01561 0 0 0 0 268 293 0.008 25 1.48212e-06 0 0 14.5891 286.642 448.413 0 0 0 0 0 0 -0.000206154 0.984893 1.00354 0 nan 0 0 nan 0 4.55646
4 ./ergebnisse/atwA300L5C1200.txt 0.5 300 1200 1000 0.014606 0.002 0 286.411 0.015 0 0 968 0.0146136 0.00206612 0 286.371 32 0.014375 0 0 287.625 0.01 0.013 0.014 0.014 0.014 0.015 0.015 0.015 0.016 0.016 0.018 0.01239 0.01301 0.014 0.014 0.01427 0.015 0.015 0.01541 0.016 0.0168 0 1 0 0 274 296 0.008 22 1.67876e-06 0.001996 0 11.5421 290.938 480.535 0.138095 9.52741 0 0 0.002 0.001996 -0.000238636 0.98367 1.0039 -0.00206612 0 0 0 nan 0 4.97068
4.33333 ./ergebnisse/atwA300L5C1300.txt 0.5 300 1300 1000 0.015581 0 0 289.567 0.016 0 0 984 0.0155915 0 0 289.578 16 0.0149375 0 0 288.875 0.011 0.014 0.014 0.015 0.015 0.016 0.016 0.016 0.017 0.017 0.019 0.01323 0.014 0.01495 0.015 0.01539 0.016 0.016 0.01633 0.017 0.01772 0 0 0 0 279 298 0.008 19 1.70744e-06 0 0 10.3715 293.805 507.818 0 0 0 0 0 0 -0.000653963 0.958056 1.0103 0 nan 0 0 nan 0 5.3849
4.66667 ./ergebnisse/atwA300L5C1400.txt 0.5 300 1400 1000 0.016214 0 0 292.382 0.016 0 0 987 0.0162219 0 0 292.36 13 0.0156154 0 0 294.077 0.012 0.014 0.015 0.015 0.016 0.016 0.017 0.017 0.017 0.018 0.02 0.01367 0.01499 0.015 0.01596 0.016 0.01618 0.017 0.017 0.01774 0.0184 0 0 0 0 284 300 0.008 16 1.8182e-06 0 0 7.52808 296.01 532.846 0 0 0 0 0 0 -0.0006065 0.962612 1.00925 0 nan 0 0 nan 0 5.79913
5 ./ergebnisse/atwA300L5C1500.txt 0.5 300 1500 1000 0.016811 0 0 294.328 0.017 0 0 984 0.0168181 0 0 294.336 16 0.016375 0 0 293.812 0.013 0.015 0.016 0.016 0.017 0.017 0.017 0.017 0.018 0.018 0.021 0.01442 0.01552 0.016 0.01602 0.017 0.017 0.017 0.01787 0.018 0.01907 0 0 0 0 286 301 0.008 15 1.68728e-06 0 0 5.68642 297.536 555.85 0 0 0 0 0 0 -0.000443089 0.973654 1.00654 0 nan 0 0 nan 0 6.21335
5.33333 ./ergebnisse/atwA300L5C1600.txt 0.5 300 1600 1000 0.017456 0 0 295.853 0.017 0 0 997 0.0174554 0 0 295.856 3 0.0176667 0 0 295 0.014 0.016 0.016 0.017 0.017 0.017 0.018 0.018 0.018 0.019 0.024 0.01521 0.016 0.0168 0.017 0.017 0.0179 0.018 0.018 0.01889 0.01952 0 0 0 0 287 301 0.01 14 1.59206e-06 0 0 4.96139 298.448 577.136 0 0 0 0 0 0 0.000211301 1.01211 0.997028 0 nan 0 0 nan 0 6.62757
5.66667 ./ergebnisse/atwA300L5C1700.txt 0.5 300 1700 1000 0.016706 0 0 297.029 0.017 0 0 990 0.016704 0 0 297.028 10 0.0169 0 0 297.1 0.013 0.015 0.016 0.016 0.016 0.017 0.017 0.017 0.018 0.018 0.021 0.01451 0.01548 0.016 0.016 0.01669 0.017 0.017 0.01755 0.018 0.01862 0 0 0 0 290 301 0.008 11 1.44556e-06 0 0 3.75416 299.269 596.454 0 0 0 0 0 0 0.00019596 1.01173 0.99715 0 nan 0 0 nan 0 7.0418
6 ./ergebnisse/atwA300L5C1800.txt 0.5 300 1800 1000 0.017297 0 0 297.936 0.017 0 0 996 0.0172992 0 0 297.94 4 0.01675 0 0 297 0.014 0.016 0.016 0.017 0.017 0.017 0.018 0.018 0.018 0.019 0.022 0.01523 0.016 0.01675 0.017 0.017 0.01717 0.018 0.018 0.01831 0.01929 0 0 0 0 292 301 0.008 9 1.32279e-06 0 0 2.7359 299.751 616.44 0 0 0 0 0 0 -0.000549197 0.968253 1.00795 0 nan 0 0 nan 0 7.45602
6.33333 ./ergebnisse/atwA300L5C1900.txt 0.5 300 1900 1000 0.017747 0 0 298.723 0.018 0 0 992 0.017753 0 0 298.722 8 0.017 0 0 298.875 0.014 0.016 0.017 0.017 0.017 0.018 0.018 0.018 0.019 0.019 0.022 0.01564 0.01648 0.017 0.017 0.01788 0.018 0.018 0.01859 0.019 0.01966 0 0 0 0 294 301 0.008 7 1.38899e-06 0 0 2.06827 300.14 635.149 0 0 0 0 0 0 -0.000753024 0.957583 1.01075 0 nan 0 0 nan 0 7.87024
6.66667 ./ergebnisse/atwA300L5C2000.txt 0.5 300 2000 1000 0.01816 0 0 299.186 0.018 0 0 995 0.0181598 0 0 299.186 5 0.0182 0 0 299.2 0.014 0.017 0.017 0.018 0.018 0.018 0.018 0.019 0.019 0.02 0.025 0.01587 0.017 0.01719 0.018 0.018 0.018 0.01877 0.019 0.01926 0.02026 0 0 0 0 294 301 0.011 7 1.5104e-06 0 0 1.6274 300.381 652.315 0 0 0 0 0 0 4.0201e-05 1.00221 0.999448 0 nan 0 0 nan 0 8.28447
7 ./ergebnisse/atwA300L5C2100.txt 0.5 300 2100 1000 0.018747 0 0 299.551 0.019 0 0 998 0.0187485 0 0 299.552 2 0.018 0 0 299 0.015 0.017 0.018 0.018 0.018 0.019 0.019 0.019 0.02 0.02 0.024 0.01636 0.01728 0.018 0.018 0.01882 0.019 0.019 0.01978 0.02 0.02099 0 0 0 0 295 301 0.009 6 1.73899e-06 0 0 1.4754 300.563 670.802 0 0 0 0 0 0 -0.000748497 0.960077 1.01025 0 nan 0 0 nan 0 8.69869
7.33333 ./ergebnisse/atwA300L5C2200.txt 0.5 300 2200 1000 0.019198 0 0 299.911 0.019 0 0 995 0.019201 0 0 299.909 5 0.0186 0 0 300.4 0.015 0.018 0.018 0.019 0.019 0.019 0.019 0.02 0.02 0.021 0.023 0.01681 0.018 0.01837 0.019 0.019 0.019 0.01993 0.02 0.02032 0.02132 0 0 0 0 295 301 0.008 6 1.5268e-06 0 0 1.08908 300.697 687.535 0 0 0 0 0 0 -0.000601005 0.968699 1.00805 0 nan 0 0 nan 0 9.11291
7.66667 ./ergebnisse/atwA300L5C2300.txt 0.5 300 2300 1000 0.019635 0 0 300.194 0.02 0 0 1000 0.019635 0 0 300.194 0 0 0 0 0 0.016 0.018 0.019 0.019 0.019 0.02 0.02 0.02 0.021 0.021 0.023 0.01739 0.01814 0.019 0.019 0.01943 0.02 0.02 0.02057 0.021 0.02159 0 0 0 0 296 301 0.007 5 1.55378e-06 0 0 0.808364 300.809 705.46 0 0 0 0 0 0 -0.019635 0 0 0 nan 0 0 nan 0 9.52714
8 ./ergebnisse/atwA300L5C2400.txt 0.5 300 2400 1000 0.020022 0 0 300.36 0.02 0 0 997 0.0200261 0 0 300.36 3 0.0186667 0 0 300.333 0.016 0.018 0.019 0.019 0.02 0.02 0.02 0.021 0.021 0.022 0.024 0.01764 0.01898 0.019 0.01961 0.02 0.02 0.02027 0.021 0.0212 0.02228 0 0 0 0 297 301 0.008 4 1.58352e-06 0 0 0.6204 300.824 721.772 0 0 0 0 0 0 -0.00135941 0.932118 1.01798 0 nan 0 0 nan 0 9.94136
8.33333 ./ergebnisse/atwA300L5C2500.txt 0.5 300 2500 1000 0.020517 0 0 300.482 0.02 0 0 999 0.0205185 0 0 300.483 1 0.019 0 0 299 0.016 0.019 0.02 0.02 0.02 0.02 0.021 0.021 0.022 0.022 0.026 0.01826 0.0191 0.02 0.02 0.02 0.02099 0.021 0.02102 0.022 0.02254 0 0 0 0 298 301 0.01 3 1.54171e-06 0 0 0.509676 300.887 739.913 0 0 0 0 0 0 -0.00151852 0.925993 1.01978 0 nan 0 0 nan 0 10.3556
8.66667 ./ergebnisse/atwA300L5C2600.txt 0.5 300 2600 1000 0.020864 0 0 300.62 0.021 0 0 999 0.0208659 0 0 300.62 1 0.019 0 0 301 0.017 0.019 0.02 0.02 0.021 0.021 0.021 0.022 0.022 0.022 0.025 0.01853 0.01968 0.02 0.02009 0.021 0.021 0.02102 0.022 0.022 0.02307 0 0 0 0 297 301 0.008 4 1.5735e-06 0 0 0.3876 300.916 755.846 0 0 0 0 0 0 -0.00186587 0.910578 1.02421 0 nan 0 0 nan 0 10.7698
9 ./ergebnisse/atwA300L5C2700.txt 0.5 300 2700 1000 0.021298 0 0 300.704 0.021 0 0 999 0.0212993 0 0 300.705 1 0.02 0 0 300 0.017 0.02 0.02 0.021 0.021 0.021 0.022 0.022 0.022 0.023 0.025 0.01888 0.02 0.02042 0.021 0.021 0.02129 0.022 0.022 0.02271 0.02343 0 0 0 0 298 301 0.008 3 1.6632e-06 0 0 0.292384 300.945 774.993 0 0 0 0 0 0 -0.0012993 0.938998 1.01635 0 nan 0 0 nan 0 11.184
9.33333 ./ergebnisse/atwA300L5C2800.txt 0.5 300 2800 1000 0.021817 0 0 300.762 0.022 0 0 1000 0.021817 0 0 300.762 0 0 0 0 0 0.018 0.02 0.021 0.021 0.022 0.022 0.022 0.023 0.023 0.023 0.026 0.01936 0.0204 0.021 0.02102 0.022 0.022 0.02207 0.023 0.023 0.02406 0 0 0 0 299 301 0.008 2 1.74951e-06 0 0 0.233356 300.954 790.884 0 0 0 0 0 0 -0.021817 0 0 0 nan 0 0 nan 0 11.5983
9.66667 ./ergebnisse/atwA300L5C2900.txt 0.5 300 2900 1000 0.022268 0 0 300.812 0.022 0 0 1000 0.022268 0 0 300.812 0 0 0 0 0 0.018 0.021 0.021 0.022 0.022 0.022 0.023 0.023 0.023 0.024 0.027 0.01965 0.021 0.02131 0.022 0.022 0.02216 0.023 0.023 0.02363 0.02466 0 0 0 0 299 301 0.009 2 1.88418e-06 0 0 0.180656 300.965 807.779 0 0 0 0 0 0 -0.022268 0 0 0 nan 0 0 nan 0 12.0125
10 ./ergebnisse/atwA300L5C3000.txt 0.5 300 3000 1000 0.022577 0 0 300.858 0.023 0 0 1000 0.022577 0 0 300.858 0 0 0 0 0 0.019 0.021 0.021 0.022 0.022 0.023 0.023 0.023 0.024 0.024 0.03 0.02016 0.021 0.02185 0.022 0.02228 0.023 0.023 0.02334 0.024 0.02484 0 0 0 0 299 301 0.011 2 1.81807e-06 0 0 0.137836 300.977 824.682 0 0 0 0 0 0 -0.022577 0 0 0 nan 0 0 nan 0 12.4267
10.3333 ./ergebnisse/atwA300L5C3100.txt 0.5 300 3100 1000 0.023145 0 0 300.882 0.023 0 0 999 0.0231451 0 0 300.882 1 0.023 0 0 301 0.019 0.022 0.022 0.023 0.023 0.023 0.023 0.024 0.024 0.025 0.027 0.02066 0.022 0.02213 0.023 0.023 0.023 0.0238 0.024 0.0243 0.02529 0 0 0 0 299 301 0.008 2 1.57998e-06 0 0 0.114076 300.987 840.384 0 0 0 0 0 0 -0.000145145 0.993729 1.00167 0 nan 0 0 nan 0 12.8409
10.6667 ./ergebnisse/atwA300L5C3200.txt 0.5 300 3200 1000 0.023733 0 0 300.924 0.024 0 0 1000 0.023733 0 0 300.924 0 0 0 0 0 0.019 0.022 0.023 0.023 0.023 0.024 0.024 0.024 0.025 0.025 0.028 0.02132 0.02239 0.023 0.023 0.02381 0.024 0.024 0.02463 0.025 0.0259 0 0 0 0 299 301 0.009 2 1.65771e-06 0 0 0.076224 300.992 858.984 0 0 0 0 0 0 -0.023733 0 0 0 nan 0 0 nan 0 13.2551
11 ./ergebnisse/atwA300L5C3300.txt 0.5 300 3300 1000 0.0241 0 0 300.936 0.024 0 0 999 0.0241011 0 0 300.936 1 0.023 0 0 301 0.02 0.022 0.023 0.023 0.024 0.024 0.024 0.025 0.025 0.026 0.028 0.02151 0.02299 0.023 0.02387 0.024 0.024 0.02481 0.025 0.02515 0.02639 0 0 0 0 299 301 0.008 2 1.692e-06 0 0 0.061904 300.989 876.33 0 0 0 0 0 0 -0.0011011 0.954313 1.01255 0 nan 0 0 nan 0 13.6694
11.3333 ./ergebnisse/atwA300L5C3400.txt 0.5 300 3400 1000 0.024478 0 0 300.952 0.024 0 0 1000 0.024478 0 0 300.952 0 0 0 0 0 0.02 0.023 0.023 0.024 0.024 0.024 0.025 0.025 0.025 0.026 0.028 0.022 0.023 0.02394 0.024 0.024 0.02489 0.025 0.025 0.02598 0.02669 0 0 0 0 299 301 0.008 2 1.70152e-06 0 0 0.047696 300.998 892.31 0 0 0 0 0 0 -0.024478 0 0 0 nan 0 0 nan 0 14.0836
11.6667 ./ergebnisse/atwA300L5C3500.txt 0.5 300 3500 1000 0.024878 0 0 300.961 0.025 0 0 1000 0.024878 0 0 300.961 0 0 0 0 0 0.021 0.023 0.024 0.024 0.025 0.025 0.025 0.026 0.026 0.027 0.029 0.02234 0.02368 0.024 0.02411 0.025 0.025 0.025 0.026 0.02618 0.02718 0 0 0 0 299 301 0.008 2 1.75712e-06 0 0 0.041479 300.998 910.447 0 0 0 0 0 0 -0.024878 0 0 0 nan 0 0 nan 0 14.4978
12 ./ergebnisse/atwA300L5C3600.txt 0.5 300 3600 1000 0.025265 0 0 300.975 0.025 0 0 1000 0.025265 0 0 300.975 0 0 0 0 0 0.021 0.024 0.024 0.025 0.025 0.025 0.026 0.026 0.026 0.027 0.029 0.02275 0.024 0.02414 0.025 0.025 0.02519 0.026 0.026 0.02667 0.02761 0 0 0 0 300 301 0.008 1 1.80477e-06 0 0 0.024375 300.996 925.765 0 0 0 0 0 0 -0.025265 0 0 0 nan 0 0 nan 0 14.912
12.3333 ./ergebnisse/atwA300L5C3700.txt 0.5 300 3700 1000 0.025713 0 0 300.979 0.026 0 0 1000 0.025713 0 0 300.979 0 0 0 0 0 0.022 0.024 0.025 0.025 0.025 0.026 0.026 0.026 0.027 0.027 0.029 0.02322 0.02434 0.025 0.025 0.02587 0.026 0.026 0.02655 0.027 0.02786 0 0 0 0 300 301 0.007 1 1.64663e-06 0 0 0.020559 300.999 943.609 0 0 0 0 0 0 -0.025713 0 0 0 nan 0 0 nan 0 15.3263
12.6667 ./ergebnisse/atwA300L5C3800.txt 0.5 300 3800 1000 0.026284 0 0 300.98 0.026 0 0 1000 0.026284 0 0 300.98 0 0 0 0 0 0.021 0.025 0.025 0.026 0.026 0.026 0.027 0.027 0.027 0.028 0.034 0.02356 0.025 0.02517 0.026 0.026 0.02644 0.027 0.027 0.02779 0.02854 0 0 0 0 300 301 0.013 1 1.95534e-06 0 0 0.0196 300.998 961.005 0 0 0 0 0 0 -0.026284 0 0 0 nan 0 0 nan 0 15.7405
13 ./ergebnisse/atwA300L5C3900.txt 0.5 300 3900 1000 0.026784 0 0 300.988 0.027 0 0 1000 0.026784 0 0 300.988 0 0 0 0 0 0.021 0.025 0.026 0.026 0.026 0.027 0.027 0.027 0.028 0.029 0.031 0.02418 0.02529 0.026 0.026 0.02687 0.027 0.027 0.02798 0.02802 0.02919 0 0 0 0 300 301 0.01 1 1.90534e-06 0 0 0.011856 300.999 978.976 0 0 0 0 0 0 -0.026784 0 0 0 nan 0 0 nan 0 16.1547
13.3333 ./ergebnisse/atwA300L5C4000.txt 0.5 300 4000 1000 0.027219 0 0 300.99 0.027 0 0 1000 0.027219 0 0 300.99 0 0 0 0 0 0.023 0.025 0.026 0.027 0.027 0.027 0.028 0.028 0.028 0.029 0.031 0.0245 0.02598 0.0263 0.027 0.027 0.02709 0.028 0.028 0.02864 0.02937 0 0 0 0 300 301 0.008 1 1.75504e-06 0 0 0.0099 300.999 994.488 0 0 0 0 0 0 -0.027219 0 0 0 nan 0 0 nan 0 16.5689
13.6667 ./ergebnisse/atwA300L5C4100.txt 0.5 300 4100 1000 0.027502 0 0 300.993 0.028 0 0 1000 0.027502 0 0 300.993 0 0 0 0 0 0.023 0.026 0.027 0.027 0.027 0.028 0.028 0.028 0.028 0.029 0.031 0.02503 0.02602 0.027 0.027 0.0271 0.028 0.028 0.028 0.02898 0.02958 0 0 0 0 300 301 0.008 1 1.616e-06 0 0 0.006951 301 1012.52 0 0 0 0 0 0 -0.027502 0 0 0 nan 0 0 nan 0 16.9832
14 ./ergebnisse/atwA300L5C4200.txt 0.5 300 4200 1000 0.028088 0 0 300.99 0.028 0 0 1000 0.028088 0 0 300.99 0 0 0 0 0 0.023 0.026 0.027 0.027 0.028 0.028 0.028 0.029 0.029 0.03 0.035 0.02536 0.02685 0.027 0.0275 0.028 0.028 0.0286 0.029 0.02961 0.03061 0 0 0 0 300 301 0.012 1 2.12826e-06 0 0 0.0099 301 1030.74 0 0 0 0 0 0 -0.028088 0 0 0 nan 0 0 nan 0 17.3974
14.3333 ./ergebnisse/atwA300L5C4300.txt 0.5 300 4300 1000 0.027988 0 0 300.992 0.028 0 0 1000 0.027988 0 0 300.992 0 0 0 0 0 0.023 0.026 0.027 0.027 0.028 0.028 0.028 0.029 0.029 0.03 0.032 0.02547 0.0269 0.027 0.02761 0.028 0.028 0.0283 0.029 0.02907 0.03021 0 0 0 0 300 301 0.009 1 1.58186e-06 0 0 0.007936 301 1046.23 0 0 0 0 0 0 -0.027988 0 0 0 nan 0 0 nan 0 17.8116
