2 ./ergebnisse/atwA50L100C100.txt 10 50 100 1000 0.007493 0 0 0.475 0.007 0 0 955 0.00748901 0 0 0.411518 45 0.00757778 0 0 1.82222 0.005 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008 0.009 0.01 0.00591 0.007 0.007 0.007 0.007 0.00776 0.008 0.008 0.00814 0.00902 0 0 0 0 0 4 0.005 4 7.13951e-07 0 0 0.439375 50.212 97.016 0 0 0 0 0 0 8.87725e-05 1.01185 0.997592 0 nan 0 0 nan 0 0.0434294
4 ./ergebnisse/atwA50L100C200.txt 10 50 200 1000 0.014477 0.008 0 4.919 0.014 0 0 765 0.0144889 0.0104575 0 4.22222 235 0.0144383 0 0 7.18723 0.012 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.015 0.015 0.015 0.016 0.017 0.0128 0.014 0.014 0.014 0.014 0.01471 0.015 0.015 0.01501 0.01608 0 1 0 0 1 67 0.005 66 7.23471e-07 0.007936 0 22.5164 50.817 199.145 0.555357 38.5241 0 0 0.008 0.007936 -5.0591e-05 0.996508 1.00083 -0.0104575 0 0 0 nan 0 0.0868589
6 ./ergebnisse/atwA50L100C300.txt 10 50 300 1000 0.024446 0.895 0.631 521.248 0.024 0 0 461 0.024167 0.915401 0.342733 498.401 539 0.0246846 0.877551 0.877551 540.788 0.019 0.022 0.022 0.023 0.023 0.024 0.024 0.025 0.026 0.029 0.039 0.02073 0.022 0.02229 0.023 0.02322 0.024 0.02477 0.02574 0.02729 0.03103 0 7 0 7 9 2670 0.02 2661 8.71108e-06 1.72398 1.38484 153506 50.966 299.654 32.2178 1910.38 21.9596 1474.48 0.264 0.408304 0.000517573 1.02142 0.994308 -0.0378503 0.958652 1.47773 0.534818 2.56045 0.121983 0.130288
8 ./ergebnisse/atwA50L100C400.txt 10 50 400 1000 0.104102 44.689 44.056 11631.7 0.09 36 36 185 0.0664216 24.0486 20.627 6065.87 815 0.112655 49.3742 49.3742 12895.1 0.03 0.044 0.057 0.069 0.079 0.09 0.104 0.121 0.144 0.179 0.535 0.03775 0.05097 0.06285 0.07394 0.08441 0.09602 0.11127 0.13235 0.1578 0.22831 2 290 0 290 650 76536 0.505 75886 0.00345619 1197.91 1225.09 7.52366e+07 51 379.067 383.784 12261.3 371.832 15874.7 0.633 2.26631 0.0462336 1.69606 0.805176 25.3256 2.0531 1.22621 28.7472 2.39367 1.28838 0.173718
10 ./ergebnisse/atwA50L100C500.txt 10 50 500 1000 0.036981 7.495 7.266 2196.19 0.035 6 6 154 0.0341234 5.63636 4.14935 1598.71 846 0.0375012 7.83333 7.83333 2304.96 0.024 0.029 0.03 0.032 0.033 0.035 0.037 0.039 0.042 0.047 0.102 0.02699 0.02952 0.031 0.03242 0.03377 0.03551 0.03787 0.04043 0.04453 0.05675 0 63 0 63 48 14432 0.078 14384 8.23406e-05 51.174 52.5012 3.33026e+06 51 402.096 177.894 14017.6 170.947 14875 0.229 0.428559 0.00337781 1.09899 0.972056 2.19697 1.38978 1.19034 3.68398 1.88785 1.44656 0.217147
12 ./ergebnisse/atwA50L100C600.txt 10 50 600 1000 0.025049 0.26 0.165 186.633 0.025 0 0 394 0.0249594 0.30203 0.0609137 160.835 606 0.0251073 0.232673 0.232673 203.406 0.018 0.022 0.023 0.024 0.024 0.025 0.026 0.026 0.027 0.028 0.032 0.02121 0.02239 0.0232 0.024 0.02471 0.02536 0.026 0.02682 0.02743 0.02905 0 5 0 5 49 742 0.014 693 5.3506e-06 0.3844 0.297775 15020.5 51 380.281 10.0864 601.75 6.36483 465.77 0.095 0.101975 0.00014787 1.00592 0.998399 -0.0693572 0.770364 1.21791 0.17176 3.81972 0.521074 0.260577
14 ./ergebnisse/atwA50L100C700.txt 10 50 700 1000 0.021194 0.027 0 55.53 0.021 0 0 644 0.0211165 0.0419255 0 54.9332 356 0.0213343 0 0 56.6096 0.015 0.019 0.019 0.02 0.021 0.021 0.022 0.022 0.023 0.024 0.028 0.0175 0.019 0.01984 0.02025 0.021 0.02129 0.022 0.02259 0.02336 0.02483 0 1 0 0 42 243 0.013 201 4.31436e-06 0.026271 0 195.831 51 346.173 1.29181 60.5247 0 0 0.027 0.026271 0.00021781 1.01031 0.99734 -0.0419255 0 0 0 nan 0 0.304006
16 ./ergebnisse/atwA50L100C800.txt 10 50 800 1000 0.024756 0.003 0 51.227 0.025 0 0 853 0.0247186 0.003517 0 51.1243 147 0.0249728 0 0 51.8231 0.017 0.022 0.023 0.024 0.024 0.025 0.025 0.026 0.027 0.028 0.032 0.02055 0.02236 0.02307 0.024 0.0243 0.025 0.02572 0.02623 0.02714 0.02887 0 1 0 0 48 72 0.015 24 5.46646e-06 0.002991 0 2.19547 51 408.547 0.127121 5.38607 0 0 0.003 0.002991 0.000254149 1.01028 0.997236 -0.003517 0 0 0 nan 0 0.347436
18 ./ergebnisse/atwA50L100C900.txt 10 50 900 1000 0.020687 0 0 50.943 0.021 0 0 946 0.020666 0 0 50.9429 54 0.0210556 0 0 50.9444 0.016 0.018 0.019 0.02 0.02 0.021 0.021 0.022 0.022 0.023 0.028 0.01737 0.01863 0.01901 0.02 0.02014 0.021 0.02143 0.022 0.02274 0.02427 0 0 0 0 48 55 0.012 7 3.95303e-06 0 0 0.133751 51 355.639 0 0 0 0 0 0 0.000389594 1.01885 0.995186 0 nan 0 0 nan 0 0.390865
20 ./ergebnisse/atwA50L100C1000.txt 10 50 1000 1000 0.019351 0 0 50.943 0.019 0 0 977 0.0193593 0 0 50.9437 23 0.019 0 0 50.913 0.013 0.017 0.018 0.018 0.019 0.019 0.02 0.02 0.021 0.022 0.025 0.01639 0.01776 0.018 0.01879 0.019 0.01945 0.02 0.02031 0.02109 0.02247 0 0 0 0 48 51 0.012 3 2.8798e-06 0 0 0.063751 51 340.995 0 0 0 0 0 0 -0.000359263 0.981442 1.00475 0 nan 0 0 nan 0 0.434294
22 ./ergebnisse/atwA50L100C1100.txt 10 50 1100 1000 0.018534 0 0 50.971 0.018 0 0 990 0.0185323 0 0 50.9707 10 0.0187 0 0 51 0.015 0.017 0.017 0.018 0.018 0.018 0.019 0.019 0.02 0.02 0.024 0.01621 0.017 0.01765 0.018 0.018 0.0189 0.019 0.01924 0.02 0.0211 0 0 0 0 50 51 0.009 1 1.96884e-06 0 0 0.028159 51 331.195 0 0 0 0 0 0 0.000167677 1.00905 0.997742 0 nan 0 0 nan 0 0.477724
24 ./ergebnisse/atwA50L100C1200.txt 10 50 1200 1000 0.020019 0 0 50.991 0.02 0 0 997 0.020015 0 0 50.991 3 0.0213333 0 0 51 0.017 0.019 0.019 0.019 0.02 0.02 0.02 0.021 0.021 0.022 0.024 0.01781 0.019 0.019 0.01948 0.02 0.02 0.02014 0.021 0.02116 0.02236 0 0 0 0 50 51 0.007 1 1.52464e-06 0 0 0.008919 51 348.904 0 0 0 0 0 0 0.00131829 1.06586 0.983692 0 nan 0 0 nan 0 0.521153
26 ./ergebnisse/atwA50L100C1300.txt 10 50 1300 1000 0.021906 0 0 50.993 0.022 0 0 999 0.0219069 0 0 50.993 1 0.021 0 0 51 0.019 0.02 0.021 0.021 0.022 0.022 0.022 0.022 0.023 0.023 0.027 0.01969 0.02094 0.021 0.02115 0.022 0.022 0.022 0.02286 0.023 0.02415 0 0 0 0 50 51 0.008 1 1.43316e-06 0 0 0.006951 51 387.171 0 0 0 0 0 0 -0.000906907 0.958602 1.01107 0 nan 0 0 nan 0 0.564583
28 ./ergebnisse/atwA50L100C1400.txt 10 50 1400 1000 0.022939 0 0 50.996 0.023 0 0 1000 0.022939 0 0 50.996 0 0 0 0 0 0.019 0.022 0.022 0.022 0.023 0.023 0.023 0.023 0.024 0.024 0.026 0.02115 0.022 0.022 0.02264 0.023 0.023 0.023 0.02381 0.024 0.02453 0 0 0 0 50 51 0.007 1 9.87279e-07 0 0 0.003984 51 392.637 0 0 0 0 0 0 -0.022939 0 0 0 nan 0 0 nan 0 0.608012
30 ./ergebnisse/atwA50L100C1500.txt 10 50 1500 1000 0.02659 0 0 51 0.027 0 0 1000 0.02659 0 0 51 0 0 0 0 0 0.024 0.025 0.026 0.026 0.026 0.027 0.027 0.027 0.027 0.028 0.03 0.02464 0.02596 0.026 0.026 0.02623 0.027 0.027 0.027 0.02763 0.02814 0 0 0 0 51 51 0.006 0 8.859e-07 0 0 0 51 444.572 0 0 0 0 0 0 -0.02659 0 0 0 nan 0 0 nan 0 0.651442
32 ./ergebnisse/atwA50L100C1600.txt 10 50 1600 1000 0.027518 0 0 51 0.027 0 0 1000 0.027518 0 0 51 0 0 0 0 0 0.024 0.026 0.027 0.027 0.027 0.027 0.028 0.028 0.028 0.029 0.031 0.02563 0.02687 0.027 0.027 0.027 0.02784 0.028 0.028 0.02838 0.02915 0 0 0 0 51 51 0.007 0 8.71676e-07 0 0 0 51 441.145 0 0 0 0 0 0 -0.027518 0 0 0 nan 0 0 nan 0 0.694871
34 ./ergebnisse/atwA50L100C1700.txt 10 50 1700 1000 0.030422 0 0 51 0.03 0 0 1000 0.030422 0 0 51 0 0 0 0 0 0.027 0.029 0.03 0.03 0.03 0.03 0.031 0.031 0.031 0.031 0.034 0.0285 0.02962 0.03 0.03 0.03 0.03064 0.031 0.031 0.031 0.03212 0 0 0 0 51 51 0.007 0 8.65916e-07 0 0 0 51 487.814 0 0 0 0 0 0 -0.030422 0 0 0 nan 0 0 nan 0 0.738301
36 ./ergebnisse/atwA50L100C1800.txt 10 50 1800 1000 0.033206 0 0 51 0.033 0 0 1000 0.033206 0 0 51 0 0 0 0 0 0.029 0.032 0.032 0.033 0.033 0.033 0.033 0.034 0.034 0.034 0.036 0.03131 0.032 0.03299 0.033 0.033 0.033 0.03375 0.034 0.034 0.03465 0 0 0 0 51 51 0.007 0 8.61564e-07 0 0 0 51 512.453 0 0 0 0 0 0 -0.033206 0 0 0 nan 0 0 nan 0 0.78173
38 ./ergebnisse/atwA50L100C1900.txt 10 50 1900 1000 0.035488 0 0 51 0.035 0 0 1000 0.035488 0 0 51 0 0 0 0 0 0.032 0.034 0.035 0.035 0.035 0.035 0.036 0.036 0.036 0.037 0.038 0.03342 0.03468 0.035 0.035 0.035 0.03595 0.036 0.036 0.03632 0.03713 0 0 0 0 51 51 0.006 0 9.33856e-07 0 0 0 51 547.958 0 0 0 0 0 0 -0.035488 0 0 0 nan 0 0 nan 0 0.82516
40 ./ergebnisse/atwA50L100C2000.txt 10 50 2000 1000 0.038385 0 0 51 0.038 0 0 1000 0.038385 0 0 51 0 0 0 0 0 0.036 0.037 0.038 0.038 0.038 0.038 0.039 0.039 0.039 0.04 0.041 0.03639 0.03751 0.038 0.038 0.038 0.0385 0.039 0.039 0.03901 0.04003 0 0 0 0 51 51 0.005 0 8.48775e-07 0 0 0 51 566.008 0 0 0 0 0 0 -0.038385 0 0 0 nan 0 0 nan 0 0.868589
42 ./ergebnisse/atwA50L100C2100.txt 10 50 2100 1000 0.040232 0 0 51 0.04 0 0 1000 0.040232 0 0 51 0 0 0 0 0 0.037 0.039 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.041 0.041 0.041 0.043 0.03824 0.03902 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04089 0.041 0.041 0.04174 0 0 0 0 51 51 0.006 0 8.84176e-07 0 0 0 51 585.404 0 0 0 0 0 0 -0.040232 0 0 0 nan 0 0 nan 0 0.912018
44 ./ergebnisse/atwA50L100C2200.txt 10 50 2200 1000 0.043082 0 0 51 0.043 0 0 1000 0.043082 0 0 51 0 0 0 0 0 0.04 0.042 0.042 0.043 0.043 0.043 0.043 0.044 0.044 0.044 0.046 0.04093 0.042 0.04239 0.043 0.043 0.043 0.0434 0.044 0.044 0.04464 0 0 0 0 51 51 0.006 0 1.00328e-06 0 0 0 51 608.11 0 0 0 0 0 0 -0.043082 0 0 0 nan 0 0 nan 0 0.955448
46 ./ergebnisse/atwA50L100C2300.txt 10 50 2300 1000 0.045854 0 0 51 0.046 0 0 1000 0.045854 0 0 51 0 0 0 0 0 0.042 0.045 0.045 0.045 0.046 0.046 0.046 0.046 0.047 0.047 0.049 0.04354 0.045 0.045 0.04545 0.046 0.046 0.046 0.04667 0.047 0.04739 0 0 0 0 51 51 0.007 0 1.06668e-06 0 0 0 51 630.769 0 0 0 0 0 0 -0.045854 0 0 0 nan 0 0 nan 0 0.998877
48 ./ergebnisse/atwA50L100C2400.txt 10 50 2400 1000 0.04842 0 0 51 0.048 0 0 1000 0.04842 0 0 51 0 0 0 0 0 0.045 0.047 0.048 0.048 0.048 0.048 0.049 0.049 0.049 0.05 0.051 0.04626 0.0475 0.048 0.048 0.048 0.04879 0.049 0.049 0.04909 0.05005 0 0 0 0 51 51 0.006 0 8.996e-07 0 0 0 51 659.202 0 0 0 0 0 0 -0.04842 0 0 0 nan 0 0 nan 0 1.04231
50 ./ergebnisse/atwA50L100C2500.txt 10 50 2500 1000 0.050599 0 0 51 0.051 0 0 1000 0.050599 0 0 51 0 0 0 0 0 0.047 0.049 0.05 0.05 0.05 0.051 0.051 0.051 0.051 0.052 0.053 0.04818 0.04965 0.05 0.05 0.05077 0.051 0.051 0.051 0.05172 0.05214 0 0 0 0 51 51 0.006 0 1.0622e-06 0 0 0 51 669.795 0 0 0 0 0 0 -0.050599 0 0 0 nan 0 0 nan 0 1.08574
52 ./ergebnisse/atwA50L100C2600.txt 10 50 2600 1000 0.05388 0 0 51 0.054 0 0 1000 0.05388 0 0 51 0 0 0 0 0 0.049 0.053 0.053 0.053 0.054 0.054 0.054 0.054 0.055 0.055 0.056 0.05148 0.053 0.053 0.05367 0.054 0.054 0.054 0.05471 0.055 0.05538 0 0 0 0 51 51 0.007 0 1.0416e-06 0 0 0 51 707.772 0 0 0 0 0 0 -0.05388 0 0 0 nan 0 0 nan 0 1.12917
54 ./ergebnisse/atwA50L100C2700.txt 10 50 2700 1000 0.055823 0 0 51 0.056 0 0 1000 0.055823 0 0 51 0 0 0 0 0 0.052 0.055 0.055 0.055 0.056 0.056 0.056 0.056 0.057 0.057 0.059 0.05343 0.055 0.055 0.0555 0.056 0.056 0.056 0.05643 0.057 0.05728 0 0 0 0 51 51 0.007 0 1.00167e-06 0 0 0 51 701.487 0 0 0 0 0 0 -0.055823 0 0 0 nan 0 0 nan 0 1.1726
56 ./ergebnisse/atwA50L100C2800.txt 10 50 2800 1000 0.05955 0 0 51 0.06 0 0 1000 0.05955 0 0 51 0 0 0 0 0 0.056 0.058 0.059 0.059 0.059 0.06 0.06 0.06 0.06 0.061 0.063 0.05719 0.05864 0.059 0.059 0.05917 0.06 0.06 0.06 0.06074 0.06113 0 0 0 0 51 51 0.007 0 1.0235e-06 0 0 0 51 731.875 0 0 0 0 0 0 -0.05955 0 0 0 nan 0 0 nan 0 1.21602
58 ./ergebnisse/atwA50L100C2900.txt 10 50 2900 1000 0.061393 0 0 51 0.061 0 0 1000 0.061393 0 0 51 0 0 0 0 0 0.058 0.06 0.061 0.061 0.061 0.061 0.062 0.062 0.062 0.063 0.064 0.05901 0.06018 0.061 0.061 0.061 0.06177 0.062 0.062 0.06229 0.06304 0 0 0 0 51 51 0.006 0 1.04455e-06 0 0 0 51 739.046 0 0 0 0 0 0 -0.061393 0 0 0 nan 0 0 nan 0 1.25945
60 ./ergebnisse/atwA50L100C3000.txt 10 50 3000 1000 0.064539 0 0 51 0.065 0 0 1000 0.064539 0 0 51 0 0 0 0 0 0.061 0.063 0.064 0.064 0.064 0.065 0.065 0.065 0.065 0.066 0.068 0.06209 0.06367 0.064 0.064 0.0641 0.065 0.065 0.065 0.06567 0.06618 0 0 0 0 51 51 0.007 0 1.04648e-06 0 0 0 51 769.903 0 0 0 0 0 0 -0.064539 0 0 0 nan 0 0 nan 0 1.30288
62 ./ergebnisse/atwA50L100C3100.txt 10 50 3100 1000 0.067293 0 0 51 0.067 0 0 1000 0.067293 0 0 51 0 0 0 0 0 0.064 0.066 0.066 0.067 0.067 0.067 0.068 0.068 0.068 0.069 0.07 0.06484 0.066 0.06686 0.067 0.067 0.06722 0.068 0.068 0.06818 0.06913 0 0 0 0 51 51 0.006 0 1.13915e-06 0 0 0 51 783.61 0 0 0 0 0 0 -0.067293 0 0 0 nan 0 0 nan 0 1.34631
64 ./ergebnisse/atwA50L100C3200.txt 10 50 3200 1000 0.069919 0 0 51 0.07 0 0 1000 0.069919 0 0 51 0 0 0 0 0 0.067 0.069 0.069 0.069 0.07 0.07 0.07 0.07 0.071 0.071 0.073 0.06729 0.069 0.069 0.06974 0.07 0.07 0.07 0.07092 0.071 0.07151 0 0 0 0 51 51 0.006 0 1.10644e-06 0 0 0 51 804.05 0 0 0 0 0 0 -0.069919 0 0 0 nan 0 0 nan 0 1.38974
66 ./ergebnisse/atwA50L100C3300.txt 10 50 3300 1000 0.071103 0 0 51 0.071 0 0 1000 0.071103 0 0 51 0 0 0 0 0 0.067 0.07 0.07 0.071 0.071 0.071 0.071 0.072 0.072 0.072 0.074 0.06846 0.07 0.07049 0.071 0.071 0.071 0.07159 0.072 0.072 0.07275 0 0 0 0 51 51 0.007 0 1.13239e-06 0 0 0 51 796.482 0 0 0 0 0 0 -0.071103 0 0 0 nan 0 0 nan 0 1.43317
68 ./ergebnisse/atwA50L100C3400.txt 10 50 3400 1000 0.074682 0 0 51 0.075 0 0 1000 0.074682 0 0 51 0 0 0 0 0 0.07 0.073 0.074 0.074 0.075 0.075 0.075 0.075 0.076 0.076 0.077 0.07198 0.07375 0.074 0.07402 0.075 0.075 0.075 0.07503 0.076 0.07627 0 0 0 0 51 51 0.007 0 1.11488e-06 0 0 0 51 830.05 0 0 0 0 0 0 -0.074682 0 0 0 nan 0 0 nan 0 1.4766
70 ./ergebnisse/atwA50L100C3500.txt 10 50 3500 1000 0.076706 0 0 51 0.077 0 0 1000 0.076706 0 0 51 0 0 0 0 0 0.073 0.075 0.076 0.076 0.077 0.077 0.077 0.077 0.078 0.078 0.079 0.07396 0.07583 0.076 0.07607 0.077 0.077 0.077 0.07722 0.078 0.07819 0 0 0 0 51 51 0.006 0 1.08756e-06 0 0 0 51 828.601 0 0 0 0 0 0 -0.076706 0 0 0 nan 0 0 nan 0 1.52003
72 ./ergebnisse/atwA50L100C3600.txt 10 50 3600 1000 0.079409 0 0 51 0.079 0 0 1000 0.079409 0 0 51 0 0 0 0 0 0.076 0.078 0.079 0.079 0.079 0.079 0.08 0.08 0.08 0.081 0.083 0.07671 0.07831 0.079 0.079 0.079 0.07986 0.08 0.08 0.08025 0.08113 0 0 0 0 51 51 0.007 0 1.10972e-06 0 0 0 51 844.478 0 0 0 0 0 0 -0.079409 0 0 0 nan 0 0 nan 0 1.56346
74 ./ergebnisse/atwA50L100C3700.txt 10 50 3700 1000 0.08247 0 0 51 0.082 0 0 1000 0.08247 0 0 51 0 0 0 0 0 0.079 0.081 0.082 0.082 0.082 0.082 0.083 0.083 0.083 0.084 0.086 0.07982 0.08122 0.082 0.082 0.082 0.08299 0.083 0.083 0.08357 0.08424 0 0 0 0 51 51 0.007 0 1.1831e-06 0 0 0 51 860.483 0 0 0 0 0 0 -0.08247 0 0 0 nan 0 0 nan 0 1.60689
76 ./ergebnisse/atwA50L100C3800.txt 10 50 3800 1000 0.085524 0 0 51 0.086 0 0 1000 0.085524 0 0 51 0 0 0 0 0 0.082 0.084 0.085 0.085 0.085 0.086 0.086 0.086 0.086 0.087 0.089 0.08277 0.0843 0.085 0.085 0.08525 0.086 0.086 0.086 0.08677 0.08726 0 0 0 0 51 51 0.007 0 1.22542e-06 0 0 0 51 885.185 0 0 0 0 0 0 -0.085524 0 0 0 nan 0 0 nan 0 1.65032
78 ./ergebnisse/atwA50L100C3900.txt 10 50 3900 1000 0.08879 0 0 51 0.089 0 0 1000 0.08879 0 0 51 0 0 0 0 0 0.085 0.087 0.088 0.088 0.088 0.089 0.089 0.089 0.09 0.09 0.092 0.08589 0.08792 0.088 0.088 0.08895 0.089 0.089 0.0897 0.09 0.09052 0 0 0 0 51 51 0.007 0 1.2479e-06 0 0 0 51 893.5 0 0 0 0 0 0 -0.08879 0 0 0 nan 0 0 nan 0 1.69375
80 ./ergebnisse/atwA50L100C4000.txt 10 50 4000 1000 0.090859 0 0 51 0.091 0 0 1000 0.090859 0 0 51 0 0 0 0 0 0.085 0.09 0.09 0.09 0.091 0.091 0.091 0.091 0.092 0.092 0.094 0.08787 0.09 0.09 0.09056 0.091 0.091 0.091 0.09173 0.092 0.09249 0 0 0 0 51 51 0.009 0 1.18912e-06 0 0 0 51 906.699 0 0 0 0 0 0 -0.090859 0 0 0 nan 0 0 nan 0 1.73718
82 ./ergebnisse/atwA50L100C4100.txt 10 50 4100 1000 0.094017 0 0 51 0.094 0 0 1000 0.094017 0 0 51 0 0 0 0 0 0.09 0.093 0.093 0.093 0.094 0.094 0.094 0.095 0.095 0.095 0.097 0.09118 0.093 0.093 0.09395 0.094 0.094 0.09433 0.095 0.095 0.09574 0 0 0 0 51 51 0.007 0 1.17671e-06 0 0 0 51 916.736 0 0 0 0 0 0 -0.094017 0 0 0 nan 0 0 nan 0 1.78061
84 ./ergebnisse/atwA50L100C4200.txt 10 50 4200 1000 0.094292 0 0 51 0.094 0 0 1000 0.094292 0 0 51 0 0 0 0 0 0.091 0.093 0.093 0.094 0.094 0.094 0.095 0.095 0.095 0.096 0.098 0.09153 0.093 0.09386 0.094 0.094 0.0942 0.095 0.095 0.09519 0.09616 0 0 0 0 51 51 0.007 0 1.18074e-06 0 0 0 51 921.319 0 0 0 0 0 0 -0.094292 0 0 0 nan 0 0 nan 0 1.82404
86 ./ergebnisse/atwA50L100C4300.txt 10 50 4300 1000 0.096886 0 0 51 0.097 0 0 1000 0.096886 0 0 51 0 0 0 0 0 0.093 0.095 0.096 0.096 0.097 0.097 0.097 0.097 0.098 0.098 0.1 0.09386 0.09585 0.096 0.09666 0.097 0.097 0.097 0.09788 0.098 0.09861 0 0 0 0 51 51 0.007 0 1.245e-06 0 0 0 51 937.746 0 0 0 0 0 0 -0.096886 0 0 0 nan 0 0 nan 0 1.86747
88 ./ergebnisse/atwA50L100C4400.txt 10 50 4400 1000 0.101658 0 0 51 0.102 0 0 1000 0.101658 0 0 51 0 0 0 0 0 0.096 0.1 0.101 0.101 0.101 0.102 0.102 0.102 0.103 0.103 0.105 0.09867 0.10073 0.101 0.101 0.10175 0.102 0.102 0.10204 0.103 0.10334 0 0 0 0 51 51 0.009 0 1.18504e-06 0 0 0 51 959.9 0 0 0 0 0 0 -0.101658 0 0 0 nan 0 0 nan 0 1.9109
90 ./ergebnisse/atwA50L100C4500.txt 10 50 4500 1000 0.102886 0 0 51 0.103 0 0 1000 0.102886 0 0 51 0 0 0 0 0 0.098 0.101 0.102 0.102 0.103 0.103 0.103 0.103 0.104 0.104 0.106 0.09968 0.10199 0.102 0.10259 0.103 0.103 0.103 0.10393 0.104 0.10461 0 0 0 0 51 51 0.008 0 1.293e-06 0 0 0 51 952.455 0 0 0 0 0 0 -0.102886 0 0 0 nan 0 0 nan 0 1.95433
92 ./ergebnisse/atwA50L100C4600.txt 10 50 4600 1000 0.105551 0 0 51 0.106 0 0 1000 0.105551 0 0 51 0 0 0 0 0 0.102 0.104 0.105 0.105 0.105 0.106 0.106 0.106 0.107 0.107 0.109 0.10244 0.10423 0.105 0.105 0.10523 0.106 0.106 0.10607 0.107 0.10745 0 0 0 0 51 51 0.007 0 1.4354e-06 0 0 0 51 964.035 0 0 0 0 0 0 -0.105551 0 0 0 nan 0 0 nan 0 1.99775
94 ./ergebnisse/atwA50L100C4700.txt 10 50 4700 1000 0.108855 0 0 51 0.109 0 0 1000 0.108855 0 0 51 0 0 0 0 0 0.104 0.107 0.108 0.108 0.109 0.109 0.109 0.109 0.11 0.11 0.113 0.10556 0.10784 0.108 0.10821 0.109 0.109 0.109 0.10998 0.11 0.11083 0 0 0 0 51 51 0.009 0 1.48598e-06 0 0 0 51 972.443 0 0 0 0 0 0 -0.108855 0 0 0 nan 0 0 nan 0 2.04118
96 ./ergebnisse/atwA50L100C4800.txt 10 50 4800 1000 0.111075 0 0 51 0.111 0 0 1000 0.111075 0 0 51 0 0 0 0 0 0.107 0.11 0.11 0.111 0.111 0.111 0.111 0.112 0.112 0.112 0.116 0.10794 0.11 0.11004 0.111 0.111 0.111 0.1115 0.112 0.112 0.11311 0 0 0 0 51 51 0.009 0 1.36938e-06 0 0 0 51 979.443 0 0 0 0 0 0 -0.111075 0 0 0 nan 0 0 nan 0 2.08461
98 ./ergebnisse/atwA50L100C4900.txt 10 50 4900 1000 0.112296 0 0 51 0.112 0 0 1000 0.112296 0 0 51 0 0 0 0 0 0.108 0.111 0.111 0.112 0.112 0.112 0.113 0.113 0.113 0.114 0.118 0.10918 0.111 0.11183 0.112 0.112 0.11232 0.113 0.113 0.1133 0.11415 0 0 0 0 51 51 0.01 0 1.29838e-06 0 0 0 51 993.024 0 0 0 0 0 0 -0.112296 0 0 0 nan 0 0 nan 0 2.12804
100 ./ergebnisse/atwA50L100C5000.txt 10 50 5000 1000 0.115386 0 0 51 0.115 0 0 1000 0.115386 0 0 51 0 0 0 0 0 0.11 0.114 0.114 0.115 0.115 0.115 0.116 0.116 0.116 0.117 0.119 0.11226 0.114 0.1148 0.115 0.115 0.11559 0.116 0.116 0.11677 0.11725 0 0 0 0 51 51 0.009 0 1.417e-06 0 0 0 51 990 0 0 0 0 0 0 -0.115386 0 0 0 nan 0 0 nan 0 2.17147
1 ./ergebnisse/atwA100L100C100.txt 10 100 100 1000 0.007943 0 0 0.533 0.008 0 0 951 0.00794111 0 0 0.457413 49 0.00797959 0 0 2 0.006 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.009 0.009 0.01 0.00675 0.007 0.00711 0.008 0.008 0.008 0.008 0.00827 0.009 0.0092 0 0 0 0 0 4 0.004 4 6.29751e-07 0 0 0.500911 99.018 95.799 0 0 0 0 0 0 3.84772e-05 1.00485 0.999 0 nan 0 0 nan 0 0.0217147
2 ./ergebnisse/atwA100L100C200.txt 10 100 200 1000 0.014846 0.004 0 2.785 0.015 0 0 848 0.0148656 0.00471698 0 2.69575 152 0.0147368 0 0 3.28289 0.012 0.014 0.014 0.014 0.015 0.015 0.015 0.015 0.016 0.016 0.017 0.01342 0.014 0.014 0.01442 0.015 0.015 0.015 0.01523 0.016 0.01622 0 1 0 0 0 21 0.005 21 7.66284e-07 0.003984 0 3.17877 100.024 196.338 0.272024 18.4808 0 0 0.004 0.003984 -0.000128724 0.991341 1.00207 -0.00471698 0 0 0 nan 0 0.0434294
3 ./ergebnisse/atwA100L100C300.txt 10 100 300 1000 0.021709 0.084 0 15.475 0.022 0 0 730 0.021689 0.115068 0 15.5425 270 0.021763 0 0 15.2926 0.019 0.021 0.021 0.021 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.023 0.024 0.01993 0.021 0.021 0.02111 0.022 0.022 0.022 0.022 0.02272 0.02309 0 1 0 0 3 255 0.005 252 7.80319e-07 0.076944 0 242.459 100.474 297.326 3.88232 164.611 0 0 0.084 0.076944 7.39219e-05 1.00341 0.999112 -0.115068 0 0 0 nan 0 0.0651442
4 ./ergebnisse/atwA100L100C400.txt 10 100 400 1000 0.036014 0.906 0.683 1903.34 0.034 0 0 423 0.0350922 0.891253 0.364066 1753.1 577 0.0366898 0.916811 0.916811 2013.48 0.025 0.029 0.031 0.032 0.033 0.034 0.036 0.037 0.04 0.045 0.089 0.02791 0.02986 0.03115 0.03214 0.03328 0.03462 0.03642 0.03851 0.04188 0.05348 0 12 0 12 22 11920 0.064 11898 5.87638e-05 2.51916 2.27651 2.18888e+06 100.688 387.279 20.078 863.808 14.128 710.438 0.223 0.313271 0.00159758 1.04553 0.98671 0.0255581 1.02868 0.754418 0.552745 2.51825 0.0859582 0.0868589
