1 ./ergebnisse/atwA100L5C100.txt 0.5 100 100 1000 0.00213 0 0 49.94 0.002 0 0 1000 0.00213 0 0 49.94 0 0 0 0 0 0 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.00083 0.001 0.00177 0.002 0.002 0.002 0.00228 0.003 0.003 0.00338 0 0 0 0 33 66 0.004 33 6.991e-07 0 0 25.6264 49.94 49.94 0 0 0 0 0 0 -0.00213 0 0 0 nan 0 0 nan 0 1.24267
2 ./ergebnisse/atwA100L5C200.txt 0.5 100 200 1000 0.002749 0 0 83.28 0.003 0 0 1000 0.002749 0 0 83.28 0 0 0 0 0 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.006 0.00166 0.002 0.002 0.002 0.00277 0.003 0.003 0.003 0.00386 0.00414 0 0 0 0 72 95 0.005 23 6.91999e-07 0 0 11.0056 83.379 83.957 0 0 0 0 0 0 -0.002749 0 0 0 nan 0 0 nan 0 2.48534
3 ./ergebnisse/atwA100L5C300.txt 0.5 100 300 1000 0.004177 0.003 0 93.143 0.004 0 0 978 0.00417485 0.00306748 0 93.1022 22 0.00427273 0 0 94.9545 0.001 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.007 0.0027 0.00306 0.004 0.004 0.004 0.004 0.00443 0.005 0.005 0.00551 0 1 0 0 86 101 0.006 15 7.55671e-07 0.002991 0 6.07255 96.761 145.743 0.666667 152.333 0 0 0.003 0.002991 9.78806e-05 1.02345 0.99577 -0.00306748 0 0 0 nan 0 3.72801
4 ./ergebnisse/atwA100L5C400.txt 0.5 100 400 1000 0.004929 0 0 97.35 0.005 0 0 984 0.00493598 0 0 97.3496 16 0.0045 0 0 97.375 0.002 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.007 0.00366 0.004 0.004 0.00497 0.005 0.005 0.005 0.00539 0.006 0.0062 0 0 0 0 92 101 0.005 9 6.91959e-07 0 0 3.1775 99.815 179.231 0 0 0 0 0 0 -0.000435976 0.911674 1.01741 0 nan 0 0 nan 0 4.97068
5 ./ergebnisse/atwA100L5C500.txt 0.5 100 500 1000 0.005446 0 0 99.303 0.005 0 0 987 0.00545086 0 0 99.2918 13 0.00507692 0 0 100.154 0.003 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.006 0.008 0.0043 0.005 0.005 0.005 0.005 0.00537 0.006 0.006 0.006 0.00671 0 0 0 0 94 101 0.005 7 5.37084e-07 0 0 1.60519 100.669 199.449 0 0 0 0 0 0 -0.000373938 0.931398 1.01364 0 nan 0 0 nan 0 6.21335
6 ./ergebnisse/atwA100L5C600.txt 0.5 100 600 1000 0.005806 0 0 100.229 0.006 0 0 994 0.00580684 0 0 100.227 6 0.00566667 0 0 100.5 0.003 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.007 0.008 0.00445 0.005 0.005 0.0055 0.006 0.006 0.006 0.006 0.00688 0.00715 0 0 0 0 96 101 0.005 5 7.00364e-07 0 0 0.804559 100.865 216.844 0 0 0 0 0 0 -0.000140174 0.97586 1.00475 0 nan 0 0 nan 0 7.45602
7 ./ergebnisse/atwA100L5C700.txt 0.5 100 700 1000 0.006196 0 0 100.647 0.006 0 0 1000 0.006196 0 0 100.647 0 0 0 0 0 0.003 0.005 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.007 0.007 0.007 0.009 0.0048 0.00519 0.006 0.006 0.006 0.006 0.00657 0.007 0.007 0.00731 0 0 0 0 98 101 0.006 3 6.47584e-07 0 0 0.412391 100.954 233.801 0 0 0 0 0 0 -0.006196 0 0 0 nan 0 0 nan 0 8.69869
8 ./ergebnisse/atwA100L5C800.txt 0.5 100 800 1000 0.006648 0 0 100.88 0.007 0 0 997 0.00664995 0 0 100.88 3 0.006 0 0 101 0.004 0.006 0.006 0.006 0.006 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.009 0.00555 0.006 0.006 0.006 0.00679 0.007 0.007 0.007 0.007 0.00805 0 0 0 0 99 101 0.005 2 5.38096e-07 0 0 0.1196 100.993 251.628 0 0 0 0 0 0 -0.00064995 0.902262 1.02052 0 nan 0 0 nan 0 9.94136
9 ./ergebnisse/atwA100L5C900.txt 0.5 100 900 1000 0.006999 0 0 100.936 0.007 0 0 999 0.006998 0 0 100.936 1 0.008 0 0 101 0.005 0.006 0.006 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.008 0.008 0.009 0.00572 0.006 0.00624 0.007 0.007 0.007 0.007 0.00772 0.008 0.00822 0 0 0 0 99 101 0.004 2 6.82999e-07 0 0 0.061904 100.998 269.628 0 0 0 0 0 0 0.001002 1.14318 0.973032 0 nan 0 0 nan 0 11.184
10 ./ergebnisse/atwA100L5C1000.txt 0.5 100 1000 1000 0.007414 0 0 100.975 0.007 0 0 999 0.00741441 0 0 100.975 1 0.007 0 0 101 0.005 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008 0.008 0.01 0.00599 0.007 0.007 0.007 0.007 0.00742 0.008 0.008 0.008 0.00863 0 0 0 0 100 101 0.005 1 5.74604e-07 0 0 0.024375 101 285.026 0 0 0 0 0 0 -0.000414414 0.944107 1.01173 0 nan 0 0 nan 0 12.4267
11 ./ergebnisse/atwA100L5C1100.txt 0.5 100 1100 1000 0.007872 0 0 100.969 0.008 0 0 1000 0.007872 0 0 100.969 0 0 0 0 0 0.005 0.007 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008 0.008 0.009 0.009 0.01 0.00671 0.007 0.007 0.0076 0.008 0.008 0.008 0.00822 0.009 0.00909 0 0 0 0 100 101 0.005 1 6.43616e-07 0 0 0.030039 101 302.88 0 0 0 0 0 0 -0.007872 0 0 0 nan 0 0 nan 0 13.6694
12 ./ergebnisse/atwA100L5C1200.txt 0.5 100 1200 1000 0.008226 0 0 100.993 0.008 0 0 1000 0.008226 0 0 100.993 0 0 0 0 0 0.006 0.007 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.009 0.009 0.009 0.01 0.00677 0.00742 0.008 0.008 0.008 0.008 0.00863 0.009 0.009 0.00934 0 0 0 0 100 101 0.004 1 6.22924e-07 0 0 0.006951 101 320.939 0 0 0 0 0 0 -0.008226 0 0 0 nan 0 0 nan 0 14.912
13 ./ergebnisse/atwA100L5C1300.txt 0.5 100 1300 1000 0.008599 0 0 100.995 0.009 0 0 1000 0.008599 0 0 100.995 0 0 0 0 0 0.006 0.008 0.008 0.008 0.008 0.009 0.009 0.009 0.009 0.01 0.011 0.00739 0.008 0.008 0.008 0.00821 0.009 0.009 0.009 0.00923 0.01005 0 0 0 0 100 101 0.005 1 6.20199e-07 0 0 0.004975 101 338.069 0 0 0 0 0 0 -0.008599 0 0 0 nan 0 0 nan 0 16.1547
14 ./ergebnisse/atwA100L5C1400.txt 0.5 100 1400 1000 0.008974 0 0 100.997 0.009 0 0 1000 0.008974 0 0 100.997 0 0 0 0 0 0.006 0.008 0.008 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.01 0.01 0.011 0.00763 0.008 0.00819 0.009 0.009 0.009 0.009 0.00956 0.01 0.01025 0 0 0 0 100 101 0.005 1 7.03324e-07 0 0 0.002991 101 352.718 0 0 0 0 0 0 -0.008974 0 0 0 nan 0 0 nan 0 17.3974
15 ./ergebnisse/atwA100L5C1500.txt 0.5 100 1500 1000 0.009422 0 0 101 0.009 0 0 1000 0.009422 0 0 101 0 0 0 0 0 0.006 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.01 0.01 0.01 0.01 0.012 0.00789 0.009 0.009 0.009 0.009 0.0095 0.01 0.01 0.01 0.01071 0 0 0 0 101 101 0.006 0 6.15916e-07 0 0 0 101 373.808 0 0 0 0 0 0 -0.009422 0 0 0 nan 0 0 nan 0 18.64
16 ./ergebnisse/atwA100L5C1600.txt 0.5 100 1600 1000 0.009776 0 0 100.999 0.01 0 0 1000 0.009776 0 0 100.999 0 0 0 0 0 0.007 0.009 0.009 0.009 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.011 0.012 0.00841 0.009 0.009 0.00921 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01086 0.01116 0 0 0 0 100 101 0.005 1 7.21824e-07 0 0 0.000999 101 390.442 0 0 0 0 0 0 -0.009776 0 0 0 nan 0 0 nan 0 19.8827
17 ./ergebnisse/atwA100L5C1700.txt 0.5 100 1700 1000 0.010201 0 0 101 0.01 0 0 1000 0.010201 0 0 101 0 0 0 0 0 0.008 0.009 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.011 0.011 0.011 0.013 0.00873 0.00913 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01057 0.011 0.011 0.01145 0 0 0 0 101 101 0.005 0 7.00599e-07 0 0 0 101 406.156 0 0 0 0 0 0 -0.010201 0 0 0 nan 0 0 nan 0 21.1254
18 ./ergebnisse/atwA100L5C1800.txt 0.5 100 1800 1000 0.010611 0 0 100.999 0.011 0 0 1000 0.010611 0 0 100.999 0 0 0 0 0 0.007 0.01 0.01 0.01 0.01 0.011 0.011 0.011 0.011 0.012 0.013 0.00923 0.01 0.01 0.01 0.01036 0.011 0.011 0.011 0.01131 0.01208 0 0 0 0 100 101 0.006 1 6.83679e-07 0 0 0.000999 101 426.362 0 0 0 0 0 0 -0.010611 0 0 0 nan 0 0 nan 0 22.3681
19 ./ergebnisse/atwA100L5C1900.txt 0.5 100 1900 1000 0.010969 0 0 101 0.011 0 0 1000 0.010969 0 0 101 0 0 0 0 0 0.008 0.01 0.01 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.012 0.012 0.013 0.00968 0.01 0.01026 0.011 0.011 0.011 0.011 0.01145 0.012 0.01217 0 0 0 0 101 101 0.005 0 6.40039e-07 0 0 0 101 441.801 0 0 0 0 0 0 -0.010969 0 0 0 nan 0 0 nan 0 23.6107
20 ./ergebnisse/atwA100L5C2000.txt 0.5 100 2000 1000 0.011426 0 0 101 0.011 0 0 1000 0.011426 0 0 101 0 0 0 0 0 0.009 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.012 0.012 0.012 0.012 0.014 0.00999 0.011 0.011 0.011 0.011 0.01124 0.012 0.012 0.012 0.01289 0 0 0 0 101 101 0.005 0 6.20524e-07 0 0 0 101 460.95 0 0 0 0 0 0 -0.011426 0 0 0 nan 0 0 nan 0 24.8534
21 ./ergebnisse/atwA100L5C2100.txt 0.5 100 2100 1000 0.011792 0 0 101 0.012 0 0 1000 0.011792 0 0 101 0 0 0 0 0 0.009 0.011 0.011 0.011 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.013 0.014 0.01047 0.011 0.011 0.01133 0.012 0.012 0.012 0.012 0.01292 0.01306 0 0 0 0 101 101 0.005 0 6.66736e-07 0 0 0 101 476.115 0 0 0 0 0 0 -0.011792 0 0 0 nan 0 0 nan 0 26.0961
22 ./ergebnisse/atwA100L5C2200.txt 0.5 100 2200 1000 0.012158 0 0 101 0.012 0 0 1000 0.012158 0 0 101 0 0 0 0 0 0.01 0.011 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.013 0.013 0.013 0.015 0.01072 0.01105 0.012 0.012 0.012 0.012 0.01237 0.013 0.013 0.01329 0 0 0 0 101 101 0.005 0 6.53036e-07 0 0 0 101 491.085 0 0 0 0 0 0 -0.012158 0 0 0 nan 0 0 nan 0 27.3387
23 ./ergebnisse/atwA100L5C2300.txt 0.5 100 2300 1000 0.01254 0 0 101 0.013 0 0 1000 0.01254 0 0 101 0 0 0 0 0 0.008 0.012 0.012 0.012 0.012 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.015 0.01106 0.012 0.012 0.012 0.01224 0.013 0.013 0.013 0.013 0.01395 0 0 0 0 101 101 0.007 0 6.404e-07 0 0 0 101 508.58 0 0 0 0 0 0 -0.01254 0 0 0 nan 0 0 nan 0 28.5814
24 ./ergebnisse/atwA100L5C2400.txt 0.5 100 2400 1000 0.012932 0 0 101 0.013 0 0 1000 0.012932 0 0 101 0 0 0 0 0 0.01 0.012 0.012 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.014 0.014 0.015 0.01147 0.012 0.01209 0.013 0.013 0.013 0.013 0.0134 0.014 0.01421 0 0 0 0 101 101 0.005 0 7.17376e-07 0 0 0 101 528.389 0 0 0 0 0 0 -0.012932 0 0 0 nan 0 0 nan 0 29.8241
25 ./ergebnisse/atwA100L5C2500.txt 0.5 100 2500 1000 0.013365 0 0 101 0.013 0 0 1000 0.013365 0 0 101 0 0 0 0 0 0.01 0.012 0.013 0.013 0.013 0.013 0.014 0.014 0.014 0.014 0.016 0.01169 0.01269 0.013 0.013 0.013 0.01337 0.014 0.014 0.014 0.01474 0 0 0 0 101 101 0.006 0 7.29775e-07 0 0 0 101 545.571 0 0 0 0 0 0 -0.013365 0 0 0 nan 0 0 nan 0 31.0667
26 ./ergebnisse/atwA100L5C2600.txt 0.5 100 2600 1000 0.013798 0 0 101 0.014 0 0 1000 0.013798 0 0 101 0 0 0 0 0 0.01 0.013 0.013 0.013 0.014 0.014 0.014 0.014 0.015 0.015 0.016 0.01225 0.013 0.013 0.01327 0.014 0.014 0.014 0.0142 0.015 0.0151 0 0 0 0 101 101 0.006 0 7.95196e-07 0 0 0 101 565.123 0 0 0 0 0 0 -0.013798 0 0 0 nan 0 0 nan 0 32.3094
27 ./ergebnisse/atwA100L5C2700.txt 0.5 100 2700 1000 0.014179 0 0 101 0.014 0 0 1000 0.014179 0 0 101 0 0 0 0 0 0.011 0.013 0.013 0.014 0.014 0.014 0.014 0.015 0.015 0.015 0.017 0.01262 0.013 0.01395 0.014 0.014 0.014 0.0144 0.015 0.015 0.01565 0 0 0 0 101 101 0.006 0 7.94959e-07 0 0 0 101 580.571 0 0 0 0 0 0 -0.014179 0 0 0 nan 0 0 nan 0 33.5521
28 ./ergebnisse/atwA100L5C2800.txt 0.5 100 2800 1000 0.01469 0 0 101 0.015 0 0 1000 0.01469 0 0 101 0 0 0 0 0 0.012 0.014 0.014 0.014 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.016 0.018 0.01313 0.014 0.014 0.01407 0.015 0.015 0.015 0.015 0.01539 0.01613 0 0 0 0 101 101 0.006 0 7.139e-07 0 0 0 101 601.272 0 0 0 0 0 0 -0.01469 0 0 0 nan 0 0 nan 0 34.7948
29 ./ergebnisse/atwA100L5C2900.txt 0.5 100 2900 1000 0.01487 0 0 101 0.015 0 0 1000 0.01487 0 0 101 0 0 0 0 0 0.012 0.014 0.014 0.014 0.015 0.015 0.015 0.015 0.016 0.016 0.018 0.01328 0.014 0.014 0.01474 0.015 0.015 0.015 0.01525 0.016 0.01625 0 0 0 0 101 101 0.006 0 8.011e-07 0 0 0 101 610.342 0 0 0 0 0 0 -0.01487 0 0 0 nan 0 0 nan 0 36.0374
30 ./ergebnisse/atwA100L5C3000.txt 0.5 100 3000 1000 0.015315 0 0 101 0.015 0 0 1000 0.015315 0 0 101 0 0 0 0 0 0.011 0.014 0.015 0.015 0.015 0.015 0.016 0.016 0.016 0.016 0.018 0.01365 0.01438 0.015 0.015 0.015 0.01521 0.016 0.016 0.016 0.01673 0 0 0 0 101 101 0.007 0 7.87775e-07 0 0 0 101 632.485 0 0 0 0 0 0 -0.015315 0 0 0 nan 0 0 nan 0 37.2801
31 ./ergebnisse/atwA100L5C3100.txt 0.5 100 3100 1000 0.015727 0 0 101 0.016 0 0 1000 0.015727 0 0 101 0 0 0 0 0 0.012 0.015 0.015 0.015 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.017 0.019 0.01422 0.015 0.015 0.01503 0.016 0.016 0.016 0.016 0.01672 0.01711 0 0 0 0 101 101 0.007 0 7.38471e-07 0 0 0 101 650.047 0 0 0 0 0 0 -0.015727 0 0 0 nan 0 0 nan 0 38.5228
32 ./ergebnisse/atwA100L5C3200.txt 0.5 100 3200 1000 0.016088 0 0 101 0.016 0 0 1000 0.016088 0 0 101 0 0 0 0 0 0.013 0.015 0.015 0.016 0.016 0.016 0.016 0.017 0.017 0.017 0.019 0.01452 0.015 0.01578 0.016 0.016 0.016 0.01609 0.017 0.017 0.0173 0 0 0 0 101 101 0.006 0 7.26256e-07 0 0 0 101 664.289 0 0 0 0 0 0 -0.016088 0 0 0 nan 0 0 nan 0 39.7654
33 ./ergebnisse/atwA100L5C3300.txt 0.5 100 3300 1000 0.016253 0 0 101 0.016 0 0 1000 0.016253 0 0 101 0 0 0 0 0 0.013 0.015 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.017 0.017 0.017 0.019 0.01462 0.01541 0.016 0.016 0.016 0.016 0.01678 0.017 0.017 0.01753 0 0 0 0 101 101 0.006 0 7.14991e-07 0 0 0 101 672.978 0 0 0 0 0 0 -0.016253 0 0 0 nan 0 0 nan 0 41.0081
34 ./ergebnisse/atwA100L5C3400.txt 0.5 100 3400 1000 0.016985 0 0 101 0.017 0 0 1000 0.016985 0 0 101 0 0 0 0 0 0.013 0.016 0.016 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.018 0.018 0.019 0.01551 0.016 0.01628 0.017 0.017 0.017 0.017 0.0177 0.018 0.01817 0 0 0 0 101 101 0.006 0 7.00775e-07 0 0 0 101 700.188 0 0 0 0 0 0 -0.016985 0 0 0 nan 0 0 nan 0 42.2508
35 ./ergebnisse/atwA100L5C3500.txt 0.5 100 3500 1000 0.017187 0 0 101 0.017 0 0 1000 0.017187 0 0 101 0 0 0 0 0 0.015 0.016 0.016 0.017 0.017 0.017 0.017 0.018 0.018 0.018 0.02 0.01559 0.016 0.01696 0.017 0.017 0.017 0.01762 0.018 0.018 0.0185 0 0 0 0 101 101 0.005 0 7.66031e-07 0 0 0 101 711.603 0 0 0 0 0 0 -0.017187 0 0 0 nan 0 0 nan 0 43.4934
36 ./ergebnisse/atwA100L5C3600.txt 0.5 100 3600 1000 0.017575 0 0 101 0.018 0 0 1000 0.017575 0 0 101 0 0 0 0 0 0.014 0.016 0.017 0.017 0.017 0.018 0.018 0.018 0.018 0.019 0.02 0.01576 0.01695 0.017 0.017 0.01731 0.018 0.018 0.018 0.01846 0.01907 0 0 0 0 101 101 0.006 0 8.12375e-07 0 0 0 101 726.481 0 0 0 0 0 0 -0.017575 0 0 0 nan 0 0 nan 0 44.7361
37 ./ergebnisse/atwA100L5C3700.txt 0.5 100 3700 1000 0.018097 0 0 101 0.018 0 0 1000 0.018097 0 0 101 0 0 0 0 0 0.015 0.017 0.017 0.018 0.018 0.018 0.018 0.019 0.019 0.019 0.02 0.01645 0.017 0.01744 0.018 0.018 0.018 0.01838 0.019 0.019 0.0195 0 0 0 0 101 101 0.005 0 8.53591e-07 0 0 0 101 745.284 0 0 0 0 0 0 -0.018097 0 0 0 nan 0 0 nan 0 45.9788
38 ./ergebnisse/atwA100L5C3800.txt 0.5 100 3800 1000 0.018483 0 0 101 0.018 0 0 1000 0.018483 0 0 101 0 0 0 0 0 0.016 0.017 0.018 0.018 0.018 0.018 0.019 0.019 0.019 0.02 0.021 0.01667 0.01781 0.018 0.018 0.018 0.01896 0.019 0.019 0.0191 0.02008 0 0 0 0 101 101 0.005 0 8.07711e-07 0 0 0 101 764.19 0 0 0 0 0 0 -0.018483 0 0 0 nan 0 0 nan 0 47.2215
39 ./ergebnisse/atwA100L5C3900.txt 0.5 100 3900 1000 0.018872 0 0 101 0.019 0 0 1000 0.018872 0 0 101 0 0 0 0 0 0.016 0.018 0.018 0.018 0.019 0.019 0.019 0.019 0.02 0.02 0.021 0.01721 0.018 0.018 0.01865 0.019 0.019 0.019 0.01935 0.02 0.0203 0 0 0 0 101 101 0.005 0 8.41616e-07 0 0 0 101 783.078 0 0 0 0 0 0 -0.018872 0 0 0 nan 0 0 nan 0 48.4641
40 ./ergebnisse/atwA100L5C4000.txt 0.5 100 4000 1000 0.019356 0 0 101 0.019 0 0 1000 0.019356 0 0 101 0 0 0 0 0 0.017 0.018 0.019 0.019 0.019 0.019 0.02 0.02 0.02 0.02 0.023 0.01761 0.01853 0.019 0.019 0.019 0.01931 0.02 0.02 0.02 0.02088 0 0 0 0 101 101 0.006 0 8.05264e-07 0 0 0 101 803.787 0 0 0 0 0 0 -0.019356 0 0 0 nan 0 0 nan 0 49.7068
41 ./ergebnisse/atwA100L5C4100.txt 0.5 100 4100 1000 0.019751 0 0 101 0.02 0 0 1000 0.019751 0 0 101 0 0 0 0 0 0.017 0.019 0.019 0.019 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.021 0.022 0.01838 0.019 0.019 0.01913 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02061 0.02117 0 0 0 0 101 101 0.005 0 6.78999e-07 0 0 0 101 818.464 0 0 0 0 0 0 -0.019751 0 0 0 nan 0 0 nan 0 50.9495
42 ./ergebnisse/atwA100L5C4200.txt 0.5 100 4200 1000 0.020057 0 0 101 0.02 0 0 1000 0.020057 0 0 101 0 0 0 0 0 0.017 0.019 0.019 0.02 0.02 0.02 0.02 0.021 0.021 0.021 0.023 0.01845 0.019 0.01934 0.02 0.02 0.02 0.02015 0.021 0.021 0.0214 0 0 0 0 101 101 0.006 0 8.15751e-07 0 0 0 101 832.083 0 0 0 0 0 0 -0.020057 0 0 0 nan 0 0 nan 0 52.1921
43 ./ergebnisse/atwA100L5C4300.txt 0.5 100 4300 1000 0.020255 0 0 101 0.02 0 0 1000 0.020255 0 0 101 0 0 0 0 0 0.017 0.019 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.021 0.021 0.021 0.022 0.01861 0.01941 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02081 0.021 0.021 0.0215 0 0 0 0 101 101 0.005 0 6.93975e-07 0 0 0 101 846.774 0 0 0 0 0 0 -0.020255 0 0 0 nan 0 0 nan 0 53.4348
44 ./ergebnisse/atwA100L5C4400.txt 0.5 100 4400 1000 0.020925 0 0 101 0.021 0 0 1000 0.020925 0 0 101 0 0 0 0 0 0.018 0.02 0.02 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.022 0.022 0.023 0.01942 0.02 0.0201 0.021 0.021 0.021 0.021 0.02139 0.022 0.02211 0 0 0 0 101 101 0.005 0 6.83375e-07 0 0 0 101 872.123 0 0 0 0 0 0 -0.020925 0 0 0 nan 0 0 nan 0 54.6775
45 ./ergebnisse/atwA100L5C4500.txt 0.5 100 4500 1000 0.02118 0 0 101 0.021 0 0 1000 0.02118 0 0 101 0 0 0 0 0 0.018 0.02 0.02 0.021 0.021 0.021 0.021 0.022 0.022 0.022 0.024 0.01959 0.02 0.02098 0.021 0.021 0.021 0.02147 0.022 0.022 0.02252 0 0 0 0 101 101 0.006 0 7.516e-07 0 0 0 101 882.383 0 0 0 0 0 0 -0.02118 0 0 0 nan 0 0 nan 0 55.9201
46 ./ergebnisse/atwA100L5C4600.txt 0.5 100 4600 1000 0.021483 0 0 101 0.021 0 0 1000 0.021483 0 0 101 0 0 0 0 0 0.017 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.022 0.022 0.022 0.023 0.024 0.01976 0.021 0.021 0.021 0.021 0.02165 0.022 0.022 0.0221 0.02308 0 0 0 0 101 101 0.007 0 7.37711e-07 0 0 0 101 896.525 0 0 0 0 0 0 -0.021483 0 0 0 nan 0 0 nan 0 57.1628
47 ./ergebnisse/atwA100L5C4700.txt 0.5 100 4700 1000 0.021995 0 0 101 0.022 0 0 1000 0.021995 0 0 101 0 0 0 0 0 0.019 0.021 0.021 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.023 0.023 0.024 0.0205 0.021 0.02112 0.022 0.022 0.022 0.022 0.02282 0.023 0.02327 0 0 0 0 101 101 0.005 0 7.42975e-07 0 0 0 101 916.255 0 0 0 0 0 0 -0.021995 0 0 0 nan 0 0 nan 0 58.4055
48 ./ergebnisse/atwA100L5C4800.txt 0.5 100 4800 1000 0.022298 0 0 101 0.022 0 0 1000 0.022298 0 0 101 0 0 0 0 0 0.02 0.021 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.023 0.023 0.023 0.025 0.02069 0.02158 0.022 0.022 0.022 0.022 0.02286 0.023 0.023 0.0236 0 0 0 0 101 101 0.005 0 6.59196e-07 0 0 0 101 929.585 0 0 0 0 0 0 -0.022298 0 0 0 nan 0 0 nan 0 59.6482
49 ./ergebnisse/atwA100L5C4900.txt 0.5 100 4900 1000 0.022678 0 0 101 0.023 0 0 1000 0.022678 0 0 101 0 0 0 0 0 0.02 0.022 0.022 0.022 0.022 0.023 0.023 0.023 0.023 0.024 0.025 0.02121 0.022 0.022 0.022 0.02271 0.023 0.023 0.023 0.02357 0.02404 0 0 0 0 101 101 0.005 0 6.76316e-07 0 0 0 101 951.259 0 0 0 0 0 0 -0.022678 0 0 0 nan 0 0 nan 0 60.8908
50 ./ergebnisse/atwA100L5C5000.txt 0.5 100 5000 1000 0.022976 0 0 101 0.023 0 0 1000 0.022976 0 0 101 0 0 0 0 0 0.02 0.022 0.022 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.024 0.024 0.025 0.02134 0.022 0.02216 0.023 0.023 0.023 0.023 0.02371 0.024 0.0243 0 0 0 0 101 101 0.005 0 7.89424e-07 0 0 0 101 960.585 0 0 0 0 0 0 -0.022976 0 0 0 nan 0 0 nan 0 62.1335
1 ./ergebnisse/atwA100L10C100.txt 1 100 100 1000 0.001902 0.006 0 50.129 0.002 0 0 996 0.0019006 0.0060241 0 50.1265 4 0.00225 0 0 50.75 0 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.00073 0.001 0.001 0.00193 0.002 0.002 0.002 0.00215 0.003 0.00317 0 1 0 0 33 265 0.004 232 6.44396e-07 0.005964 0 87.9824 49.864 49.857 2.75 1638.27 0 0 0.006 0.005964 0.000349398 1.18384 0.973066 -0.0060241 0 0 0 nan 0 0.434294
2 ./ergebnisse/atwA100L10C200.txt 1 100 200 1000 0.004448 0.031 0 82.422 0.004 0 0 824 0.00446117 0.0376214 0 82.2888 176 0.00438636 0 0 83.0455 0.002 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.009 0.00311 0.004 0.004 0.004 0.004 0.00436 0.005 0.005 0.005 0.00592 0 1 0 0 63 157 0.007 94 6.47296e-07 0.030039 0 45.3499 95.637 140.524 6.90952 1548.22 0 0 0.031 0.030039 -7.48014e-05 0.983233 1.00312 -0.0376214 0 0 0 nan 0 0.868589
3 ./ergebnisse/atwA100L10C300.txt 1 100 300 1000 0.005353 0.018 0 90.05 0.005 0 0 897 0.00536009 0.0200669 0 90.0178 103 0.00529126 0 0 90.3301 0.002 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.006 0.009 0.00386 0.00492 0.005 0.005 0.005 0.00506 0.006 0.006 0.006 0.0066 0 1 0 0 76 110 0.007 34 6.28391e-07 0.017676 0 11.9755 99.238 183.878 3.15357 553.571 0 0 0.018 0.017676 -6.88271e-05 0.987159 1.00247 -0.0200669 0 0 0 nan 0 1.30288
4 ./ergebnisse/atwA100L10C400.txt 1 100 400 1000 0.006087 0.006 0 94.754 0.006 0 0 939 0.00609585 0.00638978 0 94.7274 61 0.00595082 0 0 95.1639 0.004 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.006 0.007 0.007 0.007 0.009 0.00467 0.005 0.0056 0.006 0.006 0.006 0.00617 0.007 0.007 0.00734 0 1 0 0 87 106 0.005 19 7.43431e-07 0.005964 0 6.24748 100.332 215.03 1.01905 175.333 0 0 0.006 0.005964 -0.000145027 0.976209 1.00472 -0.00638978 0 0 0 nan 0 1.73718
5 ./ergebnisse/atwA100L10C500.txt 1 100 500 1000 0.006636 0.004 0 97.5 0.007 0 0 958 0.00664927 0.00417537 0 97.4958 42 0.00633333 0 0 97.5952 0.003 0.006 0.006 0.006 0.006 0.007 0.007 0.007 0.007 0.008 0.009 0.0053 0.006 0.006 0.006 0.00662 0.007 0.007 0.007 0.00728 0.00807 0 1 0 0 91 103 0.006 12 6.57504e-07 0.003984 0 3.38 100.762 240.645 0.583333 86.4653 0 0 0.004 0.003984 -0.000315936 0.952486 1.00971 -0.00417537 0 0 0 nan 0 2.17147
