0.333333 ./ergebnisse/atwA300L5C100.txt 0.5 300 100 1000 0.000458 0 0 0 0 0 0 1000 0.000458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.001 0.001 0.001 0.003 0 0 0 0 0 0 0.00089 0.001 0.001 0.00166 0 0 0 0 0 0 0.003 0 4.00236e-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.000458 0 0 0 nan 0 0 nan 0 0.414223
0.666667 ./ergebnisse/atwA300L5C200.txt 0.5 300 200 1000 0.000589 0 0 0 0 0 0 1000 0.000589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.001 0.001 0.001 0.001 0.003 0 0 0 0 0 0.00083 0.001 0.001 0.001 0.00203 0 0 0 0 0 0 0.003 0 4.68079e-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.000589 0 0 0 nan 0 0 nan 0 0.828447
1 ./ergebnisse/atwA300L5C300.txt 0.5 300 300 1000 0.004607 0 0 150.632 0.005 0 0 1000 0.004607 0 0 150.632 0 0 0 0 0 0.002 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.006 0.007 0.00335 0.004 0.004 0.004 0.0043 0.005 0.005 0.005 0.00531 0.00604 0 0 0 0 123 177 0.005 54 6.48551e-07 0 0 73.0606 150.632 150.632 0 0 0 0 0 0 -0.004607 0 0 0 nan 0 0 nan 0 1.24267
1.33333 ./ergebnisse/atwA300L5C400.txt 0.5 300 400 1000 0.005836 0 0 193.181 0.006 0 0 1000 0.005836 0 0 193.181 0 0 0 0 0 0.004 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.006 0.007 0.007 0.008 0.00443 0.005 0.005 0.00558 0.006 0.006 0.006 0.00606 0.007 0.00721 0 0 0 0 169 218 0.004 49 7.43104e-07 0 0 63.1502 193.181 193.181 0 0 0 0 0 0 -0.005836 0 0 0 nan 0 0 nan 0 1.65689
1.66667 ./ergebnisse/atwA300L5C500.txt 0.5 300 500 1000 0.006677 0 0 223.18 0.007 0 0 1000 0.006677 0 0 223.18 0 0 0 0 0 0.004 0.006 0.006 0.006 0.006 0.007 0.007 0.007 0.007 0.008 0.01 0.00546 0.006 0.006 0.006 0.00672 0.007 0.007 0.007 0.0074 0.00809 0 0 0 0 195 249 0.006 54 6.46671e-07 0 0 60.3816 223.18 223.18 0 0 0 0 0 0 -0.006677 0 0 0 nan 0 0 nan 0 2.07112
2 ./ergebnisse/atwA300L5C600.txt 0.5 300 600 1000 0.007448 0 0 249.43 0.007 0 0 1000 0.007448 0 0 249.43 0 0 0 0 0 0.005 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.008 0.008 0.008 0.008 0.013 0.00605 0.007 0.007 0.007 0.007 0.00727 0.008 0.008 0.008 0.00903 0 0 0 0 230 271 0.008 41 7.33296e-07 0 0 31.0111 249.534 250.566 0 0 0 0 0 0 -0.007448 0 0 0 nan 0 0 nan 0 2.48534
2.33333 ./ergebnisse/atwA300L5C700.txt 0.5 300 700 1000 0.009393 0.046 0 261.225 0.01 0 0 1000 0.009393 0.046 0 261.225 0 0 0 0 0 0.006 0.007 0.008 0.008 0.009 0.01 0.01 0.01 0.011 0.011 0.014 0.00683 0.00756 0.008 0.00862 0.00902 0.01 0.01 0.01074 0.011 0.01202 0 1 0 0 251 271 0.008 20 2.57455e-06 0.043884 0 25.8264 269.97 322.258 4.60404 443.201 0 0 0.046 0.043884 -0.009393 0 0 -0.046 0 0 0 nan 0 2.89956
2.66667 ./ergebnisse/atwA300L5C800.txt 0.5 300 800 1000 0.011389 0.002 0 271.805 0.012 0 0 981 0.0114006 0.00203874 0 271.833 19 0.0107895 0 0 270.368 0.007 0.009 0.01 0.011 0.011 0.012 0.012 0.012 0.013 0.013 0.015 0.00828 0.00972 0.01037 0.011 0.01127 0.012 0.012 0.01245 0.013 0.01365 0 1 0 0 254 286 0.008 32 2.42968e-06 0.001996 0 24.679 284.131 401.299 0.160256 12.8359 0 0 0.002 0.001996 -0.000611138 0.946394 1.01231 -0.00203874 0 0 0 nan 0 3.31379
3 ./ergebnisse/atwA300L5C900.txt 0.5 300 900 1000 0.012784 0 0 278.528 0.013 0 0 984 0.0127886 0 0 278.523 16 0.0125 0 0 278.812 0.008 0.011 0.012 0.012 0.013 0.013 0.013 0.013 0.014 0.014 0.016 0.0104 0.01179 0.012 0.01228 0.013 0.013 0.013 0.01375 0.014 0.01446 0 0 0 0 265 289 0.008 24 1.39734e-06 0 0 19.4132 291.491 457.689 0 0 0 0 0 0 -0.000288618 0.977432 1.00524 0 nan 0 0 nan 0 3.72801
3.33333 ./ergebnisse/atwA300L5C1000.txt 0.5 300 1000 1000 0.013639 0.002 0 283.849 0.014 0 0 982 0.0136497 0.00203666 0 283.842 18 0.0130556 0 0 284.222 0.011 0.012 0.013 0.013 0.013 0.014 0.014 0.014 0.014 0.015 0.016 0.01171 0.01281 0.013 0.013 0.01363 0.014 0.014 0.014 0.01493 0.01515 0 1 0 0 270 294 0.005 24 9.86679e-07 0.001996 0 14.9542 295.082 491.455 0.148352 10.9972 0 0 0.002 0.001996 -0.000594139 0.956472 1.01036 -0.00203666 0 0 0 nan 0 4.14223
3.66667 ./ergebnisse/atwA300L5C1100.txt 0.5 300 1100 1000 0.014228 0.003 0 287.114 0.014 0 0 988 0.0142328 0.00303644 0 287.169 12 0.0138333 0 0 282.583 0.011 0.013 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.015 0.015 0.015 0.018 0.01251 0.01312 0.014 0.014 0.014 0.014 0.01487 0.015 0.015 0.0156 0 1 0 0 275 295 0.007 20 8.44016e-07 0.002991 0 11.231 296.634 517.458 0.20609 14.2254 0 0 0.003 0.002991 -0.00039946 0.971934 1.00669 -0.00303644 0 0 0 nan 0 4.55646
4 ./ergebnisse/atwA300L5C1200.txt 0.5 300 1200 1000 0.014806 0.001 0 289.791 0.015 0 0 989 0.0148069 0.00101112 0 289.793 11 0.0147273 0 0 289.636 0.011 0.014 0.014 0.014 0.015 0.015 0.015 0.015 0.016 0.016 0.017 0.01333 0.014 0.014 0.01419 0.015 0.015 0.015 0.01519 0.016 0.01618 0 1 0 0 281 298 0.006 17 7.86364e-07 0.000999 0 8.59532 297.89 539.787 0.0666667 4.44 0 0 0.001 0.000999 -7.96029e-05 0.994624 1.00128 -0.00101112 0 0 0 nan 0 4.97068
4.33333 ./ergebnisse/atwA300L5C1300.txt 0.5 300 1300 1000 0.015169 0.002 0 291.978 0.015 0 0 992 0.0151744 0.00201613 0 291.956 8 0.0145 0 0 294.75 0.012 0.014 0.014 0.015 0.015 0.015 0.015 0.016 0.016 0.016 0.018 0.01364 0.014 0.01499 0.015 0.015 0.015 0.01543 0.016 0.016 0.01645 0 1 0 0 282 299 0.006 17 7.34439e-07 0.001996 0 8.59352 298.545 558.54 0.138095 9.52741 0 0 0.002 0.001996 -0.000674395 0.955557 1.01085 -0.00201613 0 0 0 nan 0 5.3849
4.66667 ./ergebnisse/atwA300L5C1400.txt 0.5 300 1400 1000 0.015644 0 0 293.502 0.016 0 0 995 0.0156452 0 0 293.502 5 0.0154 0 0 293.6 0.013 0.015 0.015 0.015 0.015 0.016 0.016 0.016 0.016 0.017 0.018 0.01421 0.015 0.015 0.015 0.01554 0.016 0.016 0.016 0.01648 0.01703 0 0 0 0 285 300 0.005 15 6.73264e-07 0 0 6.218 299.209 576.608 0 0 0 0 0 0 -0.000245226 0.984326 1.0038 0 nan 0 0 nan 0 5.79913
5 ./ergebnisse/atwA300L5C1500.txt 0.5 300 1500 1000 0.01615 0 0 295.038 0.016 0 0 982 0.0161589 0 0 295.033 18 0.0156667 0 0 295.333 0.014 0.015 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.017 0.017 0.017 0.018 0.01465 0.01504 0.016 0.016 0.016 0.016 0.0162 0.017 0.017 0.01743 0 0 0 0 288 300 0.004 12 6.855e-07 0 0 4.54656 299.401 597.94 0 0 0 0 0 0 -0.000492193 0.96954 1.0075 0 nan 0 0 nan 0 6.21335
5.33333 ./ergebnisse/atwA300L5C1600.txt 0.5 300 1600 1000 0.016495 0 0 296.527 0.016 0 0 991 0.0164985 0 0 296.525 9 0.0161111 0 0 296.778 0.014 0.015 0.016 0.016 0.016 0.016 0.017 0.017 0.017 0.018 0.019 0.01475 0.01598 0.016 0.016 0.016 0.01679 0.017 0.017 0.01711 0.01813 0 0 0 0 290 301 0.005 11 7.71975e-07 0 0 3.48927 300.062 616.354 0 0 0 0 0 0 -0.000387375 0.976521 1.00579 0 nan 0 0 nan 0 6.62757
5.66667 ./ergebnisse/atwA300L5C1700.txt 0.5 300 1700 1000 0.016897 0 0 297.358 0.017 0 0 1000 0.016897 0 0 297.358 0 0 0 0 0 0.014 0.016 0.016 0.016 0.017 0.017 0.017 0.017 0.018 0.018 0.019 0.0153 0.016 0.016 0.01683 0.017 0.017 0.017 0.0175 0.018 0.01815 0 0 0 0 292 301 0.005 9 7.74391e-07 0 0 3.70784 300.19 631.318 0 0 0 0 0 0 -0.016897 0 0 0 nan 0 0 nan 0 7.0418
6 ./ergebnisse/atwA300L5C1800.txt 0.5 300 1800 1000 0.017419 0 0 297.286 0.017 0 0 1000 0.017419 0 0 297.286 0 0 0 0 0 0.015 0.016 0.017 0.017 0.017 0.017 0.018 0.018 0.018 0.018 0.02 0.01573 0.01682 0.017 0.017 0.017 0.01757 0.018 0.018 0.018 0.01887 0 0 0 0 290 301 0.005 11 7.11439e-07 0 0 2.9462 300.223 649.06 0 0 0 0 0 0 -0.017419 0 0 0 nan 0 0 nan 0 7.45602
6.33333 ./ergebnisse/atwA300L5C1900.txt 0.5 300 1900 1000 0.017706 0 0 297.924 0.018 0 0 992 0.0177097 0 0 297.911 8 0.01725 0 0 299.5 0.014 0.017 0.017 0.017 0.017 0.018 0.018 0.018 0.019 0.019 0.02 0.01592 0.017 0.017 0.017 0.01769 0.018 0.018 0.01801 0.019 0.01924 0 0 0 0 292 301 0.006 9 9.31564e-07 0 0 2.64622 300.394 663.711 0 0 0 0 0 0 -0.000459677 0.974044 1.00652 0 nan 0 0 nan 0 7.87024
6.66667 ./ergebnisse/atwA300L5C2000.txt 0.5 300 2000 1000 0.018217 0 0 298.218 0.018 0 0 996 0.0182209 0 0 298.227 4 0.01725 0 0 296 0.015 0.017 0.017 0.018 0.018 0.018 0.018 0.019 0.019 0.019 0.021 0.01659 0.017 0.01799 0.018 0.018 0.018 0.01881 0.019 0.019 0.01957 0 0 0 0 292 301 0.006 9 7.93911e-07 0 0 2.37248 300.522 683.405 0 0 0 0 0 0 -0.000970884 0.946716 1.01367 0 nan 0 0 nan 0 8.28447
7 ./ergebnisse/atwA300L5C2100.txt 0.5 300 2100 1000 0.018629 0 0 298.267 0.019 0 0 989 0.018634 0 0 298.269 11 0.0181818 0 0 298.091 0.015 0.018 0.018 0.018 0.018 0.019 0.019 0.019 0.019 0.02 0.021 0.01683 0.018 0.018 0.018 0.01846 0.019 0.019 0.019 0.01967 0.02012 0 0 0 0 294 301 0.006 7 8.43359e-07 0 0 1.93371 300.484 698.781 0 0 0 0 0 0 -0.000452156 0.975735 1.00617 0 nan 0 0 nan 0 8.69869
7.33333 ./ergebnisse/atwA300L5C2200.txt 0.5 300 2200 1000 0.01899 0 0 298.8 0.019 0 0 995 0.018992 0 0 298.8 5 0.0186 0 0 298.8 0.016 0.018 0.018 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.02 0.02 0.021 0.0174 0.018 0.01817 0.019 0.019 0.019 0.019 0.01986 0.02 0.02026 0 0 0 0 293 301 0.005 8 7.779e-07 0 0 1.792 300.598 716.349 0 0 0 0 0 0 -0.00039196 0.979362 1.00526 0 nan 0 0 nan 0 9.11291
7.66667 ./ergebnisse/atwA300L5C2300.txt 0.5 300 2300 1000 0.019439 0 0 299.188 0.019 0 0 1000 0.019439 0 0 299.188 0 0 0 0 0 0.016 0.018 0.019 0.019 0.019 0.019 0.02 0.02 0.02 0.02 0.022 0.01768 0.01881 0.019 0.019 0.019 0.01963 0.02 0.02 0.02 0.02105 0 0 0 0 296 301 0.006 5 7.76279e-07 0 0 1.51866 300.747 733.924 0 0 0 0 0 0 -0.019439 0 0 0 nan 0 0 nan 0 9.52714
8 ./ergebnisse/atwA300L5C2400.txt 0.5 300 2400 1000 0.019853 0 0 299.137 0.02 0 0 996 0.0198564 0 0 299.14 4 0.019 0 0 298.5 0.017 0.019 0.019 0.019 0.02 0.02 0.02 0.02 0.021 0.021 0.022 0.01814 0.019 0.019 0.01954 0.02 0.02 0.02 0.0203 0.021 0.02133 0 0 0 0 294 301 0.005 7 8.67391e-07 0 0 1.28423 300.665 752.278 0 0 0 0 0 0 -0.000856426 0.956869 1.01125 0 nan 0 0 nan 0 9.94136
8.33333 ./ergebnisse/atwA300L5C2500.txt 0.5 300 2500 1000 0.020258 0 0 299.303 0.02 0 0 995 0.0202613 0 0 299.305 5 0.0196 0 0 299 0.017 0.019 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.021 0.021 0.021 0.023 0.01861 0.01955 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02082 0.021 0.021 0.02137 0 0 0 0 294 301 0.006 7 6.43436e-07 0 0 1.09119 300.749 768.324 0 0 0 0 0 0 -0.000661307 0.967361 1.00851 0 nan 0 0 nan 0 10.3556
8.66667 ./ergebnisse/atwA300L5C2600.txt 0.5 300 2600 1000 0.020747 0 0 299.653 0.021 0 0 999 0.0207467 0 0 299.653 1 0.021 0 0 300 0.016 0.02 0.02 0.02 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.022 0.023 0.01904 0.02 0.02 0.02002 0.021 0.021 0.021 0.021 0.02199 0.02219 0 0 0 0 296 301 0.007 5 8.44991e-07 0 0 1.06459 300.799 787.561 0 0 0 0 0 0 0.000253253 1.01221 0.996869 0 nan 0 0 nan 0 10.7698
9 ./ergebnisse/atwA300L5C2700.txt 0.5 300 2700 1000 0.021211 0 0 299.78 0.021 0 0 1000 0.021211 0 0 299.78 0 0 0 0 0 0.018 0.02 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.022 0.022 0.022 0.024 0.01956 0.02005 0.021 0.021 0.021 0.021 0.02171 0.022 0.022 0.02255 0 0 0 0 295 301 0.006 6 7.70479e-07 0 0 1.1976 300.878 806.611 0 0 0 0 0 0 -0.021211 0 0 0 nan 0 0 nan 0 11.184
9.33333 ./ergebnisse/atwA300L5C2800.txt 0.5 300 2800 1000 0.021713 0 0 300.118 0.022 0 0 1000 0.021713 0 0 300.118 0 0 0 0 0 0.019 0.021 0.021 0.021 0.021 0.022 0.022 0.022 0.022 0.023 0.024 0.02012 0.021 0.021 0.021 0.02194 0.022 0.022 0.022 0.02271 0.02312 0 0 0 0 297 301 0.005 4 7.40631e-07 0 0 0.746076 300.884 824.828 0 0 0 0 0 0 -0.021713 0 0 0 nan 0 0 nan 0 11.5983
9.66667 ./ergebnisse/atwA300L5C2900.txt 0.5 300 2900 1000 0.022017 0 0 299.926 0.022 0 0 998 0.022019 0 0 299.926 2 0.021 0 0 300 0.019 0.021 0.021 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.023 0.023 0.024 0.02034 0.021 0.02133 0.022 0.022 0.022 0.022 0.02295 0.023 0.02331 0 0 0 0 296 301 0.005 5 8.02711e-07 0 0 0.926524 300.907 835.177 0 0 0 0 0 0 -0.00101904 0.95372 1.01242 0 nan 0 0 nan 0 12.0125
10 ./ergebnisse/atwA300L5C3000.txt 0.5 300 3000 1000 0.022462 0 0 300.179 0.022 0 0 999 0.0224645 0 0 300.179 1 0.02 0 0 300 0.02 0.021 0.022 0.022 0.022 0.022 0.023 0.023 0.023 0.023 0.025 0.02061 0.02169 0.022 0.022 0.022 0.02291 0.023 0.023 0.023 0.02416 0 0 0 0 295 301 0.005 6 8.52556e-07 0 0 0.752959 300.913 856.395 0 0 0 0 0 0 -0.00246446 0.890295 1.03061 0 nan 0 0 nan 0 12.4267
10.3333 ./ergebnisse/atwA300L5C3100.txt 0.5 300 3100 1000 0.022813 0 0 300.193 0.023 0 0 1000 0.022813 0 0 300.193 0 0 0 0 0 0.019 0.022 0.022 0.022 0.023 0.023 0.023 0.023 0.024 0.024 0.026 0.02076 0.022 0.022 0.02233 0.023 0.023 0.023 0.02354 0.024 0.02424 0 0 0 0 297 301 0.007 4 1.00403e-06 0 0 0.777751 300.917 874.125 0 0 0 0 0 0 -0.022813 0 0 0 nan 0 0 nan 0 12.8409
10.6667 ./ergebnisse/atwA300L5C3200.txt 0.5 300 3200 1000 0.023206 0 0 300.462 0.023 0 0 997 0.0232066 0 0 300.461 3 0.023 0 0 300.667 0.02 0.022 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.024 0.024 0.024 0.026 0.02143 0.02208 0.023 0.023 0.023 0.023 0.02371 0.024 0.024 0.02458 0 0 0 0 297 301 0.006 4 8.15564e-07 0 0 0.538556 300.96 890.486 0 0 0 0 0 0 -0.00020662 0.991097 1.00238 0 nan 0 0 nan 0 13.2551
11 ./ergebnisse/atwA300L5C3300.txt 0.5 300 3300 1000 0.023649 0 0 300.409 0.024 0 0 997 0.023651 0 0 300.408 3 0.023 0 0 300.667 0.021 0.023 0.023 0.023 0.023 0.024 0.024 0.024 0.024 0.025 0.026 0.02175 0.023 0.023 0.023 0.02383 0.024 0.024 0.024 0.02454 0.02511 0 0 0 0 297 301 0.005 4 8.15799e-07 0 0 0.555719 300.968 903.74 0 0 0 0 0 0 -0.000650953 0.972477 1.00745 0 nan 0 0 nan 0 13.6694
11.3333 ./ergebnisse/atwA300L5C3400.txt 0.5 300 3400 1000 0.024182 0 0 300.414 0.024 0 0 1000 0.024182 0 0 300.414 0 0 0 0 0 0.021 0.023 0.023 0.024 0.024 0.024 0.024 0.025 0.025 0.025 0.027 0.02244 0.023 0.02391 0.024 0.024 0.024 0.02463 0.025 0.025 0.02557 0 0 0 0 298 301 0.006 3 8.26876e-07 0 0 0.490604 300.972 928.778 0 0 0 0 0 0 -0.024182 0 0 0 nan 0 0 nan 0 14.0836
11.6667 ./ergebnisse/atwA300L5C3500.txt 0.5 300 3500 1000 0.024522 0 0 300.448 0.025 0 0 997 0.0245226 0 0 300.449 3 0.0243333 0 0 300 0.022 0.023 0.024 0.024 0.024 0.025 0.025 0.025 0.025 0.026 0.027 0.02262 0.02397 0.024 0.024 0.02401 0.025 0.025 0.025 0.0253 0.02605 0 0 0 0 298 301 0.005 3 7.99516e-07 0 0 0.483296 300.971 941.293 0 0 0 0 0 0 -0.000189234 0.992283 1.00209 0 nan 0 0 nan 0 14.4978
12 ./ergebnisse/atwA300L5C3600.txt 0.5 300 3600 1000 0.024899 0 0 300.521 0.025 0 0 999 0.0248999 0 0 300.521 1 0.024 0 0 301 0.021 0.024 0.024 0.024 0.025 0.025 0.025 0.025 0.026 0.026 0.027 0.02306 0.024 0.024 0.02486 0.025 0.025 0.025 0.02552 0.026 0.02628 0 0 0 0 298 301 0.006 3 8.72799e-07 0 0 0.427559 300.97 954.906 0 0 0 0 0 0 -0.0008999 0.963859 1.00997 0 nan 0 0 nan 0 14.912
12.3333 ./ergebnisse/atwA300L5C3700.txt 0.5 300 3700 1000 0.025328 0 0 300.49 0.025 0 0 999 0.0253283 0 0 300.489 1 0.025 0 0 301 0.021 0.024 0.025 0.025 0.025 0.025 0.026 0.026 0.026 0.026 0.028 0.02345 0.02438 0.025 0.025 0.025 0.02532 0.026 0.026 0.026 0.02685 0 0 0 0 297 301 0.007 4 8.62416e-07 0 0 0.4879 300.988 971.474 0 0 0 0 0 0 -0.000328328 0.987037 1.00355 0 nan 0 0 nan 0 15.3263
12.6667 ./ergebnisse/atwA300L5C3800.txt 0.5 300 3800 1000 0.025755 0 0 300.452 0.026 0 0 997 0.0257573 0 0 300.451 3 0.025 0 0 300.667 0.023 0.025 0.025 0.025 0.026 0.026 0.026 0.026 0.027 0.027 0.028 0.02387 0.025 0.025 0.02515 0.026 0.026 0.026 0.02608 0.027 0.02717 0 0 0 0 298 301 0.005 3 8.62975e-07 0 0 0.497696 300.961 989.865 0 0 0 0 0 0 -0.000757272 0.9706 1.00816 0 nan 0 0 nan 0 15.7405
13 ./ergebnisse/atwA300L5C3900.txt 0.5 300 3900 1000 0.026383 0 0 300.125 0.026 0 0 1000 0.026383 0 0 300.125 0 0 0 0 0 0.022 0.025 0.025 0.026 0.026 0.026 0.027 0.027 0.027 0.028 0.03 0.02438 0.025 0.02589 0.026 0.026 0.02671 0.027 0.027 0.0274 0.02815 0 0 0 0 299 301 0.008 2 1.16831e-06 0 0 0.609375 301 1013.5 0 0 0 0 0 0 -0.026383 0 0 0 nan 0 0 nan 0 16.1547
13.3333 ./ergebnisse/atwA300L5C4000.txt 0.5 300 4000 1000 0.026655 0 0 300.463 0.027 0 0 1000 0.026655 0 0 300.463 0 0 0 0 0 0.023 0.026 0.026 0.026 0.026 0.027 0.027 0.027 0.027 0.028 0.03 0.02469 0.026 0.026 0.026 0.02658 0.027 0.027 0.027 0.02777 0.02821 0 0 0 0 297 301 0.007 4 9.13975e-07 0 0 0.472631 300.982 1028.53 0 0 0 0 0 0 -0.026655 0 0 0 nan 0 0 nan 0 16.5689
13.6667 ./ergebnisse/atwA300L5C4100.txt 0.5 300 4100 1000 0.027135 0 0 300.53 0.027 0 0 1000 0.027135 0 0 300.53 0 0 0 0 0 0.023 0.026 0.026 0.027 0.027 0.027 0.027 0.028 0.028 0.028 0.03 0.02524 0.026 0.02664 0.027 0.027 0.027 0.02749 0.028 0.028 0.02868 0 0 0 0 297 301 0.007 4 9.50775e-07 0 0 0.4411 300.978 1045.36 0 0 0 0 0 0 -0.027135 0 0 0 nan 0 0 nan 0 16.9832
14 ./ergebnisse/atwA300L5C4200.txt 0.5 300 4200 1000 0.027377 0 0 300.591 0.027 0 0 999 0.0273764 0 0 300.593 1 0.028 0 0 299 0.025 0.026 0.027 0.027 0.027 0.027 0.028 0.028 0.028 0.029 0.03 0.0256 0.02623 0.027 0.027 0.027 0.02737 0.028 0.028 0.02821 0.02906 0 0 0 0 298 301 0.005 3 9.14871e-07 0 0 0.365719 300.991 1056.06 0 0 0 0 0 0 0.000623624 1.02278 0.99374 0 nan 0 0 nan 0 17.3974
14.3333 ./ergebnisse/atwA300L5C4300.txt 0.5 300 4300 1000 0.02773 0 0 300.596 0.028 0 0 997 0.0277342 0 0 300.595 3 0.0263333 0 0 301 0.025 0.027 0.027 0.027 0.028 0.028 0.028 0.028 0.028 0.029 0.03 0.02579 0.027 0.027 0.02724 0.028 0.028 0.028 0.028 0.02889 0.02908 0 0 0 0 298 301 0.005 3 8.151e-07 0 0 0.360784 300.991 1071.64 0 0 0 0 0 0 -0.00140087 0.949489 1.01446 0 nan 0 0 nan 0 17.8116
14.6667 ./ergebnisse/atwA300L5C4400.txt 0.5 300 4400 1000 0.028281 0 0 300.637 0.028 0 0 998 0.0282826 0 0 300.637 2 0.0275 0 0 300.5 0.025 0.027 0.028 0.028 0.028 0.028 0.029 0.029 0.029 0.029 0.031 0.02637 0.02717 0.028 0.028 0.028 0.02804 0.029 0.029 0.029 0.02992 0 0 0 0 298 301 0.006 3 9.16039e-07 0 0 0.325231 300.992 1093.12 0 0 0 0 0 0 -0.000782565 0.97233 1.00787 0 nan 0 0 nan 0 18.2258
15 ./ergebnisse/atwA300L5C4500.txt 0.5 300 4500 1000 0.028515 0 0 300.743 0.029 0 0 997 0.0285145 0 0 300.743 3 0.0286667 0 0 300.667 0.026 0.027 0.028 0.028 0.028 0.029 0.029 0.029 0.029 0.03 0.031 0.02659 0.02795 0.028 0.028 0.02807 0.029 0.029 0.029 0.0291 0.03013 0 0 0 0 298 301 0.005 3 7.91775e-07 0 0 0.244951 300.99 1103.27 0 0 0 0 0 0 0.000152123 1.00533 0.998504 0 nan 0 0 nan 0 18.64
15.3333 ./ergebnisse/atwA300L5C4600.txt 0.5 300 4600 1000 0.028984 0 0 300.772 0.029 0 0 1000 0.028984 0 0 300.772 0 0 0 0 0 0.026 0.028 0.028 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.03 0.03 0.032 0.02718 0.028 0.02813 0.029 0.029 0.029 0.029 0.02994 0.03 0.03027 0 0 0 0 299 301 0.006 2 8.41744e-07 0 0 0.236016 300.99 1120.1 0 0 0 0 0 0 -0.028984 0 0 0 nan 0 0 nan 0 19.0543
15.6667 ./ergebnisse/atwA300L5C4700.txt 0.5 300 4700 1000 0.029428 0 0 300.749 0.029 0 0 1000 0.029428 0 0 300.749 0 0 0 0 0 0.026 0.028 0.029 0.029 0.029 0.029 0.03 0.03 0.03 0.031 0.032 0.02742 0.02854 0.029 0.029 0.029 0.02983 0.03 0.03 0.03013 0.03104 0 0 0 0 299 301 0.006 2 9.04816e-07 0 0 0.209999 300.994 1138.4 0 0 0 0 0 0 -0.029428 0 0 0 nan 0 0 nan 0 19.4685
16 ./ergebnisse/atwA300L5C4800.txt 0.5 300 4800 1000 0.029838 0 0 300.782 0.03 0 0 998 0.0298367 0 0 300.782 2 0.0305 0 0 301 0.027 0.029 0.029 0.029 0.03 0.03 0.03 0.03 0.031 0.031 0.033 0.02796 0.029 0.029 0.02959 0.03 0.03 0.03 0.03028 0.031 0.03122 0 0 0 0 298 301 0.006 3 8.47756e-07 0 0 0.220476 300.996 1153.19 0 0 0 0 0 0 0.000663327 1.02223 0.993739 0 nan 0 0 nan 0 19.8827
16.3333 ./ergebnisse/atwA300L5C4900.txt 0.5 300 4900 1000 0.030213 0 0 300.811 0.03 0 0 1000 0.030213 0 0 300.811 0 0 0 0 0 0.027 0.029 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.031 0.031 0.031 0.033 0.02837 0.02903 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03078 0.031 0.031 0.03162 0 0 0 0 297 301 0.006 4 8.41631e-07 0 0 0.189279 300.999 1172.58 0 0 0 0 0 0 -0.030213 0 0 0 nan 0 0 nan 0 20.2969
16.6667 ./ergebnisse/atwA300L5C5000.txt 0.5 300 5000 1000 0.030599 0 0 300.83 0.031 0 0 1000 0.030599 0 0 300.83 0 0 0 0 0 0.027 0.029 0.03 0.03 0.03 0.031 0.031 0.031 0.031 0.032 0.034 0.02856 0.0299 0.03 0.03 0.03051 0.031 0.031 0.031 0.03159 0.03209 0 0 0 0 299 301 0.007 2 8.88199e-07 0 0 0.1571 301 1184.6 0 0 0 0 0 0 -0.030599 0 0 0 nan 0 0 nan 0 20.7112
0.333333 ./ergebnisse/atwA300L10C100.txt 1 300 100 1000 0.000572 0 0 0 0 0 0 1000 0.000572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.001 0.001 0.001 0.001 0.003 0 0 0 0 0 0.0007 0.001 0.001 0.001 0.00199 0 0 0 0 0 0 0.003 0 4.74816e-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.000572 0 0 0 nan 0 0 nan 0 0.144765
0.666667 ./ergebnisse/atwA300L10C200.txt 1 300 200 1000 0.000519 0 0 0 0 0 0 1000 0.000519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.001 0.001 0.001 0.001 0.003 0 0 0 0 0 0.00042 0.001 0.001 0.001 0.00174 0 0 0 0 0 0 0.003 0 4.17639e-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0.000519 0 0 0 nan 0 0 nan 0 0.28953
1 ./ergebnisse/atwA300L10C300.txt 1 300 300 1000 0.004629 0.001 0 149.262 0.005 0 0 996 0.00462149 0.00100402 0 149.365 4 0.0065 0 0 123.5 0.002 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.006 0.009 0.00332 0.004 0.004 0.004 0.0043 0.005 0.005 0.005 0.00542 0.00616 0 1 0 0 31 215 0.007 184 7.39359e-07 0.000999 0 108.763 149.587 149.583 0.25 62.4375 0 0 0.001 0.000999 0.00187851 1.40647 0.936566 -0.00100402 0 0 0 nan 0 0.434294
