0.1 ./ergebnisse/atwA100L2C10.txt 2 100 10 1000 0.00071 0.001 0 0 950 0.000705263 0.00105263 50 0.0008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.007 0 1 0.01 6.5959e-06 0.000999 26.029 10 0 0
0.2 ./ergebnisse/atwA100L2C20.txt 2 100 20 1000 0.00074 0.003 0 0 919 0.000739935 0.00326442 81 0.000740741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0073 0 1 0.01 6.8524e-06 0.002991 45.117 20 0 0
0.3 ./ergebnisse/atwA100L2C30.txt 2 100 30 1000 0.00106 0.016 0 0 858 0.00107226 0.018648 142 0.000985915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0005 0.01 0 1 0.01 9.4764e-06 0.015744 59.514 30 0 0
0.4 ./ergebnisse/atwA100L2C40.txt 2 100 40 1000 0.00065 0.019 0 0 792 0.000681818 0.0239899 208 0.000528846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0064 0 1 0.01 6.0775e-06 0.018639 70.106 40 0 0
0.5 ./ergebnisse/atwA100L2C50.txt 2 100 50 1000 0.00095 0.035 0 0 759 0.000922266 0.0461133 241 0.00103734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0094 0 1 0.01 8.5975e-06 0.033775 77.838 50 0.5 49.75
0.6 ./ergebnisse/atwA100L2C60.txt 2 100 60 1000 0.00084 0.034 0 0 678 0.000752212 0.0501475 322 0.00102484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0083 0 3 0.01 7.6944e-06 0.038844 83.608 60 0.4 39.84
0.7 ./ergebnisse/atwA100L2C70.txt 2 100 70 1000 0.00076 0.065 0 0 688 0.000770349 0.0944767 312 0.000737179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0075 0 1 0.01 7.0224e-06 0.060775 87.932 70 0.7 69.51
0.8 ./ergebnisse/atwA100L2C80.txt 2 100 80 1000 0.00103 0.054 0 0 609 0.00106732 0.08867 391 0.000971867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0101 0 3 0.02 9.8391e-06 0.063084 91.064 80 1.4 213.04
0.9 ./ergebnisse/atwA100L2C90.txt 2 100 90 1000 0.00186 0.087 0 0 583 0.00219554 0.149228 417 0.00139089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0083 0.0101 0 3 0.02 1.55404e-05 0.087431 93.367 90 4.1 468.19
1 ./ergebnisse/atwA100L2C100.txt 2 100 100 1000 0.00473 0.099 0 0 516 0.00550388 0.19186 484 0.00390496 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0 0 0 0 0 0.0066 0.01 0.01 0.01 0.0105 0 7 0.02 2.61271e-05 0.155199 95.213 100 8.35 1417.78
1.1 ./ergebnisse/atwA100L2C110.txt 2 100 110 1000 0.00804 0.087 0.01 0 450 0.00873333 0.193333 550 0.00747273 0 0 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0 0 0.0062 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.0139 0 5 0.03 2.41584e-05 0.135431 96.419 110 7.95 1199.3
1.2 ./ergebnisse/atwA100L2C120.txt 2 100 120 1000 0.01037 0.124 0.01 0 451 0.0108204 0.274945 549 0.01 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.0029 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.0105 0.02 0 4 0.03 1.77631e-05 0.178624 97.32 120 10.7833 1422.33
1.3 ./ergebnisse/atwA100L2C130.txt 2 100 130 1000 0.01117 0.135 0.01 0 391 0.0114066 0.345269 609 0.0110181 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.0079 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.0131 0.0204 0 4 0.03 1.53311e-05 0.184775 97.973 130 11.8 1534.65
1.4 ./ergebnisse/atwA100L2C140.txt 2 100 140 1000 0.01146 0.13 0.01 0 379 0.0120844 0.340369 621 0.0110789 0.00161031 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.04 0.0096 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.0136 0.021 0 7 0.04 1.58684e-05 0.2131 98.475 140 10.5167 1599.54
1.5 ./ergebnisse/atwA100L2C150.txt 2 100 150 1000 0.01272 0.15 0.01 0 344 0.0142733 0.421512 656 0.0119055 0.00762195 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.07 0.0099 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.0129 0.02 0.0237 0 4 0.06 3.22016e-05 0.2255 98.949 150 9.83452 1050.11
1.6 ./ergebnisse/atwA100L2C160.txt 2 100 160 1000 0.01456 0.18 0.01 0 336 0.0181548 0.517857 664 0.012741 0.00903614 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.09 0.0099 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.0134 0.02 0.02 0.0314 0 5 0.08 6.32064e-05 0.2736 99.2 160 8.83968 681.274
1.7 ./ergebnisse/atwA100L2C170.txt 2 100 170 1000 0.01856 0.221 0.01 0 311 0.0244373 0.604502 689 0.0159071 0.0478955 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.19 0.0099 0.01 0.01 0.01 0.01 0.0185 0.02 0.02 0.0281 0.0472 0 6 0.18 0.000186526 0.366159 99.45 170 7.00548 352.82
1.8 ./ergebnisse/atwA100L2C180.txt 2 100 180 1000 0.02395 0.247 0.02 0 318 0.0336478 0.632075 682 0.0194282 0.0674487 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.19 0.0099 0.01 0.01 0.0132 0.02 0.02 0.0227 0.03 0.0362 0.0656 0 5 0.18 0.000366298 0.369991 99.556 180 6.06008 224.896
1.9 ./ergebnisse/atwA100L2C190.txt 2 100 190 1000 0.03405 0.394 0.03 0 279 0.0449821 0.83871 721 0.0298197 0.221914 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.06 0.28 0.0099 0.01 0.0177 0.02 0.0216 0.03 0.0315 0.04 0.0539 0.1031 0 6 0.27 0.000916498 0.670764 99.691 190 6.50889 175.754
2 ./ergebnisse/atwA100L2C200.txt 2 100 200 1000 0.04615 0.498 0.03 0 240 0.0679583 1.075 760 0.0392632 0.315789 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.05 0.06 0.09 0.82 0.0099 0.0111 0.02 0.0212 0.03 0.0355 0.0425 0.0532 0.0709 0.159 0 14 0.81 0.00303028 1.186 99.749 200 5.82408 107.73
2.1 ./ergebnisse/atwA100L2C210.txt 2 100 210 1000 0.07092 0.843 0.05 0 256 0.0960156 1.46875 744 0.0622849 0.627688 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.05 0.07 0.09 0.15 0.86 0.0106 0.02 0.0267 0.032 0.0402 0.05 0.0593 0.0776 0.1148 0.2694 0 13 0.85 0.00747815 2.55035 99.835 210 6.68227 87.4381
2.2 ./ergebnisse/atwA100L2C220.txt 2 100 220 1000 0.12503 1.511 0.07 1 252 0.161151 2.25 748 0.112861 1.26203 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.07 0.08 0.11 0.15 0.32 1.63 0.0155 0.0263 0.0358 0.0474 0.0589 0.0742 0.0912 0.1278 0.2151 0.5418 0 20 1.62 0.0282628 6.49588 99.874 220 7.33039 60.4245
2.3 ./ergebnisse/atwA100L2C230.txt 2 100 230 1000 0.1995 2.397 0.1 1 273 0.284799 3.73993 727 0.167469 1.89271 0.01 0.03 0.04 0.06 0.08 0.1 0.13 0.18 0.31 0.51 1.98 0.019 0.0342 0.0531 0.0677 0.0871 0.1149 0.1543 0.2355 0.3859 0.8235 0 22 1.97 0.0655518 12.3134 99.901 230 8.2032 55.2411
2.4 ./ergebnisse/atwA100L2C240.txt 2 100 240 1000 0.32209 3.667 0.14 1 243 0.40572 4.98354 757 0.295244 3.24439 0.01 0.04 0.06 0.08 0.1 0.14 0.19 0.33 0.52 0.85 2.83 0.0254 0.0483 0.0698 0.092 0.1178 0.1622 0.2428 0.4205 0.6647 1.3491 0 32 2.82 0.180425 25.6061 99.928 240 8.53326 36.2147
2.5 ./ergebnisse/atwA100L2C250.txt 2 100 250 1000 0.46932 4.96 0.24 2 238 0.591345 6.48739 762 0.431207 4.48294 0.02 0.05 0.08 0.11 0.16 0.24 0.34 0.55 0.81 1.17 3.6 0.0312 0.0656 0.094 0.134 0.1961 0.2853 0.4484 0.6742 0.9735 1.7549 0 51 3.58 0.310847 39.2224 99.942 250 8.27917 25.3465
2.6 ./ergebnisse/atwA100L2C260.txt 2 100 260 1000 0.70532 6.908 0.37 4 233 0.821245 8.17167 767 0.670104 6.52412 0.02 0.06 0.11 0.15 0.23 0.37 0.57 0.83 1.16 1.79 6.73 0.0387 0.087 0.1267 0.1899 0.2997 0.4604 0.6988 0.9608 1.4352 2.6887 0 65 6.71 0.749523 76.6555 99.956 260 8.15786 17.7401
2.7 ./ergebnisse/atwA100L2C270.txt 2 100 270 1000 1.05725 9.554 0.66 6 239 1.39644 12.7322 761 0.950723 8.55585 0.02 0.09 0.16 0.27 0.46 0.66 1.02 1.35 1.76 2.5 9.28 0.0512 0.1248 0.2141 0.3548 0.5629 0.8286 1.1835 1.5407 2.0946 3.5245 0 100 9.26 1.24571 111.961 99.966 270 7.89196 11.3861
2.8 ./ergebnisse/atwA100L2C280.txt 2 100 280 1000 1.60529 13.874 1.12 10 201 1.88189 16.5572 799 1.53571 13.199 0.02 0.12 0.23 0.43 0.75 1.12 1.46 1.97 2.61 3.67 20.36 0.0676 0.1745 0.3165 0.5826 0.9106 1.2906 1.6996 2.2523 3.0655 5.4895 0 235 20.34 3.28175 283.776 99.963 280 7.73785 8.55271
2.9 ./ergebnisse/atwA100L2C290.txt 2 100 290 1000 2.12291 16.98 1.52 12 217 2.44917 19.3134 783 2.03249 16.3333 0.02 0.15 0.3 0.64 1.08 1.52 2.06 2.75 3.5 4.82 21.36 0.0859 0.2179 0.4655 0.8467 1.2808 1.7875 2.3633 3.1208 4.0649 6.7822 0 184 21.34 4.92592 364.518 99.98 290 7.29747 6.0016
3 ./ergebnisse/atwA100L2C300.txt 2 100 300 1000 2.90403 22.482 2.21 16 207 3.48116 27.7198 793 2.75338 21.1148 0.02 0.24 0.62 1.13 1.62 2.21 2.82 3.48 4.46 6.25 48.57 0.1432 0.4049 0.8934 1.4031 1.9122 2.4927 3.1377 3.9863 5.2373 8.9438 0 719 48.55 9.43246 1014.77 99.984 300 7.07691 4.18867
3.1 ./ergebnisse/atwA100L2C310.txt 2 100 310 1000 4.06252 29.782 3.11 21 204 4.15475 29.848 796 4.03888 29.7651 0.02 0.39 1.12 1.74 2.42 3.11 3.86 4.8 6.23 8.66 49.97 0.1755 0.725 1.4233 2.0752 2.766 3.4803 4.2816 5.4576 7.2769 12.4641 0 418 49.95 15.9569 1103.97 99.986 310 6.84575 3.62386
3.2 ./ergebnisse/atwA100L2C320.txt 2 100 320 1000 5.03231 34.965 3.86 25 209 5.53478 37.9043 791 4.89954 34.1884 0.02 0.54 1.45 2.25 2.97 3.86 4.67 6.1 7.75 10.32 43.21 0.2265 0.9642 1.8392 2.5742 3.4204 4.2768 5.3371 6.8375 8.965 15.4501 0 318 43.19 22.4218 1463.64 99.993 320 6.4559 3.09348
3.3 ./ergebnisse/atwA100L2C330.txt 2 100 330 1000 6.55974 44.064 5.03 30 189 8.01286 52.9206 811 6.2211 42 0.02 0.89 2.02 3.04 4.14 5.03 6.33 7.6 9.39 13.45 59.9 0.3748 1.5286 2.5069 3.5235 4.5641 5.6815 6.925 8.3452 11.0873 20.4615 0 755 59.88 41.3887 2909.79 99.994 330 6.17576 2.18778
3.4 ./ergebnisse/atwA100L2C340.txt 2 100 340 1000 9.22201 60.044 6.74 39 187 11.1048 73.0642 813 8.78895 57.0492 0.03 1.6 3.1 4.5 5.71 6.74 8.29 10.24 13.53 19.56 66.09 0.6655 2.4202 3.9029 5.1333 6.1974 7.4722 9.1779 11.5548 15.7905 29.2445 0 612 66.06 77.2776 4893.6 99.995 340 5.99212 2.25003
3.5 ./ergebnisse/atwA100L2C350.txt 2 100 350 1000 11.7983 76.198 8.58 47 183 12.7514 82.6885 817 11.5849 74.7442 0.03 2.13 3.89 5.56 7.17 8.58 10.37 13.46 17.57 23.78 145.16 0.964 3.0415 4.7663 6.2824 7.8245 9.4829 11.6871 15.3201 20.3232 36.8399 0 966 145.13 135.027 8629.3 99.997 350 5.85363 2.6715
3.6 ./ergebnisse/atwA100L2C360.txt 2 100 360 1000 14.4427 91.931 10.42 57 174 14.6694 91.2356 826 14.3949 92.0775 0.03 2.8 5.02 6.93 8.53 10.42 12.58 15.55 20.25 29.8 99.18 1.4769 4.0346 5.9009 7.6471 9.5046 11.4725 13.8378 17.8173 24.109 47.6344 0 890 99.15 196.236 11813.9 99.998 360 5.76018 2.06216
3.7 ./ergebnisse/atwA100L2C370.txt 2 100 370 1000 16.5659 104.238 12.12 64 176 16.9377 100.352 824 16.4864 105.068 0.03 3.97 6.31 8.16 10.06 12.12 14.34 18.51 23.57 34.37 140.28 1.9235 5.1601 7.3077 9.1641 11.1526 13.1801 16.239 20.9325 28.1895 51.0068 0 1504 140.25 231.975 14892.4 99.999 370 5.69737 2.38661
3.8 ./ergebnisse/atwA100L2C380.txt 2 100 380 1000 20.7614 132.048 14.77 75 178 24.9999 155.404 822 19.8436 126.99 0.03 4.26 6.84 9.18 11.5 14.77 18.02 22.63 30.98 42.64 202.94 2.1972 5.4929 7.9914 10.2836 13.0868 16.3212 20.0944 26.2993 35.6812 68.1371 0 1830 202.91 451.825 32293.3 99.999 380 5.56052 2.35961
3.9 ./ergebnisse/atwA100L2C390.txt 2 100 390 1000 25.9924 161.442 17.71 92 168 29.9343 183.363 832 25.1964 157.016 0.26 6.01 8.7 11.5 14.89 17.71 22.21 28.74 39.19 56.55 282.47 3.3737 7.4626 10.0578 13.1864 16.2445 19.8954 25.2538 33.1351 46.3034 82.1861 0 3132 282.21 625.985 43069.4 100 390 5.43695 2.29646
4 ./ergebnisse/atwA100L2C400.txt 2 100 400 1000 30.0342 188.477 20.98 105 178 38.3376 240.584 822 28.2361 177.193 0.04 6.86 10.48 13.79 17.33 20.98 25.22 31.25 41.93 62.44 253.94 4.0039 8.701 12.1708 15.6404 19.0189 23.1526 27.9275 36.0086 51.7308 99.4478 0 2239 253.9 898.096 66360.9 100 400 5.34158 2.70516
