0.2 ./ergebnisse/atwA50L2C10.txt 2 50 10 1000 0.00073 0.004 0 0 912 0.000723684 0.00438596 88 0.000795455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0072 0 1 0.01 6.7671e-06 0.003984 22.756 10 0.2 19.96
0.4 ./ergebnisse/atwA50L2C20.txt 2 50 20 1000 0.00062 0.014 0 0 810 0.000617284 0.017284 190 0.000631579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0061 0 1 0.01 5.8156e-06 0.013804 35.187 20 0.1 9.99
0.6 ./ergebnisse/atwA50L2C30.txt 2 50 30 1000 0.00075 0.034 0 0 725 0.000882759 0.0468966 275 0.0004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0074 0 3 0.01 6.9375e-06 0.038844 41.812 30 0.5 109.75
0.8 ./ergebnisse/atwA50L2C40.txt 2 50 40 1000 0.00086 0.054 0 0 633 0.000774092 0.0853081 367 0.00100817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0085 0 3 0.01 7.8604e-06 0.057084 45.542 40 0.5 49.75
1 ./ergebnisse/atwA50L2C50.txt 2 50 50 1000 0.00077 0.072 0 0 535 0.000635514 0.134579 465 0.000924731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0076 0 3 0.01 7.1071e-06 0.078816 47.535 50 0.4 39.84
1.2 ./ergebnisse/atwA50L2C60.txt 2 50 60 1000 0.00078 0.083 0 0 475 0.000863158 0.174737 525 0.000704762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0077 0 2 0.01 7.1916e-06 0.086111 48.729 60 1.9 246.39
1.4 ./ergebnisse/atwA50L2C70.txt 2 50 70 1000 0.00124 0.104 0 0 398 0.00180905 0.253769 602 0.000863787 0.00498339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0021 0.0101 0 6 0.02 1.12624e-05 0.155184 49.272 70 4.9 945.99
1.6 ./ergebnisse/atwA50L2C80.txt 2 50 80 1000 0.00309 0.117 0 0 339 0.00495575 0.330383 661 0.00213313 0.0075643 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0.0088 0.01 0.0119 0 4 0.02 2.53519e-05 0.163311 49.636 80 9.15 1338.78
1.8 ./ergebnisse/atwA50L2C90.txt 2 50 90 1000 0.00615 0.179 0.01 0 320 0.00859375 0.471875 680 0.005 0.0411765 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04 0 0 0 0 0.0046 0.01 0.01 0.01 0.01 0.0165 0 4 0.04 3.94775e-05 0.236959 49.793 90 13.7083 1436.87
2 ./ergebnisse/atwA50L2C100.txt 2 50 100 1000 0.01034 0.265 0.01 0 321 0.0132399 0.595016 679 0.00896907 0.108984 0 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.06 0 0 0.0092 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.0195 0.0241 0 4 0.06 5.76844e-05 0.362775 49.892 100 16.0483 1284.54
2.2 ./ergebnisse/atwA50L2C110.txt 2 50 110 1000 0.01589 0.391 0.01 0 281 0.0198221 0.69395 719 0.0143533 0.272601 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.16 0.0018 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.0178 0.02 0.024 0.0437 0 7 0.16 0.000182408 0.636119 49.918 110 14.5914 684.245
2.4 ./ergebnisse/atwA50L2C120.txt 2 50 120 1000 0.02558 0.739 0.02 0 257 0.0334241 1.21012 743 0.0228668 0.576043 0 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.05 0.24 0.0078 0.01 0.01 0.0149 0.02 0.02 0.0242 0.03 0.0398 0.0767 0 15 0.24 0.000553864 1.94888 49.958 120 17.5393 554.603
2.6 ./ergebnisse/atwA50L2C130.txt 2 50 130 1000 0.03891 1.121 0.03 1 253 0.0520158 1.76285 747 0.0344712 0.903614 0 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.05 0.07 0.4 0.0098 0.01 0.02 0.02 0.0254 0.03 0.0358 0.0443 0.0591 0.1307 0 14 0.4 0.00163991 3.45636 49.977 130 19.0415 416.308
2.8 ./ergebnisse/atwA50L2C140.txt 2 50 140 1000 0.06441 1.957 0.04 1 233 0.0835193 2.70386 767 0.058605 1.73012 0 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.08 0.14 0.64 0.0105 0.02 0.0282 0.03 0.04 0.0468 0.0567 0.073 0.1071 0.2254 0 28 0.64 0.00473165 7.93115 49.989 140 22.0917 300.661
3 ./ergebnisse/atwA50L2C150.txt 2 50 150 1000 0.09869 2.91 0.06 2 206 0.129369 3.87864 794 0.0907305 2.65869 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.08 0.1 0.14 0.23 0.74 0.0159 0.027 0.0344 0.0439 0.054 0.0677 0.0866 0.1201 0.1744 0.3555 0 32 0.73 0.0111438 14.5859 49.991 150 22.515 224.592
3.2 ./ergebnisse/atwA50L2C160.txt 2 50 160 1000 0.14409 4.026 0.09 2 201 0.176716 4.85572 799 0.135882 3.81727 0.01 0.03 0.04 0.06 0.07 0.09 0.12 0.15 0.22 0.35 0.97 0.0191 0.0363 0.049 0.0633 0.0788 0.1017 0.1331 0.1811 0.2743 0.4945 0 38 0.96 0.0218258 23.8153 49.998 160 22.2447 170.67
3.4 ./ergebnisse/atwA50L2C170.txt 2 50 170 1000 0.20632 5.504 0.13 3 187 0.254973 6.51337 813 0.195129 5.27183 0.01 0.04 0.06 0.07 0.09 0.13 0.17 0.24 0.34 0.48 1.37 0.0242 0.0467 0.0643 0.0832 0.1088 0.1466 0.2014 0.2842 0.407 0.6831 0 55 1.36 0.0435841 42.048 50 170 21.9859 124.993
3.6 ./ergebnisse/atwA50L2C180.txt 2 50 180 1000 0.28938 7.224 0.19 5 213 0.359953 8.9108 787 0.27028 6.76747 0.01 0.05 0.08 0.11 0.14 0.19 0.25 0.33 0.47 0.66 2 0.035 0.0671 0.0899 0.1221 0.1636 0.214 0.2879 0.3928 0.5576 0.9438 0 69 1.99 0.0815896 59.7878 49.999 180 22.3152 92.2266
3.8 ./ergebnisse/atwA50L2C190.txt 2 50 190 1000 0.37416 8.766 0.23 6 199 0.457136 10.6131 801 0.353546 8.30712 0.01 0.07 0.1 0.13 0.17 0.23 0.32 0.43 0.6 0.88 2.34 0.045 0.0817 0.1124 0.1467 0.2008 0.2792 0.3799 0.5131 0.7228 1.2366 0 55 2.33 0.138402 84.8592 50 190 21.3332 72.1806
4 ./ergebnisse/atwA50L2C200.txt 2 50 200 1000 0.48557 10.845 0.33 8 186 0.510376 10.957 814 0.479902 10.8194 0.01 0.09 0.13 0.18 0.25 0.33 0.47 0.63 0.8 1.11 3.16 0.056 0.107 0.1469 0.2121 0.29 0.3924 0.543 0.6919 0.9318 1.453 0 74 3.15 0.195847 111.441 50 200 20.8211 63.8168
4.2 ./ergebnisse/atwA50L2C210.txt 2 50 210 1000 0.60735 12.915 0.45 10 184 0.6575 13.6957 816 0.596042 12.739 0.01 0.1 0.16 0.23 0.33 0.45 0.56 0.76 1.02 1.39 4.09 0.0708 0.1294 0.1951 0.2748 0.3827 0.5045 0.6596 0.8796 1.1709 1.7652 0 141 4.08 0.287327 149.918 50 210 19.9324 49.1161
4.4 ./ergebnisse/atwA50L2C220.txt 2 50 220 1000 0.69334 14.222 0.48 11 146 0.857397 16.7945 854 0.665293 13.7822 0.01 0.12 0.18 0.26 0.35 0.48 0.66 0.86 1.16 1.56 3.91 0.0847 0.154 0.2197 0.304 0.4132 0.575 0.7507 1.0079 1.3379 2.0472 0 83 3.9 0.376949 174.457 50 220 19.6388 47.8734
4.6 ./ergebnisse/atwA50L2C230.txt 2 50 230 1000 0.81706 15.739 0.59 12 176 0.942045 17.733 824 0.790364 15.3131 0.01 0.14 0.22 0.31 0.43 0.59 0.81 1.07 1.38 1.82 3.6 0.0951 0.1786 0.2622 0.3654 0.4998 0.6908 0.9342 1.2088 1.5782 2.3215 0 74 3.59 0.483754 184.329 50 230 18.6704 39.8045
4.8 ./ergebnisse/atwA50L2C240.txt 2 50 240 1000 0.89313 16.504 0.66 12 164 0.897561 15.7988 836 0.892261 16.6423 0.01 0.17 0.25 0.34 0.49 0.66 0.87 1.1 1.42 1.99 4.41 0.1113 0.2066 0.2959 0.4115 0.5722 0.7596 0.9837 1.2646 1.6753 2.6065 0 78 4.4 0.592631 212.944 50 240 17.9777 35.4562
5 ./ergebnisse/atwA50L2C250.txt 2 50 250 1000 0.97666 17.406 0.71 13 127 1.2611 21.2992 873 0.935281 16.8396 0.04 0.18 0.27 0.37 0.51 0.71 0.99 1.26 1.62 2.18 4.14 0.132 0.2243 0.3193 0.4403 0.5971 0.8222 1.1164 1.422 1.8791 2.7725 0 98 4.1 0.679508 225.137 50 250 17.4437 31.396
5.2 ./ergebnisse/atwA50L2C260.txt 2 50 260 1000 1.06823 18.506 0.82 15 153 1.17843 19.2876 847 1.04832 18.3648 0.02 0.2 0.31 0.43 0.59 0.82 1.02 1.32 1.7 2.32 6.62 0.1414 0.2546 0.3747 0.5075 0.6973 0.9217 1.1834 1.4873 1.9961 3.0521 0 158 6.6 0.824465 249.332 50 260 17.1893 27.2377
5.4 ./ergebnisse/atwA50L2C270.txt 2 50 270 1000 1.09305 18.142 0.85 15 154 1.16234 18.7143 846 1.08044 18.0378 0.06 0.22 0.33 0.48 0.63 0.85 1.04 1.33 1.7 2.43 5.07 0.1567 0.2735 0.3995 0.5512 0.7408 0.9394 1.1847 1.5059 2.0647 3.0634 0 79 5.01 0.795904 203.926 50 270 16.6725 25.1919
5.6 ./ergebnisse/atwA50L2C280.txt 2 50 280 1000 1.11523 18.004 0.83 15 127 1.20701 19.6457 873 1.10188 17.7652 0.02 0.25 0.36 0.47 0.62 0.83 1.06 1.36 1.76 2.43 6.11 0.1728 0.2996 0.4146 0.5464 0.7294 0.9376 1.2021 1.5418 2.0384 3.2085 0 88 6.09 0.872012 203.308 50 280 16.3207 23.1259
6 ./ergebnisse/atwA50L2C300.txt 2 50 300 1000 1.06105 16.721 0.78 14 135 1.10104 16.6667 865 1.05481 16.7295 0.05 0.27 0.37 0.49 0.65 0.78 1.02 1.31 1.67 2.16 4.9 0.2024 0.3253 0.4302 0.5664 0.7127 0.8907 1.1625 1.4605 1.8939 2.9169 0 71 4.85 0.69832 159.213 50 300 15.7729 18.6695
8 ./ergebnisse/atwA50L2C400.txt 2 50 400 1000 0.56725 6.033 0.49 5 100 0.6213 6.59 900 0.561244 5.97111 0.21 0.32 0.36 0.4 0.44 0.49 0.54 0.6 0.7 0.91 2.42 0.281 0.3415 0.3845 0.4214 0.4641 0.512 0.5683 0.6443 0.7735 1.2577 0 31 2.21 0.0892779 18.7799 50 400 9.8515 10.5906
10 ./ergebnisse/atwA50L2C500.txt 2 50 500 1000 0.48684 1.944 0.47 2 85 0.507647 2.12941 915 0.484907 1.92678 0.32 0.39 0.41 0.43 0.45 0.47 0.49 0.52 0.55 0.6 0.9 0.3617 0.4021 0.4228 0.4429 0.4622 0.4815 0.5047 0.5324 0.5741 0.675 0 7 0.58 0.00806401 1.30486 50 500 3.82035 2.69048
12 ./ergebnisse/atwA50L2C600.txt 2 50 600 1000 0.61436 1.079 0.61 1 61 0.642787 1.2459 939 0.612513 1.06816 0.27 0.54 0.56 0.58 0.59 0.61 0.62 0.64 0.66 0.69 0.88 0.5069 0.5527 0.5708 0.5865 0.6025 0.6167 0.6326 0.6504 0.676 0.7397 0 4 0.61 0.00418859 0.230759 50 600 1.738 0.500573
14 ./ergebnisse/atwA50L2C700.txt 2 50 700 1000 0.80955 0.732 0.81 1 49 0.824286 1.04082 951 0.808791 0.716088 0.55 0.73 0.75 0.77 0.79 0.81 0.82 0.84 0.86 0.9 1.08 0.6913 0.7399 0.7636 0.7839 0.7974 0.8141 0.8298 0.8518 0.8768 0.9361 0 2 0.53 0.0046301 0.226176 50 700 0.896302 0.33877
16 ./ergebnisse/atwA50L2C800.txt 2 50 800 1000 1.06442 0.448 1.07 0 47 1.06106 0.957447 953 1.06459 0.422875 0.8 0.96 0.99 1.02 1.04 1.07 1.09 1.11 1.13 1.17 1.33 0.9049 0.9798 1.0087 1.0323 1.0543 1.076 1.0967 1.1193 1.1516 1.2073 0 2 0.53 0.00692326 0.249296 50 800 0.415046 0.216015
18 ./ergebnisse/atwA50L2C900.txt 2 50 900 1000 1.34491 0.238 1.34 0 38 1.32053 0.921053 962 1.34587 0.211019 0.6 1.21 1.26 1.3 1.32 1.34 1.37 1.4 1.43 1.47 1.68 1.1492 1.2373 1.2798 1.3085 1.3321 1.3541 1.3839 1.4149 1.4483 1.5242 0 2 1.08 0.0109126 0.183356 50 900 0.17391 0.0983174
20 ./ergebnisse/atwA50L2C1000.txt 2 50 1000 1000 1.66418 0.144 1.67 0 17 1.46471 0.705882 983 1.66763 0.134283 0.43 1.5 1.55 1.6 1.64 1.67 1.7 1.74 1.78 1.83 2.05 1.3998 1.5215 1.5781 1.6139 1.6538 1.6858 1.7208 1.7614 1.806 1.8802 0 1 1.62 0.0190727 0.123264 50 1000 0.0861511 0.0444091
22 ./ergebnisse/atwA50L2C1100.txt 2 50 1100 1000 2.0079 0.068 2.01 0 14 1.82071 0.714286 986 2.01056 0.0588235 1.18 1.82 1.88 1.93 1.97 2.01 2.04 2.08 2.13 2.2 2.48 1.7281 1.8482 1.9098 1.9539 1.9926 2.0273 2.0602 2.1026 2.1574 2.2741 0 1 1.3 0.0226022 0.063376 50 1100 0.033757 0.0157149
24 ./ergebnisse/atwA50L2C1200.txt 2 50 1200 1000 2.40424 0.046 2.41 0 15 2.332 0.733333 985 2.40534 0.035533 1.11 2.15 2.25 2.31 2.36 2.41 2.46 2.51 2.56 2.64 3.02 2.0422 2.2064 2.2792 2.3372 2.386 2.4317 2.4798 2.5346 2.598 2.7171 0 1 1.91 0.0358622 0.043884 50 1200 0.0189929 0.00751066
26 ./ergebnisse/atwA50L2C1300.txt 2 50 1300 1000 2.84417 0.019 2.84 0 6 2.74 0.666667 994 2.8448 0.0150905 2.18 2.57 2.65 2.73 2.79 2.84 2.9 2.97 3.04 3.13 3.44 2.4278 2.6178 2.6987 2.7588 2.8133 2.8729 2.9319 2.9994 3.0781 3.2086 0 1 1.26 0.0472063 0.018639 50 1300 0.00647157 0.00216874
28 ./ergebnisse/atwA50L2C1400.txt 2 50 1400 1000 3.35816 0.012 3.36 0 4 3.3575 1 996 3.35816 0.00803213 2.43 3.01 3.13 3.22 3.29 3.36 3.43 3.49 3.58 3.7 4.05 2.8615 3.0735 3.1781 3.2606 3.3274 3.3936 3.4643 3.5363 3.6388 3.807 0 1 1.62 0.0693908 0.011856 50 1400 0.00352643 0.00103062
30 ./ergebnisse/atwA50L2C1500.txt 2 50 1500 1000 3.90842 0.005 3.9 0 2 2.535 0.5 998 3.91117 0.00400802 1.58 3.52 3.68 3.76 3.83 3.9 3.97 4.06 4.16 4.31 4.85 3.3275 3.6115 3.7191 3.7961 3.8621 3.9357 4.0142 4.1057 4.2275 4.4363 0 1 3.27 0.0941771 0.004975 50 1500 0.00124911 0.00031362
