4 ./ergebnisse/atwA5L2C20.txt 2 5 20 1000 0.00074 0.028 0 0 241 0.000829876 0.107884 759 0.000711462 0.00263505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0073 0 3 0.01 6.8524e-06 0.033216 5 20 0.2 19.96
4 ./ergebnisse/atwA10L2C40.txt 2 10 40 1000 0.00083 0.139 0 0 195 0.000615385 0.492308 805 0.000881988 0.0534161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0082 0 2 0.01 7.6111e-06 0.127679 10 40 0.8 79.36
4 ./ergebnisse/atwA15L2C60.txt 2 15 60 1000 0.00489 0.348 0 0 213 0.00751174 0.704225 787 0.00418043 0.251588 0 0 0 0 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0 0 0 0 0 0.0062 0.01 0.01 0.01 0.0125 0 3 0.02 3.01879e-05 0.290896 15 60 26.8 2541.76
4 ./ergebnisse/atwA20L2C80.txt 2 20 80 1000 0.01134 0.728 0.01 1 216 0.013287 1.09259 784 0.0108036 0.627551 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.04 0.002 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.0193 0.0217 0 6 0.04 3.14044e-05 0.644016 20 80 57.35 3394.03
4 ./ergebnisse/atwA25L2C100.txt 2 25 100 1000 0.02177 1.268 0.02 1 185 0.0276757 1.75135 815 0.0204294 1.15828 0 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.11 0.0072 0.01 0.013 0.02 0.02 0.02 0.02 0.0283 0.0307 0.0474 0 10 0.11 0.000149367 1.72018 25 100 48.8005 1431.59
4 ./ergebnisse/atwA30L2C120.txt 2 30 120 1000 0.03803 1.866 0.03 1 180 0.0471111 2.35556 820 0.0360366 1.75854 0 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.07 0.18 0.0114 0.02 0.0203 0.03 0.03 0.0345 0.04 0.0464 0.0572 0.0887 0 13 0.18 0.000523419 3.39004 30 120 40.8578 682.946
4 ./ergebnisse/atwA35L2C140.txt 2 35 140 1000 0.07437 3.047 0.05 2 176 0.0884659 3.55682 824 0.0713592 2.93811 0 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05 0.06 0.08 0.1 0.15 0.61 0.0185 0.03 0.0379 0.042 0.05 0.0591 0.0703 0.0861 0.1195 0.2242 0 26 0.61 0.004133 11.2728 35 140 33.7649 368.655
4 ./ergebnisse/atwA40L2C160.txt 2 40 160 1000 0.14758 5.055 0.09 3 176 0.1925 6.53409 824 0.137985 4.73908 0.01 0.04 0.05 0.06 0.08 0.09 0.11 0.15 0.22 0.35 1.21 0.028 0.0461 0.0571 0.0704 0.0835 0.101 0.1306 0.1851 0.2722 0.4897 0 42 1.2 0.0210819 31.396 39.998 160 29.4995 217.402
4 ./ergebnisse/atwA45L2C180.txt 2 45 180 1000 0.2707 7.463 0.17 5 186 0.313226 8.36559 814 0.260983 7.25676 0.01 0.06 0.08 0.11 0.13 0.17 0.22 0.29 0.42 0.66 1.6 0.0396 0.0689 0.0928 0.1195 0.1484 0.1948 0.257 0.3496 0.5151 0.9053 0 52 1.59 0.0711339 60.0446 45 180 24.9232 104.899
4 ./ergebnisse/atwA50L2C200.txt 2 50 200 1000 0.48557 10.845 0.33 8 186 0.510376 10.957 814 0.479902 10.8194 0.01 0.09 0.13 0.18 0.25 0.33 0.47 0.63 0.8 1.11 3.16 0.056 0.107 0.1469 0.2121 0.29 0.3924 0.543 0.6919 0.9318 1.453 0 74 3.15 0.195847 111.441 50 200 20.8211 63.8168
4 ./ergebnisse/atwA55L2C220.txt 2 55 220 1000 0.82899 15.441 0.61 11 168 0.974345 18 832 0.799639 14.9243 0.01 0.13 0.21 0.31 0.45 0.61 0.81 1.07 1.4 1.88 4.22 0.0779 0.168 0.2576 0.38 0.5187 0.7009 0.9333 1.2266 1.5981 2.3866 0 137 4.21 0.517671 224.325 55 220 17.404 40.3141
4 ./ergebnisse/atwA60L2C240.txt 2 60 240 1000 1.38141 21.435 1.11 16 187 1.44588 21.8182 813 1.36658 21.3469 0.02 0.2 0.34 0.56 0.8 1.11 1.45 1.85 2.25 2.9 7.27 0.1299 0.2657 0.4493 0.6708 0.9428 1.2792 1.6393 2.0363 2.5679 3.7602 0 138 7.25 1.28504 398.8 60 240 14.6587 22.2621
4 ./ergebnisse/atwA65L2C260.txt 2 65 260 1000 2.09722 27.343 1.8 21 163 2.38773 30.6933 837 2.04065 26.6906 0.02 0.3 0.68 1.02 1.43 1.8 2.19 2.71 3.27 4.3 11.36 0.1853 0.4791 0.8631 1.2088 1.5994 1.9905 2.4369 2.956 3.7155 5.424 0 237 11.34 2.53894 613.805 65 260 12.373 13.1953
4 ./ergebnisse/atwA70L2C280.txt 2 70 280 1000 3.17515 37.115 2.74 27 179 3.47832 39.0894 821 3.10905 36.6845 0.02 0.48 1 1.62 2.11 2.74 3.31 4.03 4.88 6.55 16.2 0.232 0.7224 1.3189 1.8737 2.3834 2.9787 3.6772 4.3958 5.6906 8.3168 0 283 16.18 5.99801 1307.77 70 280 10.8499 11.3933
4 ./ergebnisse/atwA80L2C320.txt 2 80 320 1000 6.90813 65.044 5.71 42 169 7.15095 63.7278 831 6.85875 65.3117 0.02 1.2 2.52 3.6 4.73 5.71 7.05 8.26 10.37 13.77 41.51 0.5052 1.8271 3.0214 4.1825 5.2261 6.3312 7.5934 9.2103 12.0169 18.7521 0 643 41.49 30.7659 5419.74 79.999 320 8.3502 6.8968
4 ./ergebnisse/atwA90L2C360.txt 2 90 360 1000 14.6822 112.874 10.96 65 179 16.4926 125.101 821 14.2875 110.208 0.03 3.24 5.45 7.27 8.92 10.96 13.14 16.61 20.87 28.86 145.02 1.6669 4.3899 6.4024 8.0735 9.8526 11.9856 14.9094 18.5811 24.3122 45.198 0 1639 144.99 194.371 22048.6 90 360 6.61851 4.20734
4 ./ergebnisse/atwA100L2C400.txt 2 100 400 1000 30.0342 188.477 20.98 105 178 38.3376 240.584 822 28.2361 177.193 0.04 6.86 10.48 13.79 17.33 20.98 25.22 31.25 41.93 62.44 253.94 4.0039 8.701 12.1708 15.6404 19.0189 23.1526 27.9275 36.0086 51.7308 99.4478 0 2239 253.9 898.096 66360.9 100 400 5.34158 2.70516
4 ./ergebnisse/atwA110L2C440.txt 2 110 440 1000 62.2265 302.898 40.69 173 168 70.471 333.75 832 60.5617 296.668 0.04 12.47 18.78 25.38 32.05 40.69 51.63 64.35 90.26 132.89 520.44 8.0589 15.7524 21.9898 28.4327 36.0732 45.6944 57.8626 76.7239 110.052 216.421 0 5104 520.4 4368.02 162576 110 440 4.31844 1.43787
4 ./ergebnisse/atwA120L2C480.txt 2 120 480 1000 141.072 553.412 91.63 314 185 157.343 593.4 815 137.379 544.335 0.05 23.72 38.95 53.86 72.02 91.63 118.21 158.59 214.83 315.78 1036.05 15.2582 31.2361 46.5351 63.1857 81.3634 104.629 137.1 181.738 258.6 480.718 0 6155 1036 20807.1 516928 119.999 480 3.47564 0.831411
